通勤手当の上限額と新幹線通勤の可否。上限月15万円の会社も。 すべて公式情報から確認し、出典は各企業ページに掲載しています。
✓ 御社の福利厚生をご担当の方へ同業の会社と比べて、足りない制度だけを出します(選ぶだけ・入力なし) →通勤手当の月額に換算した金額を公式に公開している71社を集計しました。 数字はすべて下の表の元データ(各社の公式公開情報)の集計で、推測は含みません。 単位が違う19社(一時金など)は集計から外しています。
読み方:5万円/月を超えていれば、公開している71社の中では上半分です。 いちばん多い水準は5万円/月で、最高額は15万円/月です。 公式に金額を公開していない会社は集計に入っていないので、「載っていない=制度が無い」ではありません。
| 順位 | 企業 | 金額 | 制度・条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 綜合警備保障(ALSOK) | 上限 15万円/月 年換算 180万円 | 通勤手当 全社員 |
| 2 | デサント | 上限 15万円/月 年換算 180万円 | 通勤費 総合職・クリエイティブ職(販売職は月5万円まで) |
| 3 | KADOKAWA | 上限 15万円/月 年換算 180万円 | 通勤交通費手当 社員 |
| 4 | 全国健康保険協会 | 上限 15万円/月 年換算 180万円 | 通勤手当 通勤のため交通機関または自動車等を利用する職員 |
| 5 | SGホールディングス | 上限 15万円/月 年換算 180万円 | 交通費支給上限(SGモータース株式会社) SGモータース株式会社(SGホールディングスグループの事業会社)の制度。 |
| 6 | 東邦ホールディングス | 上限 15万円/月 年換算 180万円 | 通勤費 |
| 7 | ホテルオークラ東京 | 上限 10万円/月 年換算 120万円 | 通勤手当(正社員) 正社員(新卒・中途とも同条件で記載) |
| 8 | リロクラブ | 上限 10万円/月 年換算 120万円 | 通勤手当(交通費) リロクラブ社員(キャリア採用募集要項記載) |
| 9 | フィックスターズ | 上限 6万円/月 年換算 72万円 | 交通費全額支給 全社員 |
| 10 | フィリップ モリス ジャパン | 上限 6万円/月 年換算 72万円 | 通勤手当 フィリップ モリス ジャパンの社員 |
| 11 | 独立行政法人国際協力機構 | 上限 5.5万円/月 年換算 66万円 | 通勤手当 通勤する職員 |
| 12 | 国立大学法人東京大学 | 上限 5.5万円/月 年換算 66万円 | 通勤手当 学内規則に基づき要件を満たす教職員 |
| 13 | エービーシー・マート | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 交通費(通勤手当) 新卒・中途採用社員 |
| 14 | アドウェイズ | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 全社員 |
| 15 | アクシス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 全社員 |
| 16 | カインズ | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 正社員 |
| 17 | ケア21 | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 正社員(50,000円)/パート(30,000円・規定あり) |
| 18 | チャーム・ケア・コーポレーション | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 - |
| 19 | カバー | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤交通費 全社員 |
| 20 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 交通費支給制度 求人票掲載職種の入社者(グループ会社ごとに規定あり) |
| 21 | クラウドワークス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当支給(上限あり) 正社員(金額明記は営業オープンポジション求人票) |
| 22 | DMM.com | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 新卒採用(ゲームプラットフォームエンジニア職ほか)正社員 |
| 23 | 船井総合研究所 | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 |
| 24 | エイチ・アイ・エス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 通勤する社員 |
| 25 | 飯田グループホールディングス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 交通費支給 持株会社単体ではなく事業会社タクトホーム株式会社の制度。全社員対象。 |
| 26 | アイスタイル | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 公式ページに対象条件の記載なし。 |
| 27 | 神戸物産 | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当(交通費支給) 全社員 |
| 28 | マツキヨココカラ&カンパニー | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤交通費 総合職 |
| 29 | 松屋フーズホールディングス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 社員 |
| 30 | ミルボン | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 全社員 |
| 31 | ミニストップ | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 パートナー社員(契約社員)。正社員も通勤手当支給ありだが上限額は非公表 |
| 32 | NGK | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 通勤する従業員。 |
| 33 | ニチイ学館 | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 全社員 |
| 34 | ニチイホールディングス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤交通費 社員 |
| 35 | プレナス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 通勤する社員 |
| 36 | ラウンドワン | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 社員 |
| 37 | セイノーホールディングス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当(交通費) 全社員 |
| 38 | スギホールディングス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 全社員 |
| 39 | システナ | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 |
| 40 | テクマトリックス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 |
| 41 | 東横イン | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 |
| 42 | トランスコスモス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 交通費支給 正社員(本社部門求人の条件) |
| 43 | ツクイホールディングス | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤交通費 社員 |
| 44 | ビジョナル(ビズリーチ) | 上限 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 正社員 |
| 45 | ZOZO | 5万円/月 年換算 60万円 | 千葉手当・つくば手当 千葉市近郊拠点所属で指定エリア内居住の社員、つくば拠点所属で茨城県指定エリア内居住の社員 |
| 46 | ネクステージ | 5万円/月 年換算 60万円 | 交通費 |
| 47 | アニコム損害保険 | 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 |
| 48 | エレコム | 5万円/月 年換算 60万円 | 通勤手当 |
| 49 | アマゾンジャパン | 上限 2,450円/日 年換算 58.8万円 | 交通費支給 フルフィルメントセンター等の時給制アソシエイト(拠点・求人により異なる可能性あり) |
| 50 | チームスピリット | 上限 4.1万円/月 年換算 49.2万円 | 通勤交通費 全社員 |
| 51 | ファインデックス | 上限 4万円/月 | 通勤手当 |
| 52 | 早稲田アカデミー | 上限 4万円/月 | 通勤手当 |
| 53 | エス・エム・エス | 上限 3.5万円/月 | 交通費支給 |
| 54 | アジアクエスト | 上限 3万円/月 | 交通費支給 |
| 55 | ヒューマンリソシア | 上限 3万円/月 | 通勤手当 |
| 56 | パーソルテンプスタッフ | 上限 3万円/月 | 通勤交通費 |
| 57 | スマレジ | 上限 3万円/月 | 通勤交通費(月額上限3万円) |
| 58 | SmartHR | 上限 3万円/月 | 通勤手当 |
| 59 | UTグループ | 上限 3万円/月 | 通勤交通費 |
| 60 | ウォンテッドリー | 上限 3万円/月 | 通勤手当 |
| 61 | ウィルグループ | 上限 3万円/月 | 通勤手当 |
| 62 | キャディ | 3万円/月 | 交通費全額支給 |
| 63 | プレイド | 上限 2.5万円/月 | 通勤交通費 |
| 64 | コスモス薬品 | 上限 1.98万円/月 | 通勤手当 |
| 65 | Sansan | 1.6万円/月 | オフィス+(出社手当) |
| 66 | 秋川牧園 | 上限 1万円/月 | 通勤手当 |
| 67 | アバントグループ | 7,500円/月 | 光熱費補助 |
| 68 | PwCコンサルティング | 5,000円/月 | フレキシブルワーキング手当 |
| 69 | PwC Japan | 5,000円/月 | フレキシブルワーキング手当 |
| 70 | kubell | 4,000円/月 | ハイブリッド勤務手当 |
| 71 | リンクアンドモチベーション | 上限 3,000円/月 | 通勤手当 |
| 72 | 京セラ | 上限 16.5万円 | 通勤手当 |
| 73 | 日本年金機構 | 上限 15万円 | 通勤手当 |
| 74 | 独立行政法人国立病院機構 | 上限 15万円 | 通勤手当 |
| 75 | LINEヤフー | 15万円/月 | 通勤手当 |
| 76 | ツルハホールディングス | 5万円/月 | 通勤手当 |
| 77 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3万円/月 | 通勤手当 |
| 78 | TBM | 上限 3万円 | 交通費 |
| 79 | ジョイフル | 上限 1.61万円 | 通勤手当 |
| 80 | リブセンス | 5,000円 | どこでもワーク手当 |
| 81 | シマノ | 5,000円 | 自転車通勤手当(毎月5,000円) |
| 82 | パーソルホールディングス | 2,000円 | 通勤手当 |
| 83 | アデコ | 100% | 交通費 |
| 84 | AGS | 100% | 通勤費 |
| 85 | 東急不動産ホールディングス | 100% | 通勤費支給 |
| 86 | 武田薬品工業 | 92.3% | フレックスタイム制度(コアタイムフリー) |
| 87 | ゲイン | 30時間 | 時差出勤制度 |
| 88 | QVCジャパン | 8時間 | スーパーフレックスタイム制(コアタイムなし) |
| 89 | クボタ | 5時間 | 遠距離通勤制度(介護等事由) |
| 90 | 日本HP | 上限 4日 | フレックスワークプレイス(FWP) |
| 企業 | 公式確認できた制度 |
|---|---|
| トヨタ自動車 | 通勤費補助・送迎バス制度 |
| ゼンショーホールディングス | 通勤手当 |
| 富士通 | 通勤手当 |
| 東日本旅客鉄道 | 通勤手当 |
| ウエルシアホールディングス | 通勤手当 |
| ファーストリテイリング | 通勤手当 |
| 西日本旅客鉄道 | 通勤手当・新幹線/特急通勤制度 |
| 日本ペイントホールディングス | フレックスタイム制度 |
| ソラスト | 通勤手当 |
| ライフコーポレーション | 通勤交通費全額支給 |
| 山九 | 通勤手当 |
| 三菱自動車工業 | 通勤交通費補助 |
| レンゴー | 通勤交通費 |
| 阪急阪神ホールディングス | 通勤手当、通勤手当・フレックスタイム制 |
| レゾナック | 通勤手当(通勤費支給) |
| 企業 | 公式確認できた制度 |
|---|---|
| ニトリホールディングス | 通勤手当 |
| 東海旅客鉄道 | 通勤手当、通勤手当(新幹線通勤可) |
| 吉野家ホールディングス | 通勤手当 |
| サンドラッグ | 通勤手当(全額支給) |
| 東ソー | 通勤手当 |
| 日本航空 | 通勤費 |
| 鴻池運輸 | 通勤費 |
| メディパルホールディングス | 通勤手当(交通費全額支給) |
| NTTデータ | 通勤費 |
| スズケン | 通勤手当 |
| 三井住友海上火災保険 | 通勤費 |
| SHIFT | 通勤手当 |
| セントケア・ホールディング | 通勤手当(交通費支給) |
| バンダイナムコホールディングス | YU-PORT(サテライトオフィス) |
| ジェイテクト | 通勤手当 |
| ダイフク | 通勤手当 |
| 富士電機 | 通勤費補助(通勤交通費) |
| コメリ | 通勤手当 |
| 東洋紡 | 通勤手当 |
| 富士ソフト | 通勤交通費(全額) |
| KDDI | 通勤手当 |
| スターツコーポレーション | 通勤交通費 |
| エディオン | 通勤手当 |
| いすゞ自動車 | 通勤手当 |
| アマダ | 通勤手当 |
| 大成建設 | 通勤費 |
| 堀場製作所 | 通勤手当 |
| 関西電力 | 通勤手当 |
| 旭化成 | 通勤手当 |
| メイテック | 通勤手当 |
| キッコーマン | 通勤費 |
| TISI(旧 TIS) | 通勤手当、スマートワーク手当 |
| すかいらーくホールディングス | 通勤手当・転居手当 |
| 豊田合成 | 通勤手当 |
| オープンハウスグループ | 通勤手当 |
| 髙島屋 | 通勤手当 |
| 浜松ホトニクス | 通勤手当 |
| クオールホールディングス | 通勤手当 |
| DTS | 通勤手当 |
| ノーリツ | 通勤手当、フレックスタイム制度 |
| 雪印メグミルク | 通勤手当 |
| シャープ | 通勤手当 |
| TOKAIホールディングス | 通勤費実費支給 |
| 電通総研 | 通勤手当 |
| クラレ | 通勤手当 |
| デンカ | 新幹線通勤制度 |
| オリンパス | 通勤手当 |
| 丸井グループ | 通勤交通費 |
| 日本光電工業 | 通勤手当 |
| 日本電子 | 通勤手当 |
| フューチャー | 通勤手当 |
| 平和堂 | 通勤手当 |
| 西武鉄道 | 通勤手当 |
| リンナイ | 通勤手当 |
| エン・ジャパン | 通勤手当 |
| NSD | 通勤費全額 |
| 岡三証券グループ | 交通費(通勤手当) |
| 五洋建設 | 通勤費(全額支給) |
| 中部電力 | 通勤手当 |
| タマホーム | 通勤手当 |
| ゴールドウイン | 通勤交通費 |
| レオパレス21 | 通勤手当 |
| オリックス | 通勤手当(全額) |
| ドトール・日レスホールディングス | 交通費全額支給 |
| 東京精密 | 通勤手当 |
| ミサワホーム | 通勤手当 |
| コーエーテクモホールディングス | 通勤手当 |
| 広島銀行 | 通勤手当(全額)、フレックスタイム制度 |
| 太陽誘電 | 通勤手当 |
| みずほフィナンシャルグループ | 通勤補給費 |
| 光通信 | 通勤手当 |
| 日本触媒 | 通勤交通費(実費全額)/新幹線通勤制度、通勤手当 |
| 長谷工コーポレーション | 通勤手当(全額支給) |
| 王将フードサービス | 通勤交通費 |
| 江崎グリコ | 通勤手当 |
| キユーピー | 通勤手当(全額支給) |
| ミロク情報サービス | 通勤手当 |
| 日本新薬 | 通勤交通費 |
| サイゼリヤ | 通勤手当 |
| コムチュア | 通勤手当(当社規定による全額支給) |
| JBCCホールディングス | 通勤手当 |
| 東京エレクトロン デバイス | 通勤手当(実費支給) |
| 杏林製薬 | 通勤手当 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 通勤手当 |
| 東亜建設工業 | 通勤費 |
| ADEKA | 通勤交通費 |
| くら寿司 | 通勤手当 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 通勤手当 |
| システムリサーチ | 通勤手当 |
| 不二家 | 通勤手当 |
| ユニ・チャーム | 通勤交通費(通勤手当)、通勤交通費 |
| 牧野フライス製作所 | 通勤手当(定期代全額支給) |
| アース製薬 | 通勤手当(交通費全額支給) |
| 日本ハム | 通勤手当 |
| モスフードサービス | 通勤費(交通費)支給 |
| ノエビアホールディングス | 通勤手当(交通費全額支給) |
| ホクト | 通勤手当 |
| 商船三井 | 通勤交通費 |
| 三菱総合研究所 | 通勤手当 |
| 日本システム技術 | 通勤手当 |
| 大阪ガス | 通勤交通費全額支給 |
| 朝日インテック | 通勤手当 |
| 藤田観光 | 通勤交通手当 |
| フジテレビジョン | 通勤費支給 |
| SRAホールディングス | 通勤手当 |
| 楽天銀行 | 通勤手当(通勤交通費) |
| アイル | 通勤手当 |
| 三菱倉庫 | 通勤手当 |
| 電算システムホールディングス | 通勤手当 |
| タナベコンサルティンググループ | 通勤手当 |
| インフォマート | 通勤交通費 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 通勤手当 |
| CIJ | 通勤手当 |
| テレビ東京 | 通勤手当 |
| さくらインターネット | 通勤手当 |
| 稲畑産業 | 通勤費 |
| ビジネスエンジニアリング | B-ワークライフバランス制度(働き方選択制度) |
| 極洋 | 通勤手当 |
| マーベラス | 通勤手当 |
| 松竹 | 通勤手当 |
| マンダム | 通勤手当 |
| エステー | 通勤手当 |
| セック | 通勤費全額支給 |
| エターナルホスピタリティグループ(旧商号:鳥貴族ホールディングス) | 交通費全額支給 |
| 近鉄グループホールディングス | 沿線在住手当 |
| ニチレイ | 通勤費 |
| ヒューリック | 通勤手当 |
| PR TIMES | 出社推奨日以外は勤務場所を自由選択(開発本部) |
| gumi | 交通費支給 |
| シグマクシス | 通勤交通費支給 |
| シグマクシス・ホールディングス | 通勤交通費支給 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 交通費全額支給 |
| 日本ゼオン | 交通費(通勤手当) |
| セプテーニ・ホールディングス | 通勤手当 |
| サイバーリンクス | 通勤手当 |
| 東映アニメーション | 通勤手当 |
| 電算 | 通勤手当 |
| PCIホールディングス | 通勤手当 |
| ヤマト運輸 | 通勤手当 |
| 東芝 | 通勤手当 |
| システムインテグレータ | 通勤費 |
| 情報企画 | 通勤手当 |
| 明治安田生命保険 | 通勤交通費 |
| ジーダット | 通勤手当 |
| 日本通運 | 通勤費 |
| アクセンチュア | 交通費支給 |
| JTB(JTB Corp.) | 通勤手当 |
| 三井住友信託銀行 | 通勤交通費 |
| 東急コミュニティー | 通勤費 |
| 日本政策金融公庫 | 通勤手当 |
| 日本総合研究所 | 交通費全額支給 |
| 星野リゾート・マネジメント | 通勤手当(軽井沢事業所) |
| パーソルキャリア | 通勤手当 |
| 日本貨物鉄道 | 通勤手当、帰省旅費 |
| ファミリーマート | 通勤手当 |
| 大塚製薬 | 通勤手当 |
| デロイト トーマツ コンサルティング | 通勤手当 |
| 大丸松坂屋百貨店 | 交通費全額支給 |
| 商工組合中央金庫 | 通勤交通費 |
| ローソン | 通勤手当 |
| 三井住友カード | 通勤交通費 |
| 日本ロレアル | 通勤手当 |
| オプテージ | 通勤手当 |
| 日本イーライリリー | 通勤手当 |
| ネットワンシステムズ | 通勤手当 |
| 三井ホーム | 通勤手当 |
| ファイザー | 通勤手当(実費精算) |
| ノバルティス ファーマ | 通勤手当 |
| ネスレ日本 | 通勤手当 |
| Cygames | 交通費支給 |
| 独立行政法人日本貿易振興機構 | 通勤手当 |
| 西日本電信電話(NTT西日本) | 通勤費 |
| シスコシステムズ | 通勤手当(月単位で実費精算) |
| アンドパッド | 近隣住宅手当 |
| アルテリア・ネットワークス | 通勤手当(全額) |
| 日立製作所 | 通勤交通費 |
| 住信SBIネット銀行 | スーパーフレックスタイム制(コアタイムなし) |
| インフォコム | 通勤手当(全額支給) |
| パナソニックホールディングス | 通勤手当 |
| ブシロード | 近楽手当 |
| Aiming | 交通費支給 |
| フロム・ソフトウェア | 近距離手当、通勤手当 |
| ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス | 通勤手当、WAA(Work from Anywhere and Anytime)、地域 de WAA |
| リブ・コンサルティング | 交通手当支給 |
| HENNGE | 通勤手当(Transportation Allowance) |
| 日産自動車 | 通勤手当 |
| レベルファイブ | 通勤手当 |
| ヤプリ | 交通費支給 |
| グロースエクスパートナーズ | 通勤手当 |
| シイエヌエス | 通勤手当(実費支給) |
| ミネベアミツミ | 通勤手当 |
| ドリコム | ワークデザイン手当、通勤手当 |
| 三菱重工業 | 通勤交通費 |
| ココナラ | 交通費補助、ハイブリッド勤務・フレックスタイム制 |
| 電通グループ | 通勤手当 |
| LayerX | 通勤交通費 |
| ポケモン | 通勤手当 |
| SBI証券 | 交通費全額支給 |
| 三井物産 | 通勤費全額支給 |
| 東京電力ホールディングス | 通勤交通費全額支給 |
| 三菱電機 | 通勤費補助 |
| 大日本印刷 | 交通費全額支給 |
| コニカミノルタ | 通勤手当 |
| 本田技研工業 | 通勤手当 |
| TOTO | 通勤手当・通勤費補助制度 |
| 日本製鉄 | 通勤交通費 |
| オムロン | 通勤手当 |
| IHI | 通勤費(通勤交通費) |
| NIPPON EXPRESSホールディングス(NXグループ、主要事業子会社:日本通運等を含む) | 通勤費支給 |
| 野村ホールディングス | 通勤交通費 |
| アルプスアルパイン | 通勤手当 |
| ヤマダホールディングス | 通勤手当(全額支給) |
| 日本精工 | 通勤手当 |
| 住友重機械工業 | 通勤交通費 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 通勤手当 |
| SUBARU | 通勤手当 |
| コムシスホールディングス | 通勤費 |
| 日清食品ホールディングス | 通勤交通費 |
| ルートインジャパン | 交通費支給 |
| ブリヂストン | フレックスタイム制度 |
| セイコーエプソン | 通勤費補助 |
| 日野自動車 | 通勤費 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 交通費全額支給 |
| イビデン | 通勤手当 |
| ヤマハ発動機 | 通勤手当(新幹線通勤可) |
| 村田製作所 | 通勤手当 |
| 日清製粉グループ本社 | 通勤費 |
| NTTドコモ | 通勤手当 |
| 大和ライフネクスト | 通勤手当 |
| SCSK | 通勤手当 |
| 花王 | 通勤手当 |
| カシオ計算機 | 通勤手当(全額支給)、通勤手当 |
| 北陸電力 | 通勤費支給 |
| マイナビ | 通勤費 |
| 住友ゴム工業 | 通勤手当 |
| 一条工務店 | 通勤手当 |
| 住友金属鉱山 | 選択制時差出勤制度/フレックス時短勤務 |
| リコー | 通勤手当 |
| 日揮ホールディングス | 通勤手当 |
| 東レ | 通勤手当 |
| 有限責任 あずさ監査法人 | 通勤交通費全額支給 |
| カルビー | モバイルワーク制度、フルフレックスタイム制度 |
| 九州旅客鉄道 | 通勤手当 |
| 第一三共 | 通勤手当 |
| 日本調剤 | 通勤手当 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 通勤手当 |
| 北海道旅客鉄道 | 通勤手当 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 通勤費 |
| 宝ホールディングス | 通勤手当 |
| 東洋エンジニアリング | 通勤費 |
| 不二製油グループ本社 | 通勤手当 |
| イオンモール | 交通費支給制度 |
| 横浜ゴム | 通勤手当 |
| ニッコン(旧・日本梱包運輸倉庫) | 通勤手当 |
| やさしい手 | 交通費支給 |
| 日立ソリューションズ | 通勤手当 |
| 中外製薬 | 通勤費全額支給、新幹線通勤 |
| ロッテ | 通勤手当 |
| ヨドバシカメラ | 通勤手当 |
| アダストリア | 通勤手当 |
| 青山商事 | 通勤手当 |
| 伊藤園 | 通勤手当(全額支給) |
| 日本アイ・ビー・エム | 通勤手当 |
| Sky | 通勤手当 |
| 三井不動産リアルティ | 通勤手当 |
| 亀田製菓 | 通勤手当 |
| 横浜銀行(横浜フィナンシャルグループ/旧・コンコルディア・フィナンシャルグループ) | フレックスタイム制度(コアタイムなし) |
| 小糸製作所 | 通勤手当 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 通勤手当 |
| 日鉄ソリューションズ | 通勤交通費 |
| 三菱食品 | 通勤手当 |
| スタンレー電気 | 通勤手当 |
| 千葉銀行 | 通勤手当 |
| 東急リバブル | 通勤手当 |
| ブラザー工業 | 通勤費全額支給 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 通勤手当 |
| DIC | 通勤手当、フレックスタイム制 |
| ニップン | 通勤費 |
| 島津製作所 | 通勤費補助 |
| INPEX | 通勤手当 |
| 資生堂 | 通勤手当 |
| 協和キリン | 通勤手当 |
| 千代田化工建設 | 通勤交通費 |
| 味の素 | フレックスタイム制度 |
| ワコールホールディングス | 通勤手当 |
| Mizkan Holdings | 通勤手当 |
| イケア・ジャパン | 通勤手当 |
| 安藤・間(安藤ハザマ) | 通勤費 |
| カゴメ | 通勤手当 |
| あいおいニッセイ同和損害保険 | 通勤費全額支給 |
| 大和総研 | 通勤手当 |
| 住友不動産ステップ(旧・住友不動産販売) | 通勤交通費 |
| HOYA | 通勤手当 |
| イズミ | 通勤手当 |
| しまむら | 通勤手当、ホームベースへの帰宅交通費等の負担 |
| 帝人 | 通勤手当(全額支給) |
| 久光製薬 | 通勤手当 |
| 群馬銀行 | 通勤手当 |
| 双日 | 通勤交通費 |
| グラクソ・スミスクライン | フレックスタイム制度 |
| 北洋銀行 | 通勤手当 |
| 四国電力 | 通勤費 |
| 三井不動産 | サテライトオフィス(ワークスタイリング) |
| 京成電鉄 | 通勤交通費全額支給、通勤交通費 |
| 西日本プラント工業 | 通勤手当、フレックスタイム制(コアタイム10:00〜15:00) |
| 住友ファーマ | 通勤交通費全額支給 |
| 太平洋セメント | 通勤手当 |
| 小林製薬 | 通勤交通費手当、通勤交通費 |
| Umios(旧・マルハニチロ) | 通勤交通費 |
| 森永製菓 | 通勤手当 |
| 沖縄電力 | 通勤手当 |
| NTTインテグレーション | どこでもOffice制度、フレックスタイム制 |
| 静岡ガス | 通勤手当 |
| 岩谷産業 | 通勤費 |
| 岩手銀行 | 通勤手当 |
| 松田産業 | 通勤費全額支給 |
| 日本テレビ放送網 | 交通費全額支給 |
| 三菱地所レジデンス | 通勤手当、勤務地限定制度、フレックス短時間勤務制度/週4日勤務制度 |
| キリンホールディングス | 通勤手当 |
| ヤマザキビスケット | 通勤手当 |
| コーセー | 交通費全額支給(通勤手当) |
| バンダイ | 通勤手当 |
| 川崎汽船 | 通勤手当(交通費全額支給) |
| 京王プラザホテル | 通勤費 |
| ぐるなび | 通勤交通費、ハイブリッド型勤務・フレックスタイム制・シェアオフィス |
| 北海道ガス | 通勤手当 |
| 兼松 | フルフレックス制度・時差出勤制度 |
| アドソル日進 | 時差勤務、通勤手当 |
| パルコ | 交通費全額支給 |
| コアコンセプト・テクノロジー | 通勤交通費支給 |
| タカラトミー | 通勤手当 |
| 伊藤忠エネクス | 時短出勤・時差出勤 |
| アカツキ | 交通費支給 |
| ワークマン | 通勤手当、帰省旅費支給制度(帰省旅費補助)、交通費支給 |
| サンマルクホールディングス | 交通費支給 |
| U-NEXT HOLDINGS | フレックスタイム制度、通勤手当 |
| 応用技術 | 通勤手当、フレックスタイム制度 |
| ソフトマックス | 通勤手当 |
| メディアファイブ | 通勤手当 |
| スーパーホテル | 交通費全額支給(上限有り) |
| 協立情報通信 | 交通費(通勤手当) |
| SCAT | 通勤手当 |
| クックパッド | フルフレックスタイム制 |
| アパホテル | 通勤手当(全額支給) |
| ベネッセスタイルケア | 交通費(通勤手当) |
| コロワイド | 通勤交通費手当 |
| サイバーセキュリティクラウド | ハイブリッドワーク/コアタイムなしフレックス制 |
| 日本政策投資銀行 | 通勤手当 |
| ハイデイ日高 | 通勤交通費(全額) |
| 物語コーポレーション | 交通費支給 |
| 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 通勤手当 |
| そごう・西武 | 通勤手当 |
| THK | 通勤手当 |
| 学校法人早稲田大学 | 通勤費 |
| NTT都市開発 | フレックスタイム制度、シフト勤務制度(個人単位) |
| コメダホールディングス | スーパーフレックス |
| さくら情報システム | 通勤交通費手当 |
| パーソルビジネスプロセスデザイン | 交通費 |
| リガク・ホールディングス | 時差出勤制度 |
| タイミー | フレックスタイム制/シフト制、通勤交通費支給 |
| MonotaRO | ハイブリッドワーク、時差出勤制度 |
| アスクル | 通勤費 |
| オカムラ | ハイブリッドワーク、シェアオフィス・サテライトオフィスの利用推進、フレックスタイム制(スーパーフレックス) |
| 日本取引所グループ | 通勤費全額支給 |
| ウシオ電機 | スーパーフレックスタイム制度 |
| 朝日新聞社 | 通勤交通費 |
| キオクシア | フレックスタイム制 |
| 楽天証券 | 通勤交通費 |
| DCMホールディングス | 通勤手当 |
| サンリオ | 交通費支給 |
| RITAグループホールディングス | 時差出勤制度 |
総合型の転職サービスを★の高い順に並べています(★は編集部の採点)。 料金は比較表の「料金」欄(各公式サイトの記載。「—」は記載なし)。
| サービス | ★ | 特化 | 未経験 | 年齢 | エリア | 面談 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 Backup Career | 4.8 | 事務・バックオフィス | OK | — | 全国 | オンライン(電話・LINE) | 無料 | 公式サイト |
| 2位 type転職エージェント | 4.2 | 総合 | OK | 20代〜 | 一都三県が主力 | オンライン・電話・対面 | 無料 | 公式サイト |
| 3位 type女性の転職エージェント | 4.0 | 総合(女性特化) | 歓迎求人あり | 20〜40代 | 全国 | 電話/オンライン | 無料 | 公式サイト |
「—」は公式サイトに記載がない項目です。
一般事務・営業事務・経理・総務・人事などバックオフィス職へ、未経験からでも転職したい人向け。
首都圏で、業界をまたいで求人を比べたい人・初めての転職
20〜40代の女性で、女性アドバイザーに寄り添ったサポートを受けながら転職したい人向け。
★は編集部が公式サイトの記載を5項目で採点した平均(利用者の評価ではない)。各1〜5点。記載がなく確認できない項目は3点。
確認日:2026-09-06。各サービスの説明は公式サイトの記載をもとにしています。