| 毎日の生活費が変わる |
| 住宅手当・家賃補助 | 1,339社77% | 月3.6万円金額公開 95社の中央値 | 1AGC15万円/月2三菱地所13.5万円/月3日本たばこ産業12.6万円/月 |
| 独身寮(寮費の安さ) | 251社14% | 寮費 月1.5万円金額公開 58社の中央値 | 1名古屋鉄道0円/月2京セラ3,000円/月3カインズ5,000円/月 |
| 食事補助・社員食堂 | 425社24% | 月4,200円金額公開 16社の中央値 | 1楽天グループ実質全額2シンプレクス・ホールディングス実質全額3ネクソン約2.4万円/月 |
| 通勤手当 | 774社44% | 月5万円金額公開 60社の中央値 | 1綜合警備保障(ALSOK)約15万円/月2デサント約15万円/月3KADOKAWA約15万円/月 |
| リモートワーク手当 | 580社33% | 月5,000円金額公開 22社の中央値 | 1ウォンテッドリー約3万円/月2KADOKAWA約2万円/月3グロースエクスパートナーズ約1万円/月 |
| ライフイベントを支える |
| 出産祝い金 | 120社7% | 8万円金額公開 27社の中央値 | 1ソフトバンク500万円(一時金)2バンダイ300万円(一時金)3バンダイナムコエンターテインメント300万円(一時金) |
| 育児・家族手当 | 1,407社80% | 月1.9万円金額公開 85社の中央値 | 1ルートインジャパン実質全額2リクルート約20万円/月3アステラス製薬約16万円/月 |
| 社内保育園・事業所内託児所 | 179社10% | — | 1アフラック生命保険制度あり2あいおいニッセイ同和損害保険制度あり3バンダイ制度あり |
| 女性の健康支援 | 269社15% | — | 1メルカリ200万円(一時金)2キヤノン上限 100万円3ディップ40万円(一時金) |
| 介護支援 | 934社53% | 月2.5万円金額公開 6社の中央値 | 1サントリーホールディングス約5万円/月2東邦瓦斯約4万円/月3日立製作所約2.5万円/月 |
| 健康・人間ドック補助 | 592社34% | 1.2万円金額公開 12社の中央値 | 1東鉄工業上限 4万円2西松建設上限 3万円3熊谷組上限 2.2万円 |
| 入社・学びを支える |
| 引越・入社支度金 | 92社5% | 15万円金額公開 19社の中央値 | 1三菱ケミカルグループ150万円(一時金)2リンクアンドモチベーション上限 80万円(一時金)3キヤノン50万円(一時金) |
| 奨学金返済支援 | 72社4% | 月1.5万円金額公開 11社の中央値 | 1スギホールディングス約10万円/月2リンクアンドモチベーション約5万円/月3クロスキャット約3万円/月 |
| 資格取得・自己啓発補助 | 806社46% | 7万円金額公開 37社の中央値 | 1アドビ153.7万円2一条工務店120万円(一時金)3KADOKAWA100万円(一時金) |
| 将来のお金をつくる |
| 持株会・奨励金 | 1,146社66% | 奨励金 10%金額公開 98社の中央値 | 1サイボウズ100%2フィックスターズ100%3スズキ100% |
| 退職金・企業型DC | 1,014社58% | — | 1エン・ジャパン1,500万円(一時金)2GMOペパボ上限 5.5万円/月3野村総合研究所5.5万円/月 |
| カフェテリアプラン | 268社15% | 月1万円金額公開 15社の中央値 | 1ベネフィット・ワン約2.5万円/月2AGC約2万円/月3MIXI約2万円/月 |
| 働き方の自由度 |
| 週休3日・選択勤務 | 22社1% | — | 1チャーム・ケア・コーポレーション制度あり2コロワイド制度あり3博報堂制度あり |
| 副業OK | 158社9% | — | 1アドバンテスト制度あり2アドウェイズ制度あり3アインホールディングス制度あり |
| リフレッシュ休暇・記念日休暇 | 602社34% | 5日金額公開 127社の中央値 | 1メディアファイブ20日2キヤノンマーケティングジャパン16日3アドビ15日 |
| 社員紹介(リファラル採用)手当 | 22社1% | 15万円金額公開 3社の中央値 | 1サイバーセキュリティクラウド30万円(一時金)2ファインデックス15万円(一時金)3ルートインジャパン2万円(一時金) |
| そのほかの手当 |
| 結婚祝い金・慶弔見舞金 | 529社30% | 5万円金額公開 18社の中央値 | 1リンクアンドモチベーション50万円(一時金)2奥村組35万円(一時金)3オープンハウスグループ20万円(一時金) |
| 単身赴任・別居手当 | 174社10% | 月8万円金額公開 10社の中央値 | 1エターナルホスピタリティグループ(旧商号:鳥貴族ホールディングス)約10万円/月2物語コーポレーション約8.2万円/月3メイテック約8万円/月 |
| その他の手当・お祝い金 | 1,743社100% | — | 1SCSK上限 500万円/年2ポケモン100万円/年3シスコシステムズ上限 80万円 |