入社・赴任時の引越費用や支度金のサポート。上限50万円の会社も。 すべて公式情報から確認し、出典は各企業ページに掲載しています。
✓ 御社の福利厚生をご担当の方へ同業の会社と比べて、足りない制度だけを出します(選ぶだけ・入力なし) →引越・入社支度金の一時金の金額(幅がある制度は上限額)を公式に公開している16社を集計しました。 数字はすべて下の表の元データ(各社の公式公開情報)の集計で、推測は含みません。 単位が違う5社(月額など)は集計から外しています。
読み方:25万円を超えていれば、公開している16社の中では上半分です。 30万円以上なら上位4分の1に入ります。 公式に金額を公開していない会社は集計に入っていないので、「載っていない=制度が無い」ではありません。
| 順位 | 企業 | 金額(上限) | 制度・条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱ケミカルグループ | 150万円(一時金) | 入社者・転勤者支援金(転居支援金) 単身90万円、世帯150万円(世帯の金額を採用)。 |
| 2 | リンクアンドモチベーション | 上限 80万円(一時金) | 転勤費用負担/スタートアップ手当 本人のみ上限50万円、家族帯同上限80万円。amount_value には最高額(80万円)を記載。入社時の引っ越しについてはスタートアップ手当として赴任実費を規定範囲内で補助。 |
| 3 | キヤノン | 50万円(一時金) | 支度金・引越支援 入社時50万円。転勤時は独身90万円/家族帯同180万円+引越代・赴任手当・赴任旅費 |
| 4 | 日本生命保険 | 50万円(一時金) | エリアブリッジ手当 最大50万円 |
| 5 | クレスコ | 上限 30万円(一時金) | 新卒赴任手当 上限額。実際の支給額は転居距離等により変動する可能性あり |
| 6 | 三井化学 | 上限 30万円(一時金) | 引越支援(寮・社宅退去時補助)/赴任旅費 社宅退去時は上限30万円、寮退去時は上限10万円。amount_value は上限額の高い社宅退去時の30万円。 |
| 7 | 任天堂 | 25万円(一時金) | 入居時支度金 上限250,000円、実費補助 |
| 8 | 日東電工 | 25万円(一時金) | 転勤費用支援 転勤手当は10〜25万円(最高額を記載)。引越し費用は全額会社負担 |
| 9 | 良品計画 | 25万円(一時金) | 赴任手当・転居費用負担 初回転勤時25万円。転居費用(引越代)は別途全額会社負担 |
| 10 | キーエンス | 20万円(一時金) | 赴任手当 2026年新入社員実績 |
| 11 | Cygames | 15万円(一時金) | 引越手当 最大15万円 |
| 12 | アパホテル | 上限 10万円(一時金) | 転勤支度金制度(最大10万円) 公式表記は「最大10万円」 |
| 13 | 情報戦略テクノロジー | 上限 10万円(一時金) | 引越し補助制度 上限10万円 |
| 14 | ノエビアホールディングス | 10万円/月 | 転勤手当 1〜5年目は10万円/月、6〜7年目は5万円/月。amount_valueは最高額(1〜5年目)を採用。 |
| 15 | SmartHR | 10万円(一時金) | 新卒転居支援 転居一時金10万円。月々の家賃補助制度は公式採用サイトに記載なし |
| 16 | SOMPOケア | 10万円(一時金) | 引越支度金(引越準備金) 「引越支度金(10万円)」「引越準備金10万円」と記載 |
| 17 | 相鉄ホールディングス | 100,000pt(一時金) | 相鉄沿線転居キャンペーン 相鉄ポイント100,000円分(現金ではなくグループ共通ポイント)。公式福利厚生ページには社宅・独身寮・住宅手当の記載はなく、住宅関連で明記されているのは本制度のみ。 |
| 18 | エターナルホスピタリティグループ(旧商号:鳥貴族ホールディングス) | 10万円/月 | 単身赴任手当 支給条件・期間の詳細は公式サイトに記載がなく確認できなかった。 |
| 19 | ツルハホールディングス | 8万円/月 | 単身赴任手当/転勤手当 単身赴任手当80,000円。別に転勤手当20,000円~30,000円(世帯主のみ)。グループ総合採用サイトでも「各種手当(資格、転勤、家族)」と記載。 |
| 20 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 5万円(一時金) | 引越手当 公式ページ記載は「家族帯同は5万円に加え、家族1人につき2万5千円。単身の場合は5万円」。基礎額の5万円をamount_valueとした。 |
| 21 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 3万円/月 | 別居手当・単身赴任帰省手当 採用サイトの人材育成・福利厚生ページに「別居手当 月額30,000円」と明記。帰省手当は月1回の往復実費。 |
| 企業 | 公式確認できた制度 |
|---|---|
| トヨタ自動車 | 引越費用補助 |
| ゼンショーホールディングス | 引っ越し費用補助・転勤補助手当 |
| 東日本旅客鉄道 | 帰省補助制度 |
| ウエルシアホールディングス | 赴任手当 |
| ソラスト | 入社準備金 |
| 楽天グループ | リロケーションサポート |
| 三井住友銀行 | 単身赴任寮制度 |
| ニトリホールディングス | 転勤手当 |
| ニトリ | 転勤者手当 |
| クボタ | 単身赴任支援(帰省旅費・別居手当) |
| セブン‐イレブン・ジャパン | 赴任・引越に対する手当 |
| メイテック | 転勤費用会社負担 |
| 関電工 | 赴任補助手当 |
| オープンハウスグループ | 入社支度金制度 |
| リゾートトラスト | 帰省旅費・単身赴任手当 |
| 企業 | 公式確認できた制度 |
|---|---|
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 入社時転居費用支給 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 引越準備金 |
| ドトール・日レスホールディングス | 転勤補助 |
| ミサワホーム | 赴任時諸費用支援 |
| マネーフォワード | 近隣引越し祝金 |
| 江崎グリコ | 単身赴任帰省旅費補助・別居手当 |
| キユーピー | 別居手当・配偶者異動制度 |
| Sansan | M2O(Move to Omotesando) |
| サイゼリヤ | 転居費用支給・単身赴任手当 |
| メルカリ | Relocation Support(海外からの転居支援) |
| 東京エレクトロン デバイス | 転勤時の転居費用・住宅補助 |
| MIXI | 転居支援 |
| くら寿司 | 単身赴任手当・海外赴任手当 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 新卒入社時の引越費用補助 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 引越し割引サービス |
| モスフードサービス | 異動赴任手当 |
| ホクト | 転勤手当 |
| アイル | 転勤補助・単身赴任時の家賃負担 |
| ミルボン | 転勤手当(引越し支度金・赴任手当) |
| CIJ | 引越代の支給 |
| エステー | 単身赴任手当 |
| 日本ゼオン | 転勤者自宅借上げ制度 |
| 日本マクドナルド | 転居サポートプログラム |
| サントリーホールディングス | 単身赴任手当 |
| テクノプロ・ホールディングス | 転勤赴任一時金/引越費用補助/帰省旅費補助 |
| JTB(JTB Corp.) | 居住登録地外手当/転居転勤付加手当/別居手当 |
| 三菱ケミカル | 転勤者支援金 |
| レベルファイブ | 引越支援(新卒入社者) |
| シイエヌエス | 転居一時金 |
| ウォンテッドリー | 引越費用補助 |
| 東京電力ホールディングス | 単身赴任者手当・帰省旅費 |
| 荏原製作所 | 転勤補助 |
| スギホールディングス | 単身赴任選択制度 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 引越費用全額補助 |
| エービーシー・マート | 社宅補助 |
| SCSK | 育児のための転居費用補助制度 |
| 大塚商会 | 住宅ローン利子補給・住宅購入支援制度 |
| コスモス薬品 | 引っ越しサポート・転居支度金制度・単身赴任手当 |
| NGK | 入社時転居費用の会社負担 |
| ヨドバシカメラ | 単身赴任手当 |
| 伊藤園 | 新入社員の帰省旅費支給 |
| 東急リバブル | 転居を伴う異動時の住宅補助 |
| INPEX | 転勤者向け住宅支援 |
| 千代田化工建設 | 入社時の引越手当 |
| スクウェア・エニックス | 入社時転居費用支給 |
| 日本特殊陶業 | 転居費用・駐車場費用の補助 |
| セガ | 引越費用の会社負担(転居費用補助) |
| しまむら | 転勤時の引っ越し費用会社負担/ホームベース制度 |
| オンデーズ | 引越し手当 |
| アイスタイル | スタートアップ支援制度(引っ越し手当) |
| ワークマン | 単身赴任手当 |
| メディアファイブ | 転勤手当/単身赴任手当 |
| コロワイド | 転居費用手当・単身赴任手当 |
| DCMホールディングス | 赴任支度料/赴任旅費補助/帰宅旅費補助/引っ越し費用補助 |
| プレナス | 単身赴任制度・赴任支度金 |
| そごう・西武 | 転居費用補助 |
同じ「引越・入社支度金あり」でも、水準は業種でかなり違います。数字を公開している会社が3社以上ある業種だけを載せています。
| 業種 | 中央値 | 幅 |
|---|---|---|
| 素材・化学・鉄鋼(3社) | 30万円 | 25万円〜150万円 |
| IT・インターネット(3社) | 10万円 | 10万円〜30万円 |