年間ポイントで好きな福利厚生を選べる制度。円建てで金額が公式確定している企業のみランキング化(ポイント建ては金額非公開扱い)。 すべて公式情報から確認し、出典は各企業ページに掲載しています。
✓ 御社の福利厚生をご担当の方へ同業の会社と比べて、足りない制度だけを出します(選ぶだけ・入力なし) →カフェテリアプランの月額に換算した金額を公式に公開している18社を集計しました。 数字はすべて下の表の元データ(各社の公式公開情報)の集計で、推測は含みません。 単位が違う34社(一時金など)は集計から外しています。
読み方:7,500円/月を超えていれば、公開している18社の中では上半分です。 1.5万円/月以上なら上位4分の1に入ります。 公式に金額を公開していない会社は集計に入っていないので、「載っていない=制度が無い」ではありません。
| 順位 | 企業 | 金額 | 制度・条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベネフィット・ワン | 上限 30万円/年 年換算 30万円 | カフェテリアプラン 総合職正社員 |
| 2 | AGC | 上限 24万円/年 年換算 24万円 | カフェテリアプラン 従業員 |
| 3 | MIXI | 24万円/年 年換算 24万円 | MIXIカフェテリアプラン 正社員・契約社員・嘱託等 |
| 4 | 大塚商会 | 2万円/月 年換算 24万円 | 両立支援カフェテリアプラン「OWL's(オウルズ)」 妊活・育児・介護のいずれかに該当する社員(1世帯単位) |
| 5 | ダイキン工業 | 上限 20万円/年 年換算 20万円 | 育児支援カフェテリアプラン 小学6年生までの子を持つ共働き従業員および母子・父子家庭の従業員 |
| 6 | パソナグループ | 上限 18万円/年 年換算 18万円 | パソナカフェテリアプラン(福利厚生ポイント) 総合職社員 |
| 7 | 四国電力 | 18万円/年 年換算 18万円 | カフェテリアプラン(奨学金返済利用時の増額) 奨学金を返済中の社員。 |
| 8 | 東レ | 12万円/年 年換算 12万円 | カフェテリアプラン 社員 |
| 9 | 川崎重工業 | 10万円/年 年換算 10万円 | カフェテリアプラン 従業員 |
| 10 | アサヒグループホールディングス | 上限 9万円/年 年換算 9万円 | カフェテリアプラン アサヒビール株式会社の社員(ページ記載範囲) |
| 11 | 神戸製鋼所 | 8.5万円/年 年換算 8.5万円 | カフェテリアプラン 全社員 |
| 12 | 三菱電機 | 8.3万円/年 年換算 8.3万円 | セレクトプラン(カフェテリアプラン) 社員全般 |
| 13 | artience | 7万円/年 年換算 7万円 | 選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン) |
| 14 | 松屋フーズホールディングス | 上限 5万円/年 年換算 5万円 | カフェテリアプラン 社員 |
| 15 | 京阪ホールディングス | 5万円/年 年換算 5万円 | カフェテリアプラン 京阪ホールディングス正社員対象。 |
| 16 | 豊田合成 | 3.5万円/年 年換算 3.5万円 | TGカフェテリアプラン 全社員 |
| 17 | 博報堂 | 3万円/年 年換算 3万円 | カフェテリアプラン 正社員 |
| 18 | 大塚ホールディングス | 500円/年 年換算 500円 | カフェテリアプラン(健診受診でのポイント付与) 大塚製薬健康保険組合の被保険者(大塚製薬グループ社員が主)。健診は通常年1回のため年1回付与を想定。 |
| 19 | 横浜銀行(横浜フィナンシャルグループ/旧・コンコルディア・フィナンシャルグループ) | 36万円 | 育児関連費用補助制度(カフェテリアプラン) 小学1年生までの子を養育する従業員 |
| 20 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 36万円/年 | 育児費用補助制度(カフェテリアプラン) 小学1年生までの子を養育する横浜銀行従業員 |
| 21 | 三菱ケミカルグループ | 244,000pt/年 | カフェテリアプラン 全社員 |
| 22 | ベネッセコーポレーション | 238,000pt/年 | カフェテリアポイント 社員 |
| 23 | ベネッセホールディングス(2026年4月1日付でベネッセコーポレーションに吸収合併され消滅) | 238,000pt/年 | カフェテリアポイント 社員 |
| 24 | 住友重機械工業 | 13.1万円 | カフェテリアプラン |
| 25 | パナソニックホールディングス | 12.2万円 | カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度) 正社員 |
| 26 | 日立製作所 | 120,000pt/年 | カフェテリアプラン 従業員 |
| 27 | 小野薬品工業 | 10万円 | カフェテリアプラン |
| 28 | 東急建設 | 100,000pt | カフェテリアプラン |
| 29 | 日本電気(NEC) | 86,000pt/年 | カフェテリアプラン「Will be」 従業員 |
| 30 | 三菱自動車工業 | 7.5万円 | カフェテリアプラン |
| 31 | グローリー | 上限 7.2万円 | カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度) 全社員 |
| 32 | JFEスチール | 70,000pt | 事業所内保育所・カフェテリア制度(育児) 育児中等の対象社員 |
| 33 | ジェイテクト | 6.4万円 | カフェテリアプラン |
| 34 | SmartHR | 60,000pt/年 | カフェテリアプラン 全社員 |
| 35 | ベイカレント・コンサルティング | 50,000pt/年 | カフェテリアポイント(カフェテリアプラン) 社員 |
| 36 | ベイカレント | 50,000pt/年 | カフェテリアポイント 全社員 |
| 37 | 第一生命保険 | 5万円 | アーリーカムバック支援プラン 産前・産後休暇および育児休業から子が1歳2か月未満でフルタイム復職した女性社員 |
| 38 | 東京センチュリー | 上限 5万円 | カフェテリアプラン |
| 39 | 野村ホールディングス | 4.2万円 | カフェテリアプラン 全社員 |
| 40 | 野村證券 | 42,000pt/年 | カフェテリアプラン 社員 |
| 41 | 日本特殊陶業 | 40,000pt/年 | カフェテリアプラン 全従業員。 |
| 42 | 西武鉄道 | 4万円 | カフェテリアプラン |
| 43 | トーカロ | 3.2万円 | カフェテリアプラン 全従業員 |
| 44 | ユニプレス | 3万円 | カフェテリアプラン |
| 45 | 日本貨物鉄道 | 25,000pt/年 | カフェテリアプラン 社員 |
| 46 | スター精密 (STAR MICRONICS CO., LTD.) | 1.5万円 | カフェテリアプラン 全従業員 |
| 47 | 南海電気鉄道 | 1万円 | カフェテリアプラン |
| 48 | 任天堂 | 1,200pt/年 | 選択型福利厚生制度 全社員 |
| 49 | クボタ | 600pt/年 | フィットプラン(選択型福利厚生) 従業員 |
| 50 | INPEX | 92% | カフェテリアプラン制度(選択型福利厚生制度) |
| 企業 | 公式確認できた制度 |
|---|---|
| トヨタ自動車 | 選択型福利厚生(WELBOX)ほか、その他の福利厚生(慶弔金・自動車関連優待・カフェテリアプラン等) |
| NTTデータグループ | 住宅補助費(カフェテリアプラン)、健康増進メニュー(カフェテリアプラン)、カフェテリアプラン(住宅補助)、カフェテリアプラン(財産形成:社員持株会奨励金・一般財形奨励金・確定拠出年金奨励金)、カフェテリアプラン |
| 東日本旅客鉄道 | カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度) |
| JFEホールディングス | カフェテリア制度 |
| ファーストリテイリング | カフェテリア |
| LIXIL | カフェテリアプラン |
| 日本たばこ産業 | カフェテリアプラン制度 |
| 山九 | カフェテリアプラン |
| 阪急阪神ホールディングス | カフェテリアプラン(選択式福利厚生制度)、カフェテリアプラン |
| 鴻池運輸 | カフェテリアプラン |
| NTTデータ | 住宅補助費(カフェテリアプランメニュー)、カフェテリアプラン、財産形成支援(カフェテリアプランメニュー) |
| 西武ホールディングス | カフェテリア制度・西武グループ関連施設割引制度・個人積立年金制度、カフェテリア制度 |
| 小田急電鉄 | カフェテリアプラン(住宅費補助)、カフェテリアプラン、カフェテリアプラン(旅行費補助)、カフェテリアプラン(住宅補助) |
| ダイフク | カフェテリアプラン |
| 富士電機 | 選択型福利厚生(カフェテリア型)、選択型福利厚生 |
| 企業 | 公式確認できた制度 |
|---|---|
| エイチ・ツー・オー リテイリング | カフェテリアプラン |
| 東京地下鉄 | カフェテリアプラン |
| 関西電力 | カフェテリアプラン、ベビーシッターサービス(カフェテリアプラン)、在宅介護サービス補助(カフェテリアプラン)、健康診断・人間ドック補助(カフェテリアプラン)、保養施設・フィットネスクラブ利用補助(カフェテリアプラン) |
| キッコーマン | 総合病院・体育館・保養所 |
| 電源開発 | カフェテリアプラン |
| リゾートトラスト | Smile Y'elle 不妊治療サポート、カフェテリアプラン |
| クオールホールディングス | カフェテリアプラン |
| 雪印メグミルク | 総合福利厚生制度(カフェテリアプラン) |
| 名古屋鉄道 | カフェテリアプラン・福利厚生倶楽部・名鉄グループ特別割引・保養施設「木曽のはなれ」 |
| オリンパス | カフェテリアプラン(託児所・ベビーシッター利用補助)、カフェテリアプラン、健康支援制度(がん検診・カフェテリアプラン等) |
| シスメックス | カフェテリアプラン |
| リンナイ | 選択型福利厚生、選択型福利厚生制度 |
| 中部電力 | カフェテリアプラン、財形貯蓄 |
| 豊田通商 | カフェテリアプラン制度 |
| 安川電機 | カフェテリア制度(カフェテリアプラン)、選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン) |
| チャーム・ケア・コーポレーション | カフェテリアプラン |
| 京浜急行電鉄 | カフェテリアプラン |
| オリックス | 不妊治療補助・オプション検診費用補助(カフェテリアプラン)、直営保養所(軽井沢・京都嵐山・賢島) |
| 太陽誘電 | カフェテリアプラン |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | キャリア・プラスアップ制度(ポジションチャレンジ・カフェテリア研修)、カフェテリア研修 |
| インターネットイニシアティブ(IIJ) | IIJセレクトベネフィット(カフェテリアプラン)、IIJセレクトベネフィット |
| ミロク情報サービス | カフェテリアプラン |
| 日本新薬 | カフェテリアeプラン |
| 三菱地所 | カフェテリアプラン |
| オービック | 選択型福利厚生サービス |
| 東急 | カフェテリアプラン・社外複業制度「PIVOTx」 |
| 不二家 | カフェテリアプラン |
| 三菱総合研究所 | 家賃補助(カフェテリアポイントの活用)、住宅ローン補助(カフェテリアポイントの活用)、ベネフィット・ステーション(カフェテリアポイント) |
| 大阪ガス | カフェテリアプラン・福利厚生代行サービス等、カフェテリアプラン |
| フジテレビジョン | 選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン) |
| 生化学工業 | 共済会(慶弔金・カフェテリアプランなど) |
| 楽天銀行 | カフェテリア |
| 東京建物 | カフェテリアプラン |
| 長瀬産業 | カフェテリアプラン |
| 東邦瓦斯 | カフェテリアプラン |
| 阪神電気鉄道 | カフェテリアプラン |
| 近鉄グループホールディングス | カフェテリアプラン |
| ヒューリック | お弁当・飲料 |
| 東急不動産ホールディングス | カフェテリアプラン |
| シグマクシス・ホールディングス | ラーニングプログラム/能力開発フレームワーク(CDF) |
| 日本オラクル | カフェテリアプログラム、Oracle Cafeteria Program |
| 電算 | カフェテリア |
| 東芝 | カフェテリアプラン、カフェテリアプラン(選択型福祉制度) |
| ダイハツ工業 | 自己選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン) |
| アビームコンサルティング | カフェテリアプラン、アビーム健康保険組合カフェテリアプラン |
| 西武・プリンスホテルズワールドワイド | カフェテリアプラン |
| 三菱ケミカル | カフェテリアプラン |
| デロイト トーマツ グループ(トーマツ / デロイト トーマツ コンサルティング) | 保養施設利用補助・カフェテリアプラン、カフェテリアプラン |
| デロイト トーマツ コンサルティング | カフェテリアプラン・保養施設利用補助、カフェテリアプラン |
| 東日本電信電話 | 社宅・寮/住宅補助費支援制度(カフェテリアプラン)、育児・介護支援(カフェテリアプランメニュー)、カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度)、選択型福利厚生制度 |
| ジェーシービー | カフェテリアプラン「J-Cafe」 |
| EY新日本 | カフェテリアプラン |
| 商工組合中央金庫 | カフェテリアプラン/福利厚生パッケージサービス、カフェテリアプラン |
| NTTデータ イントラマート | カフェテリアプラン(育児・介護施設費用補助等)、カフェテリアプラン制度 |
| オプテージ | カフェテリアプラン制度、カフェテリアプラン |
| 日本イーライリリー | カフェテリアプラン、フィットネス費用補助 |
| バイエル薬品 | カフェテリアプラン |
| シスコシステムズ | カフェテリアプラン |
| ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス | カフェテリアプラン(ベネフィット・ステーション) |
| TDK | カフェテリアプラン |
| SBI証券 | 育児補助(カフェテリアプラン) |
| JT(日本たばこ産業) | カフェテリアプラン制度 |
| 東京電力ホールディングス | カフェテリアプラン |
| アイシン | カフェテリアプラン |
| コニカミノルタ | 保育料補助・ホームヘルプ利用補助(カフェテリアプラン)、不妊治療支援(カフェテリアプラン/ストック休暇)、カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度)、カフェテリアプラン |
| 本田技研工業 | カフェテリアプラン |
| 博報堂DYホールディングス | カフェテリアプラン |
| オリエンタルランド | カフェテリアプラン(福利厚生サービス)、カフェテリアプラン |
| マツダ | 選択型福利厚生制度・車両購入時割引 |
| スズキ | カフェテリアプラン |
| 全日本空輸 | カフェテリアプラン |
| YKK AP | 食堂・カフェテリア |
| 日本製紙 | カフェテリアプラン/保養所 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 選択型福利厚生制度 |
| 日野自動車 | カフェテリアプラン |
| イビデン | カフェテリアプラン |
| ヤマハ発動機 | カフェテリアプラン(選択型福利厚生)、自己啓発講座 |
| 日立システムズ | カフェテリアプラン |
| 村田製作所 | カフェテリアプラン(WELBOX併用)、カフェテリアプラン |
| SCSK | メニュー型福利厚生制度 |
| リコー | カフェテリアプラン |
| 住友電気工業 | 事業所内託児所・保活コンシェルジュ、カフェテリアプラン制度 |
| 有限責任 あずさ監査法人 | カフェテリアプラン |
| カルビー | カフェテリアプラン補助 |
| JSR | WELBOX |
| 第一三共 | カフェテリアプラン、団体保険(GLTD・総合福祉団体定期保険)・カフェテリアプラン |
| 日立建機 | カフェテリアプラン、カフェテリア式(選択型)福利制度 |
| 不二製油グループ本社 | カフェテリアプラン、FUJIラーニングカフェ |
| 日立ソリューションズ | 独身寮、カフェテリアプラン |
| 住友商事 | カフェテリアプラン |
| 三菱マテリアル | カフェテリアプラン |
| 東北電力 | カフェテリアプラン制度/福祉共済会、カフェテリアプラン制度 |
| 三井不動産リアルティ | カフェテリアポイント |
| 九州電力 | カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度) |
| カヤバ(旧:KYB) | カフェテリアプラン(KENPOS/WELBOX) |
| しずおかフィナンシャルグループ | うぇるはぴプログラム/カフェテリアプラン |
| 敷島製パン | 選択型福利厚生制度 |
| 東急リバブル | カフェテリアプラン |
| ポーラ・オルビスホールディングス | カフェテリアプラン型福利厚生制度 |
| 島津製作所 | カフェテリア制度による自己啓発メニュー |
| 資生堂 | カフェテリア制度、健康保険組合・健康診断・カフェテリア制度 |
| 日立産業制御ソリューションズ | カフェテリアプラザ(従業員割引) |
| 学校法人慶應義塾 | 選択型福利厚生制度 |
| Mizkan Holdings | カフェテリアプラン |
| 住友理工 | カフェテリアプラン |
| PwCコンサルティング | カフェテリアプラン |
| 西部ガス | カフェテリアプラン |
| 帝人 | セレクトプラン(選択型福利厚生制度) |
| 東海理化電機製作所 | 選択型福利厚生「カフェテリアプラン制度」 |
| 静岡銀行 | 健康経営・カフェテリアプラン、健康経営に向けた取り組み(うぇるはぴプログラム) |
| 北海道電力 | カフェテリアプラン |
| 青森みちのく銀行(旧・みちのく銀行) | カフェテリアプラン |
| セガ | カラフルポイント制度・グループ保養所 |
| 塩野義製薬 | カフェテリアプラン(育児メニュー)、カフェテリアプラン |
| アコム | カフェテリアポイント |
| 三井不動産 | カフェテリアプラン |
| 京成電鉄 | カフェテリアプラン |
| 大気社 | カフェテリアプラン |
| 西日本プラント工業 | カフェテリアプラン制度 |
| 住友ファーマ | カフェテリアプラン/財形貯蓄制度/従業員持株会/共済会、カフェテリアプラン |
| 太平洋セメント | カフェテリアプラン |
| タダノ | カフェテリアプラン |
| 旭有機材 | カフェテリアプラン(託児・介護費用補助)、カフェテリアプラン(育児・介護費用補助)、はたち祝い・勤続祝い |
| 森ビル | カフェテリアプラン、ベビーシッター補助・子どもの習い事費用サポート、カフェテリアプラン(森ビルライフサポートプログラム) |
| Umios(旧・マルハニチロ) | 会員制福利厚生サービス(カフェテリアプラン) |
| 沖縄電力 | カフェテリアプラン制度 |
| ニッスイ | Nカフェ(カフェテリアプラン)、カフェテリアプラン |
| ユアサ商事 | 選択型福利厚生制度「カフェテリアプラン」 |
| 日本テレビ放送網 | 日テレジョイセレクト(選択型福利厚生制度) |
| パーソルAVCテクノロジー | カフェテリアプラン・パナソニック共済会、カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度) |
| 大阪ソーダ | カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度)、カフェテリアプラン |
| ローランド | カフェテリアプラン |
| 住友倉庫 | カフェテリアプラン |
| 湖池屋 | カフェテリアプラン |
| 日本紙パルプ商事 | 選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)、カフェテリアプラン |
| レーザーテック | カフェテリアプラン制度、カフェテリアプラン |
| 東宝 | カフェテリアプラン |
| セガサミーホールディングス | カフェテリアプラン(カラフルポイント) |
| ANAホールディングス | カフェテリアプラン |
| クラフティア(旧社名:九電工) | 共済会制度、カフェテリアプラン |
| 日本ケンタッキー・フライド・チキン | カフェテリアプラン |
| プレナス | カフェテリアプラン |
| 東武鉄道 | 学業貸付・カフェテリアプラン制度(ウェルパス)、Well-Pass(カフェテリアプラン) |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパン | カフェテリアポイント(選択型福利厚生) |
| NOK | 契約保養所(カフェテリアプランによる宿泊費補助) |
| JFEエンジニアリング | カフェテリア制度 |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | カフェテリア手当 |
| 沢井製薬 | カフェテリアプラン |
| トクヤマ | カフェテリアプラン制度 |
| KPMGコンサルティング | 健康保険組合カフェテリアプラン |
| フジクラ | カフェテリアプラン・保養所、カフェテリアプラン |
| DOWAホールディングス | ベネフィットステーション |
| 日本曹達 | 持株会・財形・カフェテリアプラン、カフェテリアプラン |
| 六甲バター | 健康管理カフェテリアプラン、カフェテリアプラン |
| ミズノ | カフェテリアプラン制度 |
| 住友電気工業 | カフェテリアプラン制度、カフェテリアプラン |
| トーエネック | カフェテリアプラン制度 |
| ウシオ電機 | U's Club(選択型福利厚生制度) |
| キオクシア | カフェテリアプラン |
| 楽天証券 | 社内カフェテリア(食事提供) |
| センコーグループホールディングス | カフェテリアプラン |
総合型の転職サービスを★の高い順に並べています(★は編集部の採点)。 料金は比較表の「料金」欄(各公式サイトの記載。「—」は記載なし)。
| サービス | ★ | 特化 | 未経験 | 年齢 | エリア | 面談 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 Backup Career | 4.8 | 事務・バックオフィス | OK | — | 全国 | オンライン(電話・LINE) | 無料 | 公式サイト |
| 2位 type転職エージェント | 4.2 | 総合 | OK | 20代〜 | 一都三県が主力 | オンライン・電話・対面 | 無料 | 公式サイト |
| 3位 type女性の転職エージェント | 4.0 | 総合(女性特化) | 歓迎求人あり | 20〜40代 | 全国 | 電話/オンライン | 無料 | 公式サイト |
「—」は公式サイトに記載がない項目です。
一般事務・営業事務・経理・総務・人事などバックオフィス職へ、未経験からでも転職したい人向け。
首都圏で、業界をまたいで求人を比べたい人・初めての転職
20〜40代の女性で、女性アドバイザーに寄り添ったサポートを受けながら転職したい人向け。
★は編集部が公式サイトの記載を5項目で採点した平均(利用者の評価ではない)。各1〜5点。記載がなく確認できない項目は3点。
確認日:2026-09-06。各サービスの説明は公式サイトの記載をもとにしています。