福利厚生偏差値ランキング2026年版

1,603社を24軸で採点。口コミも推測も使っていません。

1,603社はこう散らばっているいちばん多いのは偏差値79台
556065707580

上位100社2026年版

  1. 1 80 偏差値 奥村組 建設・住宅 結婚祝い金 35万円(一時金) 年収換算 +137万円/年
  2. 2 80 偏差値 ヒューリック 不動産 出産祝い金 100万円(一時金) 年収換算 +52.2万円/年
  3. 3 80 偏差値 大和総研 コンサル・シンクタンク 住宅 9.1万円/月 年収換算 +109万円/年
  4. 4 80 偏差値 プレナス 外食・フードサービス 結婚祝い金 10万円(一時金) 年収換算 +51.6万円/年
  5. 5 79.9 偏差値 オープンハウスグループ 不動産 資格・学習 上限 50万円(一時金) 年収換算 +24万円/年
  6. 6 79.9 偏差値 日東電工 素材・化学・鉄鋼 育児・家族 約10万円/月
  7. 7 79.9 偏差値 リンクアンドモチベーション 人材・教育 結婚祝い金 50万円(一時金) 年収換算 +60万円/年
  8. 8 79.9 偏差値 チャーム・ケア・コーポレーション 医療・介護・福祉 通勤 約5万円/月 年収換算 +36万円/年
  9. 9 79.9 偏差値 名古屋鉄道 鉄道・航空・運輸 独身寮(自己負担) 0円/月 年収換算 +18万円/年
  10. 10 79.9 偏差値 みずほフィナンシャルグループ 銀行・証券・保険 資格・学習 上限 20万円(一時金) 年収換算 +114万円/年
  11. 11 79.8 偏差値 アイル IT・インターネット リモート 約5,000円/月 年収換算 +6万円/年
  12. 12 79.8 偏差値 小林製薬 製薬・医療機器 住宅 6.5万円/月 年収換算 +101万円/年
  13. 13 79.8 偏差値 山九 鉄道・航空・運輸 独身寮(自己負担) 6,000円/月 年収換算 +19.8万円/年
  14. 14 79.8 偏差値 コーエーテクモホールディングス ゲーム・エンタメ 出産祝い金 200万円(一時金) 年収換算 +10万円/年
  15. 15 79.8 偏差値 KADOKAWA マスコミ・出版・広告 通勤 約15万円/月 年収換算 +15.6万円/年
  16. 16 79.8 偏差値 日鉄ソリューションズ IT・インターネット 長期休暇 9日 年収換算 +54万円/年
  17. 17 79.8 偏差値 日本特殊陶業 素材・化学・鉄鋼 食事 約1.2万円/月 年収換算 +4万円/年
  18. 18 79.7 偏差値 大塚商会 IT・インターネット カフェテリアプラン 約2万円/月 年収換算 +48万円/年
  19. 19 79.7 偏差値 メディアファイブ IT・インターネット 長期休暇 20日 年収換算 +48万円/年
  20. 20 79.7 偏差値 システムインテグレータ IT・インターネット 住宅 4万円/月 年収換算 +60万円/年
  21. 21 79.7 偏差値 四国電力 電力・ガス・通信 カフェテリアプラン 約1.5万円/月 年収換算 +41.4万円/年
  22. 22 79.7 偏差値 テクマトリックス IT・インターネット リモート 約6,000円/月 年収換算 +43.2万円/年
  23. 23 79.7 偏差値 ウイングアーク1st IT・インターネット リモート 約1万円/月 年収換算 +17万円/年
  24. 24 79.6 偏差値 エーザイ 製薬・医療機器 住宅 5万円/月 年収換算 +96万円/年
  25. 25 79.6 偏差値 熊谷組 建設・住宅 健康・医療 上限 2.2万円 年収換算 +24万円/年

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。年収換算は、金額つき制度の年額(企業ページと同じ計算)。

26〜100位を見る(75社) ▾
  1. 26 79.6 偏差値 日立製作所 IT・インターネット 持株会 15% 年収換算 +102万円/年
  2. 27 79.6 偏差値 NGK 素材・化学・鉄鋼 長期休暇 10日 年収換算 +51.4万円/年
  3. 28 79.6 偏差値 リンナイ 機械・重工 独身寮(自己負担) 1万円/月 年収換算 +26.4万円/年
  4. 29 79.6 偏差値 三菱総合研究所 コンサル・シンクタンク 出産祝い金 100万円(一時金)
  5. 30 79.5 偏差値 関西電力 電力・ガス・通信 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +11.2万円/年
  6. 31 79.5 偏差値 INPEX 電力・ガス・通信 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +30万円/年
  7. 32 79.5 偏差値 GMOペパボ IT・インターネット 退職金・DC 上限 5.5万円/月 年収換算 +66万円/年
  8. 33 79.5 偏差値 東武鉄道 鉄道・航空・運輸 育児・家族 約3万円/月 年収換算 +36万円/年
  9. 34 79.5 偏差値 CIJ IT・インターネット 長期休暇 5日
  10. 35 79.5 偏差値 千葉銀行 銀行・証券・保険 持株会 20%
  11. 36 79.5 偏差値 岩谷産業 商社 育児・家族 約5万円/月 年収換算 +60万円/年
  12. 37 79.4 偏差値 松屋フーズホールディングス 外食・フードサービス 通勤 約5万円/月 年収換算 +40万円/年
  13. 38 79.4 偏差値 京セラ 電機・精密機器 独身寮(自己負担) 3,000円/月 年収換算 +20万円/年
  14. 39 79.4 偏差値 ヤマハ発動機 自動車・輸送機器 独身寮(自己負担) 1.5万円/月
  15. 40 79.4 偏差値 野村ホールディングス 銀行・証券・保険 女性の健康 上限 40万円(一時金) 年収換算 +24万円/年
  16. 41 79.4 偏差値 第一三共 製薬・医療機器 長期休暇 5日
  17. 42 79.4 偏差値 村田製作所 電機・精密機器 独身寮(自己負担) 8,000円/月
  18. 43 79.3 偏差値 ダイフク 機械・重工 金額の公開はまだ確認できていません
  19. 44 79.3 偏差値 富士通 IT・インターネット 持株会 15% 年収換算 +22.4万円/年
  20. 45 79.3 偏差値 コメリ 小売・流通 独身寮(自己負担) 6,000円/月 年収換算 +36万円/年
  21. 46 79.3 偏差値 FOOD & LIFE COMPANIES 外食・フードサービス 独身寮(自己負担) 2万円/月
  22. 47 79.3 偏差値 SCSK IT・インターネット リモート 約5,000円/月 年収換算 +515万円/年
  23. 48 79.3 偏差値 ニッスイ 食品・飲料 金額の公開はまだ確認できていません
  24. 49 79.3 偏差値 キユーピー 食品・飲料 金額の公開はまだ確認できていません
  25. 50 79.2 偏差値 京成電鉄 鉄道・航空・運輸 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。年収換算は、金額つき制度の年額(企業ページと同じ計算)。

  1. 51 79.2 偏差値 リョービ 機械・重工 金額の公開はまだ確認できていません
  2. 52 79.2 偏差値 東急コミュニティー 不動産 資格・学習 上限 30万円 年収換算 +13万円/年
  3. 53 79.2 偏差値 ADEKA 素材・化学・鉄鋼 持株会 10% 年収換算 +32.5万円/年
  4. 54 79.2 偏差値 東邦瓦斯 電力・ガス・通信 介護支援 約4万円/月 年収換算 +48万円/年
  5. 55 79.2 偏差値 アサヒグループホールディングス 食品・飲料 長期休暇 6日/年 年収換算 +10.2万円/年
  6. 56 79.1 偏差値 アドウェイズ マスコミ・出版・広告 通勤 約5万円/月
  7. 57 79.1 偏差値 積水化学工業 素材・化学・鉄鋼 独身寮(自己負担) 5,000円/月
  8. 58 79.1 偏差値 住友ゴム工業 自動車・輸送機器 長期休暇 5日
  9. 59 79.1 偏差値 レゾナック 素材・化学・鉄鋼 長期休暇 10日 年収換算 +27.6万円/年
  10. 60 79.1 偏差値 ジェイ エイ シー リクルートメント 人材・教育 育児・家族 約10万円/月 年収換算 +129万円/年
  11. 61 79.1 偏差値 日野自動車 自動車・輸送機器 女性の健康 2日/月
  12. 62 79 偏差値 セガ ゲーム・エンタメ 金額の公開はまだ確認できていません
  13. 63 79 偏差値 本田技研工業 自動車・輸送機器 育児・家族 約2万円/月 年収換算 +24万円/年
  14. 64 79 偏差値 ブリヂストン 素材・化学・鉄鋼 独身寮(自己負担) 1万円/月 年収換算 +24万円/年
  15. 65 79 偏差値 ドトール・日レスホールディングス 外食・フードサービス 長期休暇 9日
  16. 66 79 偏差値 三菱自動車工業 自動車・輸送機器 金額の公開はまだ確認できていません
  17. 67 79 偏差値 パナソニックホールディングス 電機・精密機器 金額の公開はまだ確認できていません
  18. 68 79 偏差値 トヨタ自動車 自動車・輸送機器 金額の公開はまだ確認できていません
  19. 69 78.9 偏差値 不二製油グループ本社 食品・飲料 金額の公開はまだ確認できていません
  20. 70 78.9 偏差値 ノエビアホールディングス 化粧品・日用品 住宅 10万円/月 年収換算 +120万円/年
  21. 71 78.9 偏差値 東京精密 電機・精密機器 長期休暇 10日 年収換算 +28.8万円/年
  22. 72 78.9 偏差値 大東建託 建設・住宅 女性の健康 2万円/年 年収換算 +2万円/年
  23. 73 78.9 偏差値 チームスピリット IT・インターネット 持株会 30% 年収換算 +26.8万円/年
  24. 74 78.9 偏差値 ツルハホールディングス 小売・流通 住宅 8万円/月 年収換算 +192万円/年
  25. 75 78.8 偏差値 テクノプロ・ホールディングス 人材・教育 住宅 8万円/月 年収換算 +96万円/年

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。年収換算は、金額つき制度の年額(企業ページと同じ計算)。

  1. 76 78.8 偏差値 東日本旅客鉄道 鉄道・航空・運輸 金額の公開はまだ確認できていません
  2. 77 78.8 偏差値 クボタ 機械・重工 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +0.1万円/年
  3. 78 78.8 偏差値 シャープ 電機・精密機器 金額の公開はまだ確認できていません
  4. 79 78.8 偏差値 リゾートトラスト ホテル・旅行・ブライダル 金額の公開はまだ確認できていません
  5. 80 78.8 偏差値 フリー IT・インターネット 育児・家族 約10万円/月 年収換算 +125万円/年
  6. 81 78.8 偏差値 野村総合研究所 コンサル・シンクタンク 退職金・DC 5.5万円/月 年収換算 +66万円/年
  7. 82 78.7 偏差値 三機工業 建設・住宅 奨学金返済支援 約1.5万円/月 年収換算 +18万円/年
  8. 83 78.7 偏差値 ウォンテッドリー 人材・教育 リモート 約3万円/月 年収換算 +126万円/年
  9. 84 78.7 偏差値 サイゼリヤ 外食・フードサービス 独身寮(自己負担) 2万円/月
  10. 85 78.7 偏差値 大林組 建設・住宅 長期休暇 14日 年収換算 +87.6万円/年
  11. 86 78.7 偏差値 NSD IT・インターネット 持株会 20%
  12. 87 78.7 偏差値 BIPROGY(旧・日本ユニシス) IT・インターネット 長期休暇 10日 年収換算 +36万円/年
  13. 88 78.6 偏差値 ミルボン 化粧品・日用品 独身寮(自己負担) 1万円/月
  14. 89 78.6 偏差値 コスモス薬品 小売・流通 長期休暇 7日/年 年収換算 +36万円/年
  15. 90 78.6 偏差値 関電工 建設・住宅 長期休暇 5日
  16. 91 78.6 偏差値 UTグループ 人材・教育 持株会 10%
  17. 92 78.6 偏差値 日立システムズ IT・インターネット 独身寮(自己負担) 6,000円/月
  18. 93 78.6 偏差値 セントケア・ホールディング 医療・介護・福祉 結婚祝い金 5万円(一時金) 年収換算 +12.2万円/年
  19. 94 78.5 偏差値 タマホーム 建設・住宅 長期休暇 9日 年収換算 +45万円/年
  20. 95 78.5 偏差値 シグマクシス・ホールディングス コンサル・シンクタンク 出産祝い金 100万円(一時金)
  21. 96 78.5 偏差値 エステー 化粧品・日用品 長期休暇 3日
  22. 97 78.5 偏差値 ファミリーマート 小売・流通 食事 約4,167円/月 年収換算 +17万円/年
  23. 98 78.5 偏差値 日立建機 機械・重工 育児・家族 約1万円/月 年収換算 +12万円/年
  24. 99 78.5 偏差値 日本マクドナルド 外食・フードサービス 長期休暇 1日/年
  25. 100 78.5 偏差値 北海道ガス 電力・ガス・通信 育児・家族 約3.5万円/月 年収換算 +42万円/年

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。年収換算は、金額つき制度の年額(企業ページと同じ計算)。

  1. 1 79.8 偏差値 アイル IT・インターネット リモート 約5,000円/月 年収換算 +6万円/年
  2. 2 79.8 偏差値 日鉄ソリューションズ IT・インターネット 長期休暇 9日 年収換算 +54万円/年
  3. 3 79.7 偏差値 大塚商会 IT・インターネット カフェテリアプラン 約2万円/月 年収換算 +48万円/年
  4. 4 79.7 偏差値 メディアファイブ IT・インターネット 長期休暇 20日 年収換算 +48万円/年
  5. 5 79.7 偏差値 システムインテグレータ IT・インターネット 住宅 4万円/月 年収換算 +60万円/年
  6. 6 79.7 偏差値 テクマトリックス IT・インターネット リモート 約6,000円/月 年収換算 +43.2万円/年
  7. 7 79.7 偏差値 ウイングアーク1st IT・インターネット リモート 約1万円/月 年収換算 +17万円/年
  8. 8 79.6 偏差値 日立製作所 IT・インターネット 持株会 15% 年収換算 +102万円/年
  9. 9 79.5 偏差値 GMOペパボ IT・インターネット 退職金・DC 上限 5.5万円/月 年収換算 +66万円/年
  10. 10 79.5 偏差値 CIJ IT・インターネット 長期休暇 5日
  11. 11 79.3 偏差値 富士通 IT・インターネット 持株会 15% 年収換算 +22.4万円/年
  12. 12 79.3 偏差値 SCSK IT・インターネット リモート 約5,000円/月 年収換算 +515万円/年
  13. 13 78.9 偏差値 チームスピリット IT・インターネット 持株会 30% 年収換算 +26.8万円/年
  14. 14 78.8 偏差値 フリー IT・インターネット 育児・家族 約10万円/月 年収換算 +125万円/年
  15. 15 78.7 偏差値 NSD IT・インターネット 持株会 20%
  16. 16 78.7 偏差値 BIPROGY(旧・日本ユニシス) IT・インターネット 長期休暇 10日 年収換算 +36万円/年
  17. 17 78.6 偏差値 日立システムズ IT・インターネット 独身寮(自己負担) 6,000円/月
  18. 18 78.4 偏差値 電通総研 IT・インターネット 住宅 4万円/月 年収換算 +51.6万円/年
  19. 19 78.3 偏差値 デジタル・インフォメーション・テクノロジー IT・インターネット 長期休暇 4日/年 年収換算 +34.8万円/年
  20. 20 78.2 偏差値 メルカリ IT・インターネット 女性の健康 200万円(一時金) 年収換算 +120万円/年
  21. 21 78.2 偏差値 Sky IT・インターネット 出産祝い金 100万円(一時金) 年収換算 +44.1万円/年
  22. 22 78.1 偏差値 楽天グループ IT・インターネット 食事 実質全額
  23. 23 77.8 偏差値 SRAホールディングス IT・インターネット 住宅 7.1万円/月 年収換算 +133万円/年
  24. 24 77.8 偏差値 システムディ IT・インターネット 資格・学習 3万円/月 年収換算 +49.2万円/年
  25. 25 77.7 偏差値 日本システム技術 IT・インターネット 資格・学習 20万円(一時金) 年収換算 +26.4万円/年
  26. 26 77.7 偏差値 サイバーセキュリティクラウド IT・インターネット 長期休暇 3日
  27. 27 77.7 偏差値 システムリサーチ IT・インターネット 退職金・DC 5,000円/月 年収換算 +6万円/年
  28. 28 77.6 偏差値 ヤプリ IT・インターネット 長期休暇 1日/年
  29. 29 77.5 偏差値 グロースエクスパートナーズ IT・インターネット リモート 約1万円/月 年収換算 +48万円/年
  30. 30 77.3 偏差値 DTS IT・インターネット 長期休暇 3日 年収換算 +12万円/年

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。年収換算は、金額つき制度の年額(企業ページと同じ計算)。

  1. 1 79.9 偏差値 日東電工 素材・化学・鉄鋼 育児・家族 約10万円/月
  2. 2 79.8 偏差値 日本特殊陶業 素材・化学・鉄鋼 食事 約1.2万円/月 年収換算 +4万円/年
  3. 3 79.6 偏差値 NGK 素材・化学・鉄鋼 長期休暇 10日 年収換算 +51.4万円/年
  4. 4 79.2 偏差値 ADEKA 素材・化学・鉄鋼 持株会 10% 年収換算 +32.5万円/年
  5. 5 79.1 偏差値 積水化学工業 素材・化学・鉄鋼 独身寮(自己負担) 5,000円/月
  6. 6 79.1 偏差値 レゾナック 素材・化学・鉄鋼 長期休暇 10日 年収換算 +27.6万円/年
  7. 7 79 偏差値 ブリヂストン 素材・化学・鉄鋼 独身寮(自己負担) 1万円/月 年収換算 +24万円/年
  8. 8 78.4 偏差値 レンゴー 素材・化学・鉄鋼 資格・学習 30万円(一時金)
  9. 9 78.4 偏差値 東洋紡 素材・化学・鉄鋼 金額の公開はまだ確認できていません
  10. 10 78.1 偏差値 住友電気工業 素材・化学・鉄鋼 長期休暇 5日
  11. 11 77.5 偏差値 三菱ケミカルグループ 素材・化学・鉄鋼 入社支度金 150万円(一時金) 年収換算 +42.4万円/年
  12. 12 77.2 偏差値 JFEスチール 素材・化学・鉄鋼 住宅 10万円/月 年収換算 +120万円/年
  13. 13 77.2 偏差値 旭化成 素材・化学・鉄鋼 長期休暇 10日
  14. 14 77.1 偏差値 日本製紙 素材・化学・鉄鋼 持株会 15%
  15. 15 76.9 偏差値 三井化学 素材・化学・鉄鋼 入社支度金 上限 30万円(一時金)
  16. 16 76.7 偏差値 日本ゼオン 素材・化学・鉄鋼 金額の公開はまだ確認できていません
  17. 17 76.4 偏差値 AGC 素材・化学・鉄鋼 住宅 15万円/月 年収換算 +228万円/年
  18. 18 75.8 偏差値 日本製鉄 素材・化学・鉄鋼 独身寮(自己負担) 1.5万円/月 年収換算 +3万円/年
  19. 19 75.6 偏差値 JX金属 素材・化学・鉄鋼 持株会 15% 年収換算 +100万円/年
  20. 20 75.3 偏差値 東レ 素材・化学・鉄鋼 カフェテリアプラン 約1万円/月 年収換算 +12万円/年
  21. 21 75.3 偏差値 日本触媒 素材・化学・鉄鋼 金額の公開はまだ確認できていません
  22. 22 75 偏差値 日産化学 素材・化学・鉄鋼 金額の公開はまだ確認できていません
  23. 23 74.9 偏差値 クラレ 素材・化学・鉄鋼 金額の公開はまだ確認できていません
  24. 24 74.7 偏差値 三菱ケミカル 素材・化学・鉄鋼 金額の公開はまだ確認できていません
  25. 25 74.6 偏差値 カネカ 素材・化学・鉄鋼 持株会 10%
  26. 26 74.4 偏差値 JFEホールディングス 素材・化学・鉄鋼 住宅 10万円/月 年収換算 +120万円/年
  27. 27 73.8 偏差値 サンゲツ 素材・化学・鉄鋼 金額の公開はまだ確認できていません
  28. 28 73.5 偏差値 ENEOSホールディングス 素材・化学・鉄鋼 住宅 3万円/月 年収換算 +36万円/年
  29. 29 73 偏差値 artience 素材・化学・鉄鋼 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +31万円/年
  30. 30 72.7 偏差値 太平洋セメント 素材・化学・鉄鋼 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。年収換算は、金額つき制度の年額(企業ページと同じ計算)。

  1. 1 79.9 偏差値 みずほフィナンシャルグループ 銀行・証券・保険 資格・学習 上限 20万円(一時金) 年収換算 +114万円/年
  2. 2 79.5 偏差値 千葉銀行 銀行・証券・保険 持株会 20%
  3. 3 79.4 偏差値 野村ホールディングス 銀行・証券・保険 女性の健康 上限 40万円(一時金) 年収換算 +24万円/年
  4. 4 78 偏差値 めぶきフィナンシャルグループ 銀行・証券・保険 金額の公開はまだ確認できていません
  5. 5 77.9 偏差値 コンコルディア・フィナンシャルグループ 銀行・証券・保険 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +48万円/年
  6. 6 77.7 偏差値 野村證券 銀行・証券・保険 独身寮(自己負担) 5,000円/月 年収換算 +28.2万円/年
  7. 7 77.6 偏差値 岡三証券グループ 銀行・証券・保険 育児・家族 約8.8万円/月 年収換算 +2万円/年
  8. 8 77.1 偏差値 群馬銀行 銀行・証券・保険 長期休暇 10日
  9. 9 76.8 偏差値 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 銀行・証券・保険 住宅 3万円/月 年収換算 +36万円/年
  10. 10 76.5 偏差値 松井証券 銀行・証券・保険 金額の公開はまだ確認できていません
  11. 11 76.1 偏差値 日本生命保険 銀行・証券・保険 入社支度金 50万円(一時金) 年収換算 +42万円/年
  12. 12 76.1 偏差値 商工組合中央金庫 銀行・証券・保険 食事 約1.25万円/月 年収換算 +15万円/年
  13. 13 76.1 偏差値 明治安田生命保険 銀行・証券・保険 女性の健康 上限 1.2万円/年 年収換算 +63.6万円/年
  14. 14 76 偏差値 ゆうちょ銀行 銀行・証券・保険 持株会 15% 年収換算 +36.1万円/年
  15. 15 75.9 偏差値 SBI証券 銀行・証券・保険 持株会 30%
  16. 16 75.8 偏差値 東京センチュリー 銀行・証券・保険 長期休暇 10日
  17. 17 75.6 偏差値 日本政策投資銀行 銀行・証券・保険 金額の公開はまだ確認できていません
  18. 18 75.6 偏差値 大和証券 銀行・証券・保険 長期休暇 5日
  19. 19 75.5 偏差値 損害保険ジャパン 銀行・証券・保険 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +120万円/年
  20. 20 75.2 偏差値 かんぽ生命保険 銀行・証券・保険 金額の公開はまだ確認できていません
  21. 21 74.1 偏差値 横浜銀行(横浜フィナンシャルグループ/旧・コンコルディア・フィナンシャルグループ) 銀行・証券・保険 長期休暇 15日
  22. 22 74 偏差値 北海道銀行 銀行・証券・保険 長期休暇 14日
  23. 23 74 偏差値 マネックス証券 銀行・証券・保険 資格・学習 上限 50万円 年収換算 +9万円/年
  24. 24 73.8 偏差値 山梨中央銀行 銀行・証券・保険 金額の公開はまだ確認できていません
  25. 25 73.7 偏差値 日本取引所グループ 銀行・証券・保険 金額の公開はまだ確認できていません
  26. 26 73.5 偏差値 三井住友銀行 銀行・証券・保険 金額の公開はまだ確認できていません
  27. 27 73.3 偏差値 三井住友海上火災保険 銀行・証券・保険 住宅 4万円/月 年収換算 +48万円/年
  28. 28 73 偏差値 岩手銀行 銀行・証券・保険 金額の公開はまだ確認できていません
  29. 29 72.9 偏差値 楽天銀行 銀行・証券・保険 金額の公開はまだ確認できていません
  30. 30 71.6 偏差値 あいおいニッセイ同和損害保険 銀行・証券・保険 住宅 4万円/月 年収換算 +48万円/年

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。年収換算は、金額つき制度の年額(企業ページと同じ計算)。

  1. 1 80 偏差値 奥村組 建設・住宅 結婚祝い金 35万円(一時金) 年収換算 +137万円/年
  2. 2 79.6 偏差値 熊谷組 建設・住宅 健康・医療 上限 2.2万円 年収換算 +24万円/年
  3. 3 78.9 偏差値 大東建託 建設・住宅 女性の健康 2万円/年 年収換算 +2万円/年
  4. 4 78.7 偏差値 三機工業 建設・住宅 奨学金返済支援 約1.5万円/月 年収換算 +18万円/年
  5. 5 78.7 偏差値 大林組 建設・住宅 長期休暇 14日 年収換算 +87.6万円/年
  6. 6 78.6 偏差値 関電工 建設・住宅 長期休暇 5日
  7. 7 78.5 偏差値 タマホーム 建設・住宅 長期休暇 9日 年収換算 +45万円/年
  8. 8 77.8 偏差値 一条工務店 建設・住宅 資格・学習 120万円(一時金) 年収換算 +5.8万円/年
  9. 9 77.6 偏差値 五洋建設 建設・住宅 住宅 3.2万円/月 年収換算 +38.4万円/年
  10. 10 77.6 偏差値 東亜建設工業 建設・住宅 独身寮(自己負担) 1.3万円/月 年収換算 +26.4万円/年
  11. 11 77.5 偏差値 安藤・間(安藤ハザマ) 建設・住宅 独身寮(自己負担) 2.4万円/月
  12. 12 77 偏差値 高砂熱学工業 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません
  13. 13 76.9 偏差値 ミサワホーム 建設・住宅 住宅 5万円/月 年収換算 +60万円/年
  14. 14 76.6 偏差値 トラスコ中山 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません
  15. 15 76.5 偏差値 東洋テック 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません
  16. 16 76 偏差値 東洋エンジニアリング 建設・住宅 長期休暇 15日
  17. 17 75.1 偏差値 TOTO 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません
  18. 18 75 偏差値 大気社 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません
  19. 19 74.9 偏差値 LIXIL 建設・住宅 女性の健康 12日/年
  20. 20 74.7 偏差値 ケイアイスター不動産 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません
  21. 21 74.5 偏差値 YKK AP 建設・住宅 長期休暇 5日
  22. 22 74.1 偏差値 千代田化工建設 建設・住宅 育児・家族 約833円/月 年収換算 +1万円/年
  23. 23 73.9 偏差値 東鉄工業 建設・住宅 健康・医療 上限 4万円 年収換算 +130万円/年
  24. 24 73.8 偏差値 ノーリツ 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません
  25. 25 73.7 偏差値 大成建設 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません
  26. 26 73.1 偏差値 戸田建設 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません
  27. 27 72.7 偏差値 前田工繊 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません
  28. 28 72.6 偏差値 きんでん 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません
  29. 29 72.5 偏差値 東急建設 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません
  30. 30 72.5 偏差値 三協フロンテア 建設・住宅 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。年収換算は、金額つき制度の年額(企業ページと同じ計算)。

  1. 1 79.4 偏差値 京セラ 電機・精密機器 独身寮(自己負担) 3,000円/月 年収換算 +20万円/年
  2. 2 79.4 偏差値 村田製作所 電機・精密機器 独身寮(自己負担) 8,000円/月
  3. 3 79 偏差値 パナソニックホールディングス 電機・精密機器 金額の公開はまだ確認できていません
  4. 4 78.9 偏差値 東京精密 電機・精密機器 長期休暇 10日 年収換算 +28.8万円/年
  5. 5 78.8 偏差値 シャープ 電機・精密機器 金額の公開はまだ確認できていません
  6. 6 78.3 偏差値 SCREENホールディングス 電機・精密機器 住宅 5万円/月 年収換算 +90万円/年
  7. 7 78.2 偏差値 キヤノン 電機・精密機器 女性の健康 上限 100万円
  8. 8 78.2 偏差値 カシオ計算機 電機・精密機器 金額の公開はまだ確認できていません
  9. 9 78 偏差値 安川電機 電機・精密機器 金額の公開はまだ確認できていません
  10. 10 77.9 偏差値 イビデン 電機・精密機器 金額の公開はまだ確認できていません
  11. 11 77.8 偏差値 ミネベアミツミ 電機・精密機器 長期休暇 5日
  12. 12 77.3 偏差値 コニカミノルタ 電機・精密機器 住宅 11万円/月 年収換算 +132万円/年
  13. 13 77 偏差値 浜松ホトニクス 電機・精密機器 独身寮(自己負担) 1万円/月
  14. 14 77 偏差値 堀場製作所 電機・精密機器 金額の公開はまだ確認できていません
  15. 15 76.9 偏差値 シチズン時計 電機・精密機器 女性の健康 73.7% 年収換算 +4.8万円/年
  16. 16 76.8 偏差値 太陽誘電 電機・精密機器 女性の健康 14日/年
  17. 17 76.5 偏差値 レゾナック・ホールディングス 電機・精密機器 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +27.6万円/年
  18. 18 76.3 偏差値 三菱電機 電機・精密機器 カフェテリアプラン 約6,917円/月 年収換算 +8.3万円/年
  19. 19 75.4 偏差値 ブラザー工業 電機・精密機器 独身寮(自己負担) 1.12万円/月
  20. 20 75.4 偏差値 日本電子 電機・精密機器 長期休暇 5日
  21. 21 74.8 偏差値 リガク・ホールディングス 電機・精密機器 金額の公開はまだ確認できていません
  22. 22 74.7 偏差値 日本マイクロニクス 電機・精密機器 金額の公開はまだ確認できていません
  23. 23 74.1 偏差値 マブチモーター 電機・精密機器 長期休暇 5日
  24. 24 74.1 偏差値 キーエンス 電機・精密機器 入社支度金 20万円(一時金) 年収換算 +36万円/年
  25. 25 74 偏差値 電気興業 電機・精密機器 持株会 25%
  26. 26 73.9 偏差値 TDK 電機・精密機器 独身寮(自己負担) 8,000円/月
  27. 27 73.5 偏差値 セイコーエプソン 電機・精密機器 独身寮(自己負担) 1万円/月
  28. 28 73.5 偏差値 ディスコ 電機・精密機器 育児・家族 約2万円/月 年収換算 +132万円/年
  29. 29 73.4 偏差値 ニコン 電機・精密機器 退職金・DC 3.04万円/月 年収換算 +36.5万円/年
  30. 30 73.3 偏差値 象印マホービン 電機・精密機器 住宅 7万円/月 年収換算 +96万円/年

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。年収換算は、金額つき制度の年額(企業ページと同じ計算)。

  1. 1 79.3 偏差値 コメリ 小売・流通 独身寮(自己負担) 6,000円/月 年収換算 +36万円/年
  2. 2 78.9 偏差値 ツルハホールディングス 小売・流通 住宅 8万円/月 年収換算 +192万円/年
  3. 3 78.6 偏差値 コスモス薬品 小売・流通 長期休暇 7日/年 年収換算 +36万円/年
  4. 4 78.5 偏差値 ファミリーマート 小売・流通 食事 約4,167円/月 年収換算 +17万円/年
  5. 5 78.4 偏差値 スギホールディングス 小売・流通 奨学金返済支援 約10万円/月
  6. 6 78.4 偏差値 ワコールホールディングス 小売・流通 住宅 5万円/月 年収換算 +60万円/年
  7. 7 78 偏差値 イズミ 小売・流通 独身寮(自己負担) 1.2万円/月
  8. 8 77.8 偏差値 カインズ 小売・流通 独身寮(自己負担) 5,000円/月 年収換算 +60.2万円/年
  9. 9 77.7 偏差値 良品計画 小売・流通 持株会 50%
  10. 10 77.5 偏差値 神戸物産 小売・流通 通勤 約5万円/月 年収換算 +6万円/年
