新設
いなば食品社員寮の災害用備蓄 3日分
住まい1,749社・39,815制度を、金額まで。会員登録なし・無料。
残業・有休・男性の育休。会社が国に公表した数字(厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」)で並べました。
1,749社の公式情報から、いちばん驚く数字を毎日3つ。明日はまた別の3つ。
各制度でいちばん手厚い会社を、1位から3位まで並べた早見表です。行を押すと、その制度のランキングをぜんぶ見られます。
| 制度 | 1位 | 2位 | 3位 | ランキング |
|---|---|---|---|---|
| 住宅手当・家賃補助金額公開 95社 | 115万円/月AGC | 13.5万円/月三菱地所 | 12.6万円/月日本たばこ産業 | 全ランキング → |
| 独身寮(寮費の安さ)金額公開 58社 | 10円/月名古屋鉄道 | 3,000円/月京セラ | 5,000円/月カインズ | 全ランキング → |
| 引越・入社支度金金額公開 21社 | 1150万円三菱ケミカルグループ | 上限 80万円リンクアンドモチベーション | 50万円キヤノン | 全ランキング → |
| 単身赴任・別居手当金額公開 10社 | 110万円/月エターナルホスピタリティグループ(旧商号:鳥貴族ホールディングス) | 8.2万円/月物語コーポレーション | 8万円/月メイテック | 全ランキング → |
| 制度 | 1位 | 2位 | 3位 | ランキング |
|---|---|---|---|---|
| 出産祝い金金額公開 46社 | 1500万円ソフトバンク | 300万円バンダイ | 300万円バンダイナムコエンターテインメント | 全ランキング → |
| 結婚祝い金・慶弔見舞金金額公開 18社 | 150万円リンクアンドモチベーション | 35万円奥村組 | 20万円オープンハウスグループ | 全ランキング → |
| 育児・家族手当金額公開 86社 | 1実質全額ルートインジャパン | 20万円/月リクルート | 16万円/月アステラス製薬 | 全ランキング → |
| 社内保育園・事業所内託児所制度あり 86社 | アフラック生命保険・あいおいニッセイ同和損害保険・バンダイ ほか | 全ランキング → | ||
| 制度 | 1位 | 2位 | 3位 | ランキング |
|---|---|---|---|---|
| 通勤手当金額公開 60社 | 115万円/月綜合警備保障(ALSOK) | 15万円/月デサント | 15万円/月KADOKAWA | 全ランキング → |
| 食事補助・社員食堂金額公開 18社 | 1実質全額楽天グループ | 実質全額シンプレクス・ホールディングス | 2.4万円/月ネクソン | 全ランキング → |
| カフェテリアプラン金額公開 15社 | 12.5万円/月ベネフィット・ワン | 2万円/月AGC | 2万円/月MIXI | 全ランキング → |
| リモートワーク手当金額公開 22社 | 13万円/月ウォンテッドリー | 2万円/月KADOKAWA | 1万円/月グロースエクスパートナーズ | 全ランキング → |
| 社員紹介(リファラル採用)手当金額公開 3社 | 130万円サイバーセキュリティクラウド | 15万円ファインデックス | 2万円ルートインジャパン | 全ランキング → |
| その他の手当・お祝い金金額公開 91社 | 1上限 500万円/年SCSK | 100万円/年ポケモン | 上限 80万円シスコシステムズ | 全ランキング → |
| 制度 | 1位 | 2位 | 3位 | ランキング |
|---|---|---|---|---|
| リフレッシュ休暇・記念日休暇金額公開 127社 | 120日メディアファイブ | 16日キヤノンマーケティングジャパン | 15日アドビ | 全ランキング → |
| 副業OK制度あり 107社 | アドバンテスト・アドウェイズ・アインホールディングス ほか | 全ランキング → | ||
| 週休3日・選択勤務制度あり 11社 | チャーム・ケア・コーポレーション・コロワイド・博報堂 ほか | 全ランキング → | ||
| 制度 | 1位 | 2位 | 3位 | ランキング |
|---|---|---|---|---|
| 資格取得・自己啓発補助金額公開 40社 | 1153.7万円アドビ | 120万円一条工務店 | 100万円KADOKAWA | 全ランキング → |
| 奨学金返済支援金額公開 11社 | 110万円/月スギホールディングス | 5万円/月リンクアンドモチベーション | 3万円/月クロスキャット | 全ランキング → |
| 持株会・奨励金金額公開 98社 | 1100%サイボウズ | 100%フィックスターズ | 100%スズキ | 全ランキング → |
| 退職金・企業型DC金額公開 10社 | 11,500万円エン・ジャパン | 上限 5.5万円/月GMOペパボ | 5.5万円/月野村総合研究所 | 全ランキング → |
会社が公式に発表した、福利厚生の新設・増額です。
会社名・業界・制度で絞り込み。全社に偏差値つき。
「奨励金10%」は多いのか少ないのか。
資格取得の報奨金・自己啓発費用の補助を公式情報のみでランキング。
男性の育児休業取得率を公表している519社を、取得率80%以上・50〜80%未満・50%未満の3つに分け、フレックス・在宅勤
借上げ社宅・社宅のある企業を「社員が毎月払う使用料(本人負担)」の安い順にランキング。
週休3日制・選択的週休3日を公式に導入している企業を一覧で紹介。
始業と終業の時刻を前後にずらせる「時差出勤(時差勤務・スライド勤務)」がある会社を、各社の公式採用ページ・公式サイトの記載だ
テーマを押すと、そのテーマの記事だけになります。全部は 記事一覧 へ。
福利厚生は、会社が社員を
どう思っているかが いちばん正直に出る。
だから私たちは、その金額を淡々と記録しています。