福利厚生は、会社によって年収100万円分の差がつきます。企業の公式公開情報だけを構造化した、日本初の福利厚生「逆引き」データベースで、条件から会社を探してください。
企業名・業界・制度の有無で、その場で絞り込めます。
「制度がある会社」だけでなく「金額」「条件」「ない会社」まで分かるのは公式情報DBだけです。
金額が公式確定している制度のみを収録。タブでカテゴリを切り替えられます。
| 順位 | 企業 | 月額換算 | 制度・実額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGC株式会社 | 15万円/月 | 借上社宅制度(会社負担上限) | 45歳未満の従業員 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 13.5万円/月 | 借上社宅制度(会社負担上限) | 1〜2年目は女性社員(男性は高輪HOUSE)、3〜5年目は男女とも |
| 3 | 日本たばこ産業株式会社 | 12.6万円/月 | 借上社宅制度(会社負担上限) | 対象従業員(地域・年齢等の条件あり) |
| 4 | JFEスチール株式会社 | 10万円/月 | 借上社宅制度(会社負担上限) | 入居条件あり。利用期間上限10年 |
| 5 | 株式会社ディスコ | 8万円/月 | 住勤手当 + 大森手当 | 勤務地ごとに原則一律支給 |
| 6 | 任天堂株式会社 | 7.25万円/月 | 月額支援金(住宅支援) | 本人が賃貸契約者として費用負担している新卒入社者(入社後3年まで) |
| 7 | 株式会社野村総合研究所 | 6万円/月 | 住宅手当 | 総合職(メンバー職・アソシエイト職)。エリア職等は当社規程による |
| 8 | 株式会社サイバーエージェント | 5万円/月 | 2駅ルール + どこでもルール | 勤続満5年以上の正社員(居住地不問) |
| 9 | 株式会社Cygames | 5万円/月 | 家賃補助制度(2駅ルール) | 正社員。月3万円は最寄駅から各線2駅圏内居住者、月5万円は勤続5年以上(居住地不問) |
| 10 | エーザイ株式会社 | 5万円/月 | 住宅手当 | 新卒採用職種(募集要項記載の給与体系対象者) |
| 順位 | 企業 | 月額換算 | 制度・実額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天グループ株式会社 | 実質全額 | カフェテリア(社員食堂): 無料(全額会社負担) | 全社員 |
| 2 | 株式会社ファミリーマート | 約4,167円/月 | ファミペイ支給: 5万円/年 | 社員 |
| 3 | 株式会社ノバレーゼ | 約1,667円/月 | 自社レストラン利用補助制度: 2万円/年 | 正社員 |
| 4 | 株式会社出前館 | 約1,000円/月 | 出前館クーポン: 1,000円/月 | 全社員 |
一時金型(月額換算対象外): フリー(shall we lunch?(ランチ補助) 1,000円)
| 順位 | 企業 | 月額換算 | 制度・実額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社オープンハウスグループ | 約30万円/月 | ベビーシッター手当: 30万円/月 | 育児中の社員(詳細条件は非公開) |
| 2 | 株式会社リクルート | 約20万円/月 | 病児保育補助: 1万円/日 | 子どもを持つ従業員 |
| 3 | 株式会社メルカリ | 約10万円/月 | merci box(育児支援): 10万円/月 | 対象となる子を持つ社員 |
| 4 | フリー株式会社 | 約10万円/月 | 産休育休明けの職場復帰サポート: 10万円/月 | 産休・育休から復帰し認可外保育園を利用する従業員 |
| 5 | レバレジーズ株式会社 | 約10万円/月 | 保育料補助: 10万円/月 | 保育園を利用する社員 |
| 6 | 日東電工株式会社 | 約10万円/月 | 生活補助(ベビーシッター利用補助): 5,000円/日 | 育児中の従業員(差額ベッド代は出産者) |
| 7 | 株式会社KADOKAWA | 約8.8万円/月 | ベビーシッター利用支援: 4,400円/日 | 子育て中の社員 |
| 8 | 清水建設株式会社 | 約6万円/月 | ベビーシッター補助: 6万円/月 | 育児中の社員 |
| 9 | 株式会社出前館 | 約5万円/月 | 子育て費用補助制度: 5万円/月 | 子育て中の社員 |
| 10 | ラクスル株式会社 | 約4.4万円/月 | 内閣府ベビーシッター割引券制度・企業主導型保育園利用制度: 2,200円/日 | 育児中の社員(保育園は0〜2歳児) |
一時金型(月額換算対象外): ZOZO(育児支援サービス補助制度 50%)、バンダイナムコエンターテインメント(出産・子育て支援金 20万円(一時金))、コロプラ(はれのひエール(慶事祝金・慶事休暇) 2万円(一時金))、日本電気(NEC)(ペアレント・ファンド 55万円(一時金))、明治(共済会ベビーシッター利用補助 50%)、三菱UFJ銀行(短期育児休業・Ten Plus Tenプログラム 全額)
| 順位 | 企業 | 月額換算 | 制度・実額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社クロスキャット | 約3万円/月 | 奨学金返済支援制度: 3万円/月 | 4年制大学または大学院卒の新卒社員で貸与型奨学金(日本学生支援機構・地方公共団体)の受給者。対象者全員が利用可、制度利用中の在籍が条件 |
| 2 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 約4,167円/月 | 奨学金代理返還制度: 5万円/年 | 奨学金を返還中の社員 |
一時金型(月額換算対象外): ノバレーゼ(奨学金返済支援制度 100万円(一時金))
| 順位 | 企業 | 月額換算 | 制度・実額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社KADOKAWA | 約15万円/月 | 通勤交通費手当: 15万円/月 | 社員 |
| 2 | ビジョナル株式会社(株式会社ビズリーチ) | 約5万円/月 | 通勤手当: 5万円/月 | 正社員 |
| 3 | 株式会社SmartHR | 約3万円/月 | 通勤手当: 3万円/月 | 全社員 |
| 4 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 約3万円/月 | 通勤交通費: 3万円/月 | 総合職・生鮮専門職(新卒) |
| 5 | Sansan株式会社 | 約1.6万円/月 | オフィス+(出社手当): 1.6万円/月 | 週4回以上出社する社員 |
| 6 | 塩野義製薬株式会社 | 約1万円/月 | ワークスタイル手当: 1万円/月 | 全社員(新卒採用ページでは一律と記載) |
| 7 | サイボウズ株式会社 | 約5,000円/月 | リモートワーク環境手当: 5,000円/月 | 全従業員(勤務時間により金額差あり) |
| 8 | 株式会社出前館 | 約5,000円/月 | 在宅勤務制度(在宅勤務手当): 250円/日 | 在宅勤務を行う社員 |
| 9 | エーザイ株式会社 | 約5,000円/月 | ABW手当・ハイブリッドワーク: 5,000円/月 | 新卒採用職種(募集要項記載の給与体系対象者) |
| 10 | ヤマハ株式会社 | 約4,000円/月 | テレワーク勤務手当: 200円/日 | テレワーク勤務を行う従業員 |
一時金型(月額換算対象外): パーソルキャリア(リモートワーク手当(入社時)・リモートワーク環境支援 1.5万円(一時金))
※「月額換算」は比較のための概算です(年額は12分の1、日額は月20日利用と仮定して換算)。正式な支給額・単位は「制度・実額」欄と各社出典をご確認ください。一時金(入社支度金・祝い金等)は月額換算の対象外として別掲しています。
「住宅手当がある」「奨学金支援がある」など、気になる条件やカテゴリを選びます。
金額が公式確定している企業をランキングで比較。対象年次や居住条件までわかります。
すべての制度に公式ページへの出典リンク付き。応募前に最新の一次情報を確認できます。