食事補助 食事補助・社員食堂 導入率24%・272社
| サービス | 初期費用 | 月額 | 最小規模 | 実績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE DE YASAI(オフィスでやさい)株式会社KOMPEITO | 70,000円(税別・公式コラム記載) | やさいプラン 60,000円〜(150個・税別)/ごはんプラン 30,000円〜(80個・税別) | 従業員5名以上の事業所 | 累計導入20,000拠点(2025年7月時点)・継続率98.7%(2025年4月〜2026年3月) | 公式サイト |
| オフィスおかん株式会社OKAN | — | — | 10名未満でも可 | 3,000拠点 | 公式サイト |
| チケットレストラン株式会社エデンレッドジャパン | — | — | 1名から | 4,000社・継続率99% | 公式サイト |
| パンフォーユーオフィス株式会社パンフォーユー | — | — | — | 400社 | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
| ごちクルNow(旧シャショクル)スターフェスティバル株式会社 | 0円 | 0円 | 10食以上/日 | — | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
住宅 住宅手当・家賃補助 導入率74%・844社
総合パッケージ カフェテリアプラン 導入率20%・228社
| サービス | 初期費用 | 月額 | 最小規模 | 実績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベネフィット・ステーション株式会社ベネフィット・ワン | 入会金2万〜100万円 | 1人あたり月額1,000〜1,850円 | 1名から | 約21,700団体・1,350万人(2026年4月) | 公式サイト |
| WELBOX株式会社イーウェル | あり(金額は非公開) | 1人あたり月額600円/500円/400円(規模3段階・税別) | — | 約1,000団体・500万人・継続率96% | 公式サイト |
| Perkウォンテッドリー株式会社 | — | 月額280円〜(プレスリリース記載) | — | 特典6万件 | 公式サイト |
導入している収録企業 パーソルテンプスタッフ 江崎グリコグループ 公式事例2社中 | |||||
| 福利アプリ株式会社Leafea | 0円 | 1人あたり月額300円〜 | — | — | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
健康 健康・人間ドック補助 導入率38%・439社女性の健康支援 導入率23%・268社
| サービス | 初期費用 | 月額 | 最小規模 | 実績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| バリューHR株式会社バリューHR | — | VCバリューパック 360円/名 | — | 58,000団体 | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
| オフィスdeリラックス株式会社イーヤス | 50,000円 | 9,500円/時間 | — | 300社 | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
| carefull(ケアフル)Carefull株式会社(旧 株式会社nanoni) | — | — | — | 大企業を中心に100社以上(2025年9月)・利用者満足度93.1% | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
| オフィスグイット株式会社LHS | — | — | — | 50社 | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
| マネソル+株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ | — | — | — | — | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
育休・両立 育児・家族手当 導入率92%・1,047社
| サービス | 初期費用 | 月額 | 最小規模 | 実績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 育休プチMBA 福利厚生プラン株式会社ワークシフト研究所 | — | 月額定額(税込):従業員1,000人未満 19,800円/1,000〜10,000人未満 41,800円/10,000人以上 52,800円〜。利用期間は1年〜 | 人数の下限なし(1社あたり何名でも) | 導入企業80社超(2025年12月)・受講者累計18,000名超 | 公式サイト |
| wiwiw株式会社wiwiw | — | — | — | 1,350社(公式トップページ) | 公式サイト |
| TUMUGU(つむぐ)株式会社QOOLキャリア | 無料(2022年提供開始時の発表) | 1名あたり月額200円(税抜・2022年10月の発表値) | — | — | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
休暇・リゾート リフレッシュ休暇・記念日休暇 導入率38%・429社
| サービス | 初期費用 | 月額 | 最小規模 | 実績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANU 2nd Home for Business株式会社Sanu | 0円 | 9万円〜(1年契約・更新1ヶ月前まで解約可) | — | 導入300社・社員満足度94%(2025年12月自社調べ) | 公式サイト |
導入している収録企業 ゴールドウイン 公式事例5社中 | |||||
| セラヴィリゾート泉郷株式会社セラヴィリゾート泉郷 | — | 年額33万円〜 | — | 430団体 | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
| HISベネフィットデスク株式会社エイチ・アイ・エス | — | — | — | — | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
| FUJIYAMAnetクラブ富士急トラベル株式会社 | 0円(無料登録) | 0円 | — | — | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
お祝い・ギフト 結婚祝い金・慶弔見舞金 導入率37%・427社
| サービス | 初期費用 | 月額 | 最小規模 | 実績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| giftee for Business株式会社ギフティ | 0円 | 手数料10%(ギフト額に対して) | — | 7万件・事例129件 | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
| yui365(ユイサンロクゴ)株式会社yui | — | 月額なし(カタログ代のみ・システム利用料なし)。単価は税別4,100円〜 | 1冊から(最低注文数・最低金額なし) | — | 公式サイト |
| ふくふく株式会社CROSSY | 入会金30,000円・年会費10,000円(税別・トライアル会員の記載) | トライアル3,600円/スタンダード4,800円/プレミアム9,800円(税別)。交換されたポイント分のみ後払い | — | — | 公式サイト |
導入している収録企業 — | |||||
給与・前払い その他の手当・お祝い金 導入率98%・1,118社
★の採点は各サービスのページに載せています(特化度・対象の広さ・エリア・サポート・情報公開の5項目、記載なしは3点)。「導入している収録企業」は各社の公式事例ページと福利厚生JPの1,141社を照合した結果で、点線はグループ会社です。
上ほど「あって当たり前」、下ほど「あれば差がつく」制度です。右端から、その制度を外部サービスで始める入口へ。