スポーツクラブ・フィットネスの利用補助がある会社138社|金額を公表している会社も
この記事の内容は、すべて各社の公式採用ページ・公式サイト・統合報告書などに書かれている内容です。マイナビなどの就職サイトや口コミサイトの情報は使っていません。確認日は各社の企業ページに載せています。
スポーツクラブの月会費は、1か月7,000〜1万円ほどかかるのがふつうです。会社が会費を補助したり、法人契約で1回ずつ安く使えるようにしたりしてくれると、運動を続けるハードルがぐっと下がります。
たとえるなら、この制度は「会社がジムの回数券を配ってくれる」ようなものです。
福利厚生JPに入っている会社のうち、スポーツクラブ・フィットネスの補助や法人利用を公式に書いている会社は138社ありました。
金額・割合まで書いている会社
| 会社 | 公式に書かれている内容 |
|---|---|
| コナミグループ | コナミスポーツクラブの利用費用を会社が負担。従業員と満15歳以上の被扶養者が対象 |
| ジェイ エイ シー リクルートメント | スポーツクラブの利用費用を月最大4,000円まで補助 |
| 一条工務店 | スポーツクラブの会費を年間12,000円補助 |
| NTTドコモ | コナミスポーツクラブ・セントラルスポーツ・ルネサンス・東急スポーツオアシスを1回550円で都度利用 |
| 電算 | 契約スポーツクラブの利用料金の一部を補助(補助の割合は企業ページを参照) |
| 遠州鉄道 | スポーツクラブの利用補助(補助の割合は企業ページを参照) |
多くの会社は「補助あり」「法人会員」までの記載で、金額は公開していません。金額があるのは上の会社だけでした。
業種別の一覧
IT・インターネット(26社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| GMOインターネットグループ | GMO Bali Relax/GMO Siesta/GMO OLYMPIA |
| GMOペイメントゲートウェイ | フィットネスGYM「GMO OLYMPIA」 |
| JMDC | スポーツクラブ、宿泊・映画館・レジャー施設割引 |
| MIXI | 健康支援 |
| NSD | 保養所(熱海保養所)/ライフサポート倶楽部 |
| SAPジャパン | ローカルヘルスケア関連サービス(健康診断・がん検診・セカンドオピニオン等) |
| SCSK | メニュー型福利厚生制度 |
| インターネットイニシアティブ | 保養所・リゾート施設 |
| クエスト | 健保組合各種提携施設 |
| システムリサーチ | 施設・レクリエーション補助 |
| シンプレクス・ホールディングス | 関東ITソフトウェア健康保険組合加入 |
| チームスピリット | NOMURA WORK LIFE PLUS |
| デジタルアーツ | 保養所「DA熱海」・福利厚生サービス |
| ニーズウェル | 福利厚生倶楽部(リロクラブ) |
| ネクストウェア | 健康保険組合の保養施設・スポーツクラブ割引 |
| ハイブリッドテクノロジーズ | フィットネスクラブ利用補助 |
| ハイマックス | スポーツクラブ法人会員 |
| パーソルAVCテクノロジー | スポーツクラブ法人契約 |
| メドレー | 健康保険組合の各種サービス(旅行補助・スポーツクラブ割引・保養所) |
| 大塚商会 | 人間ドック補助/各種検診補助 |
| 日本ビジネスシステムズ | スポーツクラブ・クラブ活動 |
| 日鉄ソリューションズ | 契約スポーツクラブやリゾート施設ほか厚生施設提供サービス |
| 東京エレクトロン デバイス | スポーツクラブ割引利用 |
| 楽天グループ | クリムゾンハウス施設 |
| 電算 | スポーツ施設補助 |
| DTS | フィットネスジム利用 |
ゲーム・エンタメ(5社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| gumi | ジム優待利用 |
| コナミグループ | スポーツクラブ利用補助 |
| フロム・ソフトウェア | スポーツクラブ法人会員・健康支援 |
| 東映アニメーション | 保養所(軽井沢)/提携宿泊施設/スポーツクラブ補助金 |
| 第一興商 | スポーツクラブ会員優待 |
マスコミ・出版・広告(7社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| ADKホールディングス | Benefit Station/社員割引/社内クラブ活動 |
| テレビ東京 | 厚生施設(保養所、スポーツクラブ等) |
| ベクトル | ベネフィット・ステーション/各種優待 |
| 博報堂プロダクツ | 契約スポーツクラブ |
| 大日本印刷 | 社員食堂 |
| 読売新聞グループ本社 | ベネフィット・ステーション(読売健保契約) |
| 読売新聞東京本社 | レジャー・生活支援(ベネフィット・ステーション) |
コンサル・シンクタンク(2社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| INTLOOP | 保養施設・スポーツクラブ利用 |
| 船井総合研究所 | 社員割引制度 |
人材・教育(3社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| ジェイ エイ シー リクルートメント | スポーツクラブ利用費用補助 |
| パーソルテンプスタッフ | リフレッシュ&エンジョイ |
| フォーラムエンジニアリング | スポーツクラブ利用補助 |
銀行・証券・保険(9社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| SBIホールディングス | 福利厚生サービス(Netflix見放題・宿泊施設利用等) |
| SBI証券 | Netflix無料利用・福利厚生サービス |
| かんぽ生命保険 | スポーツクラブなどの各種施設と提携 |
| ソニー生命保険 | 保養所・提携フィットネスクラブ |
| マネックスグループ | フィットネスクラブ利用補助 |
| マネックス証券 | 健康促進施策(人間ドック・フィットネスクラブ利用補助・インフルエンザワクチン) |
| 南都銀行 | 契約リゾートクラブ・スポーツクラブ |
| 日本取引所グループ | スポーツジム利用補助 |
| 農林中央金庫 | スポーツクラブの補助 |
商社(3社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| 双日 | 独身寮(男性寮・女性寮) |
| 岩谷産業 | 社員寮(いづみ寮・三鷹台寮) |
| 稲畑産業 | スポーツジム補助、マッサージルーム |
小売・流通(3社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| そごう・西武 | 共済会制度・社員買物制度 |
| スギホールディングス | Nコンシェルジュ |
| ファーストリテイリング | 福利厚生パッケージサービス |
ホテル・旅行・ブライダル(2社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| ルネサンス | 直営スポーツクラブ無料利用 |
| 富士急行 | スポーツジム利用補助 |
食品・飲料(2社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| ネスレ日本 | 健康サポート(産業医カウンセリング・外部相談窓口・健診・フィットネス割引) |
| 山崎製パン | 契約施設 |
化粧品・日用品(1社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| マンダム | Doスポーツ制度 |
製薬・医療機器(2社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| ファイザー | 予防衛生プログラム / 健康診断 / 予防接種補助 |
| 日本イーライリリー | フィットネス費用補助 |
電機・精密機器(10社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| Apple Japan | 医療プラン/カウンセリング |
| IDEC | 福利厚生サービス加入(ベネフィット・ステーション)・フィットネスジム |
| シャープ | 人間ドック費用補助・カウンセリングサービス・契約スポーツクラブ |
| セイコーエプソン | 健康管理室・理療室・相談室・フィットネスルーム |
| ディスコ | 事業所内厚生施設 |
| パナソニックホールディングス | 選択型福祉制度(カフェテリアプラン) |
| リオン | 食堂(カフェテリア) |
| レーザーテック | カフェテリアプラン制度 |
| ローム | 社内診療所・提携スポーツジム |
| 日本HP | スポーツクラブの補助制度 |
自動車・輸送機器(4社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| いすゞ自動車 | 保養所・研修施設・野球場・トレーニングジム |
| トヨタ自動車 | スポーツセンター利用サービス |
| 三菱自動車工業 | 提携フィットネスジム |
| 太平洋工業 | フィットネスクラブ割引(FIT-EASY) |
機械・重工(6社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| DMG森精機 | フィットネスエリア |
| FUJI | 社内フィットネスセンター |
| オーエスジー | 社内施設(スポーツジム・プール・体育館・テニスコート・グラウンド) |
| タダノ | スポーツクラブ補助 |
| リンナイ | 選択型福利厚生 |
| 牧野フライス製作所 | 契約保養所 |
素材・化学・鉄鋼(12社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| ADEKA | 健康管理支援(定期健康診断年2回ほか) |
| JFEスチール | 体育施設利用 |
| JFEホールディングス | 体育施設・スポーツ施設 |
| UACJ | フィットネスジム無料利用特別プラン |
| artience | 選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン) |
| クラレ | スポーツジム優待 |
| 三井化学 | 会員制福利厚生パッケージ |
| 三菱瓦斯化学 | 総合福利厚生サービス |
| 住友電気工業 | スポーツ活動奨励制度 |
| 古河電気工業 | 各種補助(スポーツクラブ、旅行会、クラブ活動) |
| 日本ペイントホールディングス | 提携スポーツクラブ割引利用 |
| 積水化学工業 | フィットネスクラブ費用補助 |
建設・住宅(7社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| きんでん | 契約リゾートホテル |
| 一条工務店 | スポーツクラブ会費補助 |
| 三機工業 | 保養施設 |
| 大林組 | リゾート施設・保養所・契約スポーツクラブ |
| 大気社 | カフェテリアプラン |
| 日本道路 | フィットネス・スポーツジム補助金 |
| 東亜建設工業 | リゾート施設・スポーツクラブ利用 |
不動産(5社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| ヒューリック | スポーツクラブ・公認部活動 費用補助/宿泊補助等 |
| 三井不動産リアルティ | ライフサポート倶楽部会員、綱町三井倶楽部・新宿三井クラブ、三井ガーデンホテルズ会員 |
| 住友不動産 | 自社ホテル・フィットネスクラブ割引利用 |
| 住友不動産ステップ | ふれあい+S |
| 野村不動産 | スポーツクラブ割安利用 |
電力・ガス・通信(4社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| NTTドコモ | フィットネスクラブ法人利用(NTTベネフィット・パッケージ) |
| 北海道ガス | 宿泊施設・フィットネス補助 |
| 東日本電信電話 | 選択型福利厚生制度 |
| 関西電力 | カフェテリアプラン |
鉄道・航空・運輸(6社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| 三菱倉庫 | 部活動補助・スポーツクラブ補助 |
| 商船三井 | スポーツクラブ利用料補助 |
| 川崎汽船 | レクリエーション優待サービス |
| 日本通運 | 健康保険組合の補助(検診・予防接種・スポーツジム) |
| 東日本旅客鉄道 | フィットネスジム利用補助 |
| 西日本旅客鉄道 | 財形貯蓄・企業型DC・社員持株制度・共済会 |
医療・介護・福祉(1社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| アインホールディングス | スポーツジム優待 |
その他(18社)
| 会社 | 公式に書かれている制度名 |
|---|---|
| ENEOSホールディングス | 「福利厚生サービス(宿泊・スポーツクラブ・ベビーシッター等補 |
| EY新日本有限責任監査法人 | 法人契約スポーツクラブ |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | NXグループ健康保険組合の健診・予防接種・スポーツジム利用補助 |
| NTN | 体育施設利用・スポーツクラブ法人契約 |
| アルティウスリンク | KDDI健康保険組合による健診等 |
| タカラスタンダード | スポーツクラブ補助 |
| ベネフィット・ワン | ベネフィット・ステーション(自社サービス利用) |
| ワールド | フィットネスクラブ利用制度 |
| 伊藤園 | スポーツクラブ法人会員契約 |
| 住友倉庫 | スポーツクラブ |
| 北國銀行 | フィットネスクラブ・ゴルフ場優待 |
| 北洋銀行 | 提携スポーツクラブ |
| 大王製紙 | フィットネスクラブ利用補助 |
| 百五銀行 | 総合福利厚生制度 |
| 神奈川中央交通 | 乗車証・スポーツクラブ割引・福利厚生倶楽部 |
| 遠州鉄道 | スポーツクラブ利用補助 |
| 野村不動産ホールディングス | スポーツクラブ割引 |
| AGS | フィットネスクラブの割引 |
読み方のポイント
- 会費の補助(毎月の会費を会社が一部負担)と、法人会員・都度利用(会社が契約したジムを1回いくらで使える)の2種類があります。
- 福利厚生サービス(ベネフィット・ステーションなど)の割引メニューとして使える会社も含めています。
- 家族も使えるかどうかは会社によって違います。コナミグループのように家族を対象に含めている会社もあります。
この記事を読んだ人が次に読む記事
よく読まれている記事
- 1持株会の奨励金率が高い企業ランキング 2026年最新
- 2年間休日が多い会社・企業ランキング 1位は130日(五洋建設・日本電子) 2026年最新
- 3奨学金返済支援がある企業一覧 2026年最新
- 4引越・入社支度金の企業ランキング 2026年最新
- 5リフレッシュ休暇がある企業ランキング 2026年最新
直近28日の検索からの閲覧数の実測です(2026-09-03 時点)。