使い切れなかった有給を積み立てられる会社109社。上限300日の会社もある
この記事の日数は、すべて各社の公式採用ページ・公式サイトに書かれている積み立ての上限です。求人サイトや口コミの数字は使っていません。確認日は各社の企業ページに載せています。
有給休暇は、法律上付与されてから2年で消えてしまいます。忙しくて使い切れなかった分は、何もしなければそのままなくなります。
そこで一部の会社は、消えるはずの有給を別枠でためておける制度を用意しています。呼び方は会社ごとにばらばらで、「積立休暇」「保存休暇」「ストック休暇」「リサイクル休暇」「リザーブ休暇」などがありますが、中身はほぼ同じです。
たとえるなら、使わずに期限切れになりそうなポイントを、別の「非常用の財布」に移しておけるしくみです。ふだんは使えませんが、病気やけがで長く休むとき、家族の介護が必要になったときなどに、給料をもらいながら休めます。
当サイトが確認した会社のうち、上限の日数まで公式に書いている会社は109社ありました。
60日以上ためられる会社(40社)
2年分の有給(最大40日)を大きく超えてためられる会社です。
| 会社 | 積み立てられる上限 | 公式の制度名 |
|---|---|---|
| 三井倉庫ホールディングス | 300日 | 積立(特別)休暇制度 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 230日 | ストック有給休暇制度 |
| 電気興業 | 130日 | 傷病積立休暇 |
| 電通 | 120日 | 特定積立休暇 |
| 山九 | 120日 | 積立年次有給休暇 |
| 東邦銀行 | 120日 | 積立特別休暇 |
| AGS | 100日 | 未使用年次有給休暇積立制度 |
| 大和ハウス工業 | 100日 | 有給休暇積立制度 |
| テレビ朝日 | 100日 | 特別年次有給休暇(積立) |
| 山梨中央銀行 | 100日 | 積立休暇制度 |
| 東リ | 100日 | 有給ストック休暇 |
| 大塚商会 | 100日 | ストック休暇制度 |
| フジクラ | 100日 | 保存休暇 |
| デンカ | 100日 | 特別年休制度 |
| 三菱地所 | 90日 | 積立休暇制度 |
| ニチレイ | 80日 | 積立年次有給休暇 |
| 大成建設 | 80日 | リバイバル休暇(積立年次有給休暇) |
| 北洋銀行 | 80日 | 保存有給休暇 |
| シマノ | 80日 | 積立有給休暇(最大80日) |
| 東武鉄道 | 70日 | 保存年次有給休暇 |
| BIPROGY | 60日 | 積立特別有給休暇 |
| ディー・エヌ・エー | 60日 | 積立休暇制度 |
| 電通総研 | 60日 | リサイクル有給休暇(積立休暇) |
| ヒューリック | 60日 | 積立休暇/連続休暇取得の奨励 |
| 伊予銀行 | 60日 | 積立有給休暇 |
| キリンホールディングス | 60日 | 積立休暇 |
| クボタ | 60日 | 積立年休 |
| 日本ハム | 60日 | 保存有給休暇 |
| 参天製薬 | 60日 | 積立有給休暇(年休積立保存制度) |
| サッポロビール | 60日 | 積立休暇 |
| 清水建設 | 60日 | 積立年次休暇 |
| 住友金属鉱山 | 60日 | 積立年休制度 |
| 住友ゴム工業 | 60日 | 生活支援積立休暇 |
| 東急コミュニティー | 60日 | 失効年次有給休暇(積立休暇) |
| ヤマダホールディングス | 60日 | 失効年次有給休暇積立制度・7連続休暇制度 |
| リケンテクノス | 60日 | 積立保存休暇 |
| グラクソ・スミスクライン | 60日 | 積立年次有給休暇 |
| 日本酸素ホールディングス | 60日 | 介護特別休暇(積立休暇) |
| ソフトバンク | 60日 | 積立年休制度 |
| 稲畑産業 | 60日 | 介護積立休暇 |
上位の2社は別格です。三井倉庫ホールディングスは「300日分まで特別休暇に引き当てられる」、三越伊勢丹は「最大230日までストックできる」と公式に書いています。年間休日が120日前後の会社なら、1年の出勤日はおよそ245日です。300日は、それを上回る日数です。
40〜59日ためられる会社(45社)
| 会社 | 積み立てられる上限 | 公式の制度名 |
|---|---|---|
| JFEシステムズ | 50日 | 積立休暇(最大50日) |
| 関電工 | 50日 | 積立有給休暇 |
| 京浜急行電鉄 | 50日 | 保存休暇 |
| 京王電鉄 | 50日 | 保存年次有給休暇 |
| ネスレ日本 | 50日 | 積立年休 |
| 大林組 | 50日 | 積立保存休暇 |
| 相鉄ホールディングス | 50日 | 保存有給休暇・リフレッシュ休暇 |
| 住友電気工業 | 50日 | 積立休暇 |
| ユアテック | 50日 | 積立休暇 |
| 西日本鉄道 | 50日 | 保存年休制度 |
| ヤンマーホールディングス | 50日 | 積立有給休暇 |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 50日 | 特別有給休暇制度(積立) |
| トクヤマ | 50日 | 残余休暇の積立制度 |
| フジテック | 48日 | 年休積立制度 |
| データ・アプリケーション | 40日 | 積立保存休暇 |
| 富士ソフト | 40日 | 有給休暇の時効消滅分積立 |
| 博報堂 | 40日 | 特定積立休暇(介護/看護) |
| ハイマックス | 40日 | 積立休暇 |
| コニカミノルタ | 40日 | ストック休暇 |
| 丸全昭和運輸 | 40日 | 積立有給休暇制度 |
| 三菱食品 | 40日 | 積立年次有給休暇 |
| マネックス証券 | 40日 | 積立休暇 |
| 森ビル | 40日 | 積立休暇 |
| ネットワンシステムズ | 40日 | ストック休暇 |
| ニコン | 40日 | 積立特別休暇 |
| 奥村組 | 40日 | 特例年休(失効年休の積立) |
| オプテージ | 40日 | ライフサポート積立休暇 |
| リクルート | 40日 | ストック休暇 |
| さくらインターネット | 40日 | 傷病介護積立有給休暇 |
| 積水化学工業 | 40日 | 積立年休 |
| シスメックス | 40日 | 積立有給休暇 |
| 髙島屋 | 40日 | リザーブ休暇(積立有給休暇) |
| ツムラ | 40日 | 失効年休積立制度 |
| エスビー食品 | 40日 | 保存有給休暇(積立年休) |
| 阿波銀行 | 40日 | 積立有給休暇 |
| 関西ペイント | 40日 | 積立有給休暇制度 |
| トーエネック | 40日 | 積立有給休暇 |
| レゾナック・ホールディングス | 40日 | サポート休暇(積立休暇)制度 |
| 東亞合成 | 40日 | 保存年休制度 |
| タダノ | 40日 | 積立有給休暇 |
| NIPPO | 40日 | 積立年休 |
| MonotaRO | 40日 | 積立有給休暇制度 |
| はてな | 40日 | 積立休暇 |
| 日本曹達 | 40日 | 失効積立休暇 |
| キングジム | 40日 | 積立有給休暇 |
20〜39日ためられる会社(24社)
| 会社 | 積み立てられる上限 | 公式の制度名 |
|---|---|---|
| 西日本プラント工業 | 35日 | オアシス休暇(積立休暇) |
| アドバンテスト | 30日 | 積立休暇 |
| カシオ計算機 | 30日 | 積立有給休暇制度 |
| 西武ホールディングス | 30日 | 年次有給休暇・保存年次有給休暇 |
| シャープ | 30日 | 積立年休 |
| ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス | 30日 | 積立休暇 |
| 安川電機 | 30日 | 積立休暇 |
| アコム | 30日 | 積立有給休暇 |
| LINEヤフー | 30日 | 積立有給休暇 |
| DIC | 30日 | 保存有給休暇制度 |
| サンケン電気 | 30日 | サポート休暇(失効年休の積立) |
| クロスキャット | 20日 | 残存有給休暇 |
| ディップ | 20日 | 積立有給休暇 |
| 富士通 | 20日 | 年次有給休暇・積立休暇・リフレッシュ休暇制度 |
| 阪急阪神ホールディングス | 20日 | オプショナル休暇(積立休暇) |
| ホクト | 20日 | 積立年次有給休暇制度 |
| KDDI | 20日 | 有給休暇積立 |
| ミライト・ワン | 20日 | 積立年休制度 |
| 村田製作所 | 20日 | 多目的積立休暇 |
| オイシックス | 20日 | ストック休暇 |
| ソニーグループ | 20日 | ライフ休暇(積立)制度 |
| 都市再生機構 | 20日 | 積立年休 |
| 日本ビジネスシステムズ | 20日 | ストック休暇制度 |
| 日立システムズ | 20日 | 積立休暇 |
読むときの注意
- 使える理由が決まっている会社がほとんどです。多いのは「本人の病気やけが」「家族の介護・看護」「不妊治療」「ボランティア」などで、旅行のようなふだんの休みには使えないのが一般的です。電通総研は病気の治療・療養、博報堂は介護・看護が対象と書いています
- 1年にためられる日数にも上限がある会社があります。たとえばDeNAは「毎年10日まで・最大60日」、富士ソフトは「年5日まで・最大40日」です。上限いっぱいまでたまるには何年もかかります
- 大成建設(勤続10年以上は80日、10年未満は40日)や伊予銀行(勤続10年以上が対象)のように、勤続年数で条件が変わる会社もあります
- 上限の日数を書いていない会社はこの表に入っていません。積立の制度があっても日数が公式に出ていない会社(旭化成、富士フイルム、ALSOKなど)は多くあります。「表にない=制度がない」ではありません
次に見る
- 有給休暇の上限が法定の20日を超える会社 — そもそも毎年もらえる有給が多い会社
- 入社1年目の有給休暇が法定の10日より多い会社 — 1年目から有給が多い会社
- 介護と仕事の両立を支える制度がある会社 — 積立休暇とあわせて見たい介護の制度
この記事を読んだ人が次に読む記事
よく読まれている記事
- 1持株会の奨励金率が高い企業ランキング 2026年最新
- 2年間休日が多い企業ランキング 130日の会社はどこか 2026年最新
- 3奨学金返済支援がある企業一覧 2026年最新
- 4引越・入社支度金の企業ランキング 2026年最新
- 5リフレッシュ休暇がある企業ランキング 2026年最新
直近28日の検索からの閲覧数の実測です(2026-09-03 時点)。