建設・住宅の福利厚生偏差値ランキング2026年版

建設・住宅で収録している50社を、偏差値の高い順に並べました。 全業種をまたいだ順位は福利厚生偏差値ランキングにあります。

  1. 1 79.7 偏差値 奥村組 建設・住宅 全体 3位 結婚祝い金 350,000円(一時金)
  2. 2 72.1 偏差値 三機工業 建設・住宅 全体 53位 奨学金返済支援 約1.5万円/月
  3. 3 71.8 偏差値 熊谷組 建設・住宅 全体 62位 健康・医療 上限 22,000円
  4. 4 69.7 偏差値 一条工務店 建設・住宅 全体 122位 資格・学習 1,200,000円(一時金)
  5. 5 69.4 偏差値 関電工 建設・住宅 全体 130位 女性の健康 5日/年
  6. 6 69.4 偏差値 東亜建設工業 建設・住宅 全体 138位 独身寮(自己負担) 1.3万円/月
  7. 7 68.5 偏差値 大気社 建設・住宅 全体 184位 金額の公開はまだ確認できていません
  8. 8 68.2 偏差値 高砂熱学工業 建設・住宅 全体 198位 金額の公開はまだ確認できていません
  9. 9 67.8 偏差値 タマホーム 建設・住宅 全体 219位 出産祝い金 500,000円(一時金)
  10. 10 67.4 偏差値 大東建託 建設・住宅 全体 239位 女性の健康 20,000円/年
  11. 11 67.3 偏差値 前田工繊 建設・住宅 全体 253位 金額の公開はまだ確認できていません
  12. 12 67.3 偏差値 東洋エンジニアリング 建設・住宅 全体 263位 金額の公開はまだ確認できていません
  13. 13 67.3 偏差値 LIXIL 建設・住宅 全体 268位 女性の健康 12日/年
  14. 14 66.9 偏差値 五洋建設 建設・住宅 全体 288位 住宅 3.2万円/月
  15. 15 66.7 偏差値 千代田化工建設 建設・住宅 全体 297位 育児・家族 約833円/月
  16. 16 66.3 偏差値 ミサワホーム 建設・住宅 全体 315位 住宅 5万円/月
  17. 17 66 偏差値 ノーリツ 建設・住宅 全体 329位 金額の公開はまだ確認できていません
  18. 18 66 偏差値 戸田建設 建設・住宅 全体 331位 金額の公開はまだ確認できていません
  19. 19 66 偏差値 日本国土開発 建設・住宅 全体 356位 金額の公開はまだ確認できていません
  20. 20 66 偏差値 TOTO 建設・住宅 全体 374位 金額の公開はまだ確認できていません
  21. 21 66 偏差値 日揮ホールディングス 建設・住宅 全体 382位 独身寮(自己負担) 1.5万円/月
  22. 22 65.6 偏差値 安藤・間(安藤ハザマ) 建設・住宅 全体 403位 独身寮(自己負担) 2.4万円/月
  23. 23 65.5 偏差値 東鉄工業 建設・住宅 全体 407位 健康・医療 上限 40,000円
  24. 24 65.2 偏差値 コムシスホールディングス 建設・住宅 全体 423位 持株会 20%
  25. 25 64.8 偏差値 応用技術 建設・住宅 全体 453位 金額の公開はまだ確認できていません
  26. 26 64.8 偏差値 大成建設 建設・住宅 全体 470位 金額の公開はまだ確認できていません
  27. 27 64.7 偏差値 大和ハウス工業 建設・住宅 全体 492位 住宅 3万円/月
  28. 28 64.7 偏差値 清水建設 建設・住宅 全体 494位 育児・家族 約6万円/月
  29. 29 64.1 偏差値 大林組 建設・住宅 全体 517位 資格・学習 100,000円(一時金)
  30. 30 63.6 偏差値 NIPPO 建設・住宅 全体 538位 金額の公開はまだ確認できていません
  31. 31 63.6 偏差値 西日本プラント工業 建設・住宅 全体 560位 金額の公開はまだ確認できていません
  32. 32 63.6 偏差値 三井ホーム 建設・住宅 全体 586位 金額の公開はまだ確認できていません
  33. 33 63.6 偏差値 鉄建建設 建設・住宅 全体 596位 金額の公開はまだ確認できていません
  34. 34 62.4 偏差値 長谷工コーポレーション 建設・住宅 全体 653位 金額の公開はまだ確認できていません
  35. 35 62.4 偏差値 若築建設 建設・住宅 全体 663位 金額の公開はまだ確認できていません
  36. 36 62.4 偏差値 エクシオグループ 建設・住宅 全体 700位 金額の公開はまだ確認できていません
  37. 37 62.4 偏差値 三井住友建設 建設・住宅 全体 715位 金額の公開はまだ確認できていません
  38. 38 62 偏差値 住友林業 建設・住宅 全体 751位 女性の健康 5日/年
  39. 39 61.6 偏差値 西松建設 建設・住宅 全体 761位 健康・医療 上限 30,000円
  40. 40 61.1 偏差値 東洋建設 建設・住宅 全体 776位 金額の公開はまだ確認できていません
  41. 41 61.1 偏差値 ニチハ 建設・住宅 全体 790位 金額の公開はまだ確認できていません
  42. 42 61.1 偏差値 竹中工務店 建設・住宅 全体 797位 金額の公開はまだ確認できていません
  43. 43 61.1 偏差値 YKK AP 建設・住宅 全体 814位 金額の公開はまだ確認できていません
  44. 44 61.1 偏差値 積水ハウス 建設・住宅 全体 817位 金額の公開はまだ確認できていません
  45. 45 61.1 偏差値 前澤工業 建設・住宅 全体 820位 金額の公開はまだ確認できていません
  46. 46 61.1 偏差値 きんでん 建設・住宅 全体 841位 金額の公開はまだ確認できていません
  47. 47 59.9 偏差値 前田建設工業 建設・住宅 全体 872位 金額の公開はまだ確認できていません
  48. 48 59.9 偏差値 鹿島建設 建設・住宅 全体 918位 金額の公開はまだ確認できていません
  49. 49 55 偏差値 九電工 建設・住宅 全体 1021位 金額の公開はまだ確認できていません
  50. 50 55 偏差値 東急建設 建設・住宅 全体 1040位 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。

この数値は統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 測っているのは「公式に公開されている福利厚生の幅と水準」で、制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。採点方法はこちら

ほかの業種で見る