製薬・医療機器の福利厚生偏差値ランキング2026年版

製薬・医療機器で収録している47社を、偏差値の高い順に並べました。 全業種をまたいだ順位は福利厚生偏差値ランキングにあります。

  1. 1 79.2 偏差値 小林製薬 製薬・医療機器 全体 5位 住宅 6.5万円/月
  2. 2 74.4 偏差値 第一三共 製薬・医療機器 全体 21位 長期休暇 5日(一時金)
  3. 3 70.9 偏差値 日本新薬 製薬・医療機器 全体 74位 金額の公開はまだ確認できていません
  4. 4 69.7 偏差値 オリンパス 製薬・医療機器 全体 112位 金額の公開はまだ確認できていません
  5. 5 69.7 偏差値 ファイザー 製薬・医療機器 全体 117位 金額の公開はまだ確認できていません
  6. 6 68.6 偏差値 エーザイ 製薬・医療機器 全体 161位 住宅 5万円/月
  7. 7 68.5 偏差値 中外製薬 製薬・医療機器 全体 169位 金額の公開はまだ確認できていません
  8. 8 68.5 偏差値 杏林製薬 製薬・医療機器 全体 176位 金額の公開はまだ確認できていません
  9. 9 68.4 偏差値 日本光電工業 製薬・医療機器 全体 194位 長期休暇 5日
  10. 10 68 偏差値 ロート製薬 製薬・医療機器 全体 212位 独身寮(自己負担) 1.8万円/月
  11. 11 67.3 偏差値 サノフィ 製薬・医療機器 全体 258位 金額の公開はまだ確認できていません
  12. 12 66.9 偏差値 シスメックス 製薬・医療機器 全体 286位 金額の公開はまだ確認できていません
  13. 13 66.8 偏差値 協和キリン 製薬・医療機器 全体 291位 女性の健康 10日/年
  14. 14 66 偏差値 日本イーライリリー 製薬・医療機器 全体 371位 金額の公開はまだ確認できていません
  15. 15 66 偏差値 持田製薬 製薬・医療機器 全体 372位 金額の公開はまだ確認できていません
  16. 16 65.7 偏差値 ニプロ 製薬・医療機器 全体 391位 金額の公開はまだ確認できていません
  17. 17 65.7 偏差値 住友ファーマ 製薬・医療機器 全体 395位 金額の公開はまだ確認できていません
  18. 18 65.7 偏差値 大塚製薬 製薬・医療機器 全体 396位 金額の公開はまだ確認できていません
  19. 19 65.2 偏差値 塩野義製薬 製薬・医療機器 全体 421位 リモート 約1万円/月
  20. 20 64.6 偏差値 武田薬品工業 製薬・医療機器 全体 496位 女性の健康 7日/年
  21. 21 64 偏差値 朝日インテック 製薬・医療機器 全体 522位 持株会 20%
  22. 22 63.6 偏差値 テルモ 製薬・医療機器 全体 540位 金額の公開はまだ確認できていません
  23. 23 63.6 偏差値 久光製薬 製薬・医療機器 全体 566位 金額の公開はまだ確認できていません
  24. 24 63.6 偏差値 バイエル薬品 製薬・医療機器 全体 571位 金額の公開はまだ確認できていません
  25. 25 63.6 偏差値 ノバルティス ファーマ 製薬・医療機器 全体 573位 金額の公開はまだ確認できていません
  26. 26 63.6 偏差値 小野薬品工業 製薬・医療機器 全体 574位 金額の公開はまだ確認できていません
  27. 27 63.6 偏差値 メディパルホールディングス 製薬・医療機器 全体 580位 金額の公開はまだ確認できていません
  28. 28 63.6 偏差値 富士製薬工業 製薬・医療機器 全体 592位 金額の公開はまだ確認できていません
  29. 29 62.4 偏差値 あすか製薬 製薬・医療機器 全体 660位 金額の公開はまだ確認できていません
  30. 30 62.4 偏差値 キッセイ薬品工業 製薬・医療機器 全体 667位 金額の公開はまだ確認できていません
  31. 31 62.4 偏差値 科研製薬 製薬・医療機器 全体 670位 金額の公開はまだ確認できていません
  32. 32 62.4 偏差値 東和薬品 製薬・医療機器 全体 684位 金額の公開はまだ確認できていません
  33. 33 62.4 偏差値 沢井製薬 製薬・医療機器 全体 691位 金額の公開はまだ確認できていません
  34. 34 62.4 偏差値 参天製薬 製薬・医療機器 全体 695位 金額の公開はまだ確認できていません
  35. 35 62.4 偏差値 アルフレッサ ホールディングス 製薬・医療機器 全体 717位 金額の公開はまだ確認できていません
  36. 36 62.4 偏差値 スズケン 製薬・医療機器 全体 722位 金額の公開はまだ確認できていません
  37. 37 61.7 偏差値 アステラス製薬 製薬・医療機器 全体 760位 育児・家族 約16万円/月
  38. 38 61.1 偏差値 大塚ホールディングス 製薬・医療機器 全体 783位 金額の公開はまだ確認できていません
  39. 39 61.1 偏差値 ゼリア新薬工業 製薬・医療機器 全体 786位 金額の公開はまだ確認できていません
  40. 40 61.1 偏差値 明治ホールディングス 製薬・医療機器 全体 794位 金額の公開はまだ確認できていません
  41. 41 61.1 偏差値 グラクソ・スミスクライン 製薬・医療機器 全体 802位 金額の公開はまだ確認できていません
  42. 42 61.1 偏差値 アストラゼネカ 製薬・医療機器 全体 805位 金額の公開はまだ確認できていません
  43. 43 59.9 偏差値 日医工 製薬・医療機器 全体 903位 金額の公開はまだ確認できていません
  44. 44 59.9 偏差値 マニー 製薬・医療機器 全体 905位 金額の公開はまだ確認できていません
  45. 45 58.7 偏差値 生化学工業 製薬・医療機器 全体 955位 金額の公開はまだ確認できていません
  46. 46 58.7 偏差値 ツムラ 製薬・医療機器 全体 958位 金額の公開はまだ確認できていません
  47. 47 55 偏差値 大正製薬 製薬・医療機器 全体 1038位 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。

この数値は統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 測っているのは「公式に公開されている福利厚生の幅と水準」で、制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。採点方法はこちら

ほかの業種で見る