商社の福利厚生偏差値ランキング2026年版

商社で収録している23社を、偏差値の高い順に並べました。 全業種をまたいだ順位は福利厚生偏差値ランキングにあります。

  1. 1 75.3 偏差値 岩谷産業 商社 全体 16位 育児・家族 約5万円/月
  2. 2 69.4 偏差値 双日 商社 全体 134位 金額の公開はまだ確認できていません
  3. 3 68.1 偏差値 稲畑産業 商社 全体 205位 退職金・DC 1,000円/月
  4. 4 66 偏差値 阪和興業 商社 全体 328位 住宅 3.5万円/月
  5. 5 66 偏差値 兼松 商社 全体 344位 金額の公開はまだ確認できていません
  6. 6 66 偏差値 三井物産 商社 全体 352位 金額の公開はまだ確認できていません
  7. 7 66 偏差値 伊藤忠商事 商社 全体 353位 金額の公開はまだ確認できていません
  8. 8 64.8 偏差値 長瀬産業 商社 全体 467位 金額の公開はまだ確認できていません
  9. 9 64.8 偏差値 国分グループ本社 商社 全体 483位 金額の公開はまだ確認できていません
  10. 10 63.6 偏差値 伊藤忠エネクス 商社 全体 553位 金額の公開はまだ確認できていません
  11. 11 63.6 偏差値 三菱食品 商社 全体 554位 金額の公開はまだ確認できていません
  12. 12 63.6 偏差値 日本紙パルプ商事 商社 全体 555位 金額の公開はまだ確認できていません
  13. 13 63.6 偏差値 アークランズ(旧称:アークランドサカモト) 商社 全体 561位 金額の公開はまだ確認できていません
  14. 14 62.4 偏差値 三菱商事 商社 全体 664位 金額の公開はまだ確認できていません
  15. 15 62.4 偏差値 ユアサ商事 商社 全体 666位 金額の公開はまだ確認できていません
  16. 16 62.4 偏差値 丸紅 商社 全体 677位 金額の公開はまだ確認できていません
  17. 17 62.4 偏差値 住友商事 商社 全体 696位 金額の公開はまだ確認できていません
  18. 18 62.4 偏差値 豊田通商 商社 全体 734位 金額の公開はまだ確認できていません
  19. 19 59.9 偏差値 ミスミグループ本社 商社 全体 881位 金額の公開はまだ確認できていません
  20. 20 57.5 偏差値 蝶理 商社 全体 974位 金額の公開はまだ確認できていません
  21. 21 56.2 偏差値 メディカル一光グループ 商社 全体 994位 金額の公開はまだ確認できていません
  22. 22 55 偏差値 加藤産業 商社 全体 1009位 金額の公開はまだ確認できていません
  23. 23 55 偏差値 岡谷鋼機 商社 全体 1015位 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。

この数値は統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 測っているのは「公式に公開されている福利厚生の幅と水準」で、制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。採点方法はこちら

ほかの業種で見る