小売・流通の福利厚生偏差値ランキング2026年版

小売・流通で収録している67社を、偏差値の高い順に並べました。 全業種をまたいだ順位は福利厚生偏差値ランキングにあります。

  1. 1 76.1 偏差値 ツルハホールディングス 小売・流通 全体 11位 住宅 8万円/月
  2. 2 72.3 偏差値 コメリ 小売・流通 全体 48位 独身寮(自己負担) 6,000円/月
  3. 3 71.5 偏差値 スギホールディングス 小売・流通 全体 68位 奨学金返済支援 約10万円/月
  4. 4 71 偏差値 イズミ 小売・流通 全体 71位 独身寮(自己負担) 1.2万円/月
  5. 5 70.8 偏差値 コスモス薬品 小売・流通 全体 82位 長期休暇 7日/年
  6. 6 70.4 偏差値 ウエルシアホールディングス 小売・流通 全体 90位 女性の健康 2,000円/年
  7. 7 69.7 偏差値 カインズ 小売・流通 全体 106位 独身寮(自己負担) 5,000円/月
  8. 8 68.6 偏差値 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売・流通 全体 160位 入社支度金 50,000円(一時金)
  9. 9 68.5 偏差値 ニトリホールディングス 小売・流通 全体 172位 金額の公開はまだ確認できていません
  10. 10 68.2 偏差値 イケア・ジャパン 小売・流通 全体 200位 金額の公開はまだ確認できていません
  11. 11 68.1 偏差値 神戸物産 小売・流通 全体 208位 通勤 約5万円/月
  12. 12 67.8 偏差値 ビックカメラ 小売・流通 全体 224位 通勤 約10万円/月
  13. 13 67.7 偏差値 ワークマン 小売・流通 全体 229位 独身寮(自己負担) 6,000円/月
  14. 14 67.3 偏差値 アダストリア 小売・流通 全体 244位 金額の公開はまだ確認できていません
  15. 15 67.3 偏差値 MonotaRO 小売・流通 全体 251位 金額の公開はまだ確認できていません
  16. 16 67.2 偏差値 ワコールホールディングス 小売・流通 全体 274位 住宅 5万円/月
  17. 17 67.1 偏差値 マツキヨココカラ&カンパニー 小売・流通 全体 278位 通勤 約5万円/月
  18. 18 67 偏差値 ゴールドウイン 小売・流通 全体 281位 女性の健康 5日/年
  19. 19 66.6 偏差値 デサント 小売・流通 全体 298位 通勤 約15万円/月
  20. 20 66.1 偏差値 ミニストップ 小売・流通 全体 320位 通勤 約5万円/月
  21. 21 66 偏差値 しまむら 小売・流通 全体 338位 金額の公開はまだ確認できていません
  22. 22 66 偏差値 丸井グループ 小売・流通 全体 369位 金額の公開はまだ確認できていません
  23. 23 66 偏差値 DCMホールディングス 小売・流通 全体 384位 住宅 3.2万円/月
  24. 24 65.7 偏差値 大丸松坂屋百貨店 小売・流通 全体 399位 長期休暇 3日(一時金)
  25. 25 65.5 偏差値 ファミリーマート 小売・流通 全体 408位 食事 約4,167円/月
  26. 26 65.5 偏差値 エディオン 小売・流通 全体 409位 持株会 5%
  27. 27 65.5 偏差値 良品計画 小売・流通 全体 411位 持株会 50%
  28. 28 65.1 偏差値 エイチ・ツー・オー リテイリング 小売・流通 全体 424位 長期休暇 8日
  29. 29 65 偏差値 三越伊勢丹ホールディングス 小売・流通 全体 430位 女性の健康 上限 45日
  30. 30 64.8 偏差値 髙島屋 小売・流通 全体 459位 金額の公開はまだ確認できていません
  31. 31 64.8 偏差値 平和堂 小売・流通 全体 468位 金額の公開はまだ確認できていません
  32. 32 64.8 偏差値 アスクル 小売・流通 全体 474位 金額の公開はまだ確認できていません
  33. 33 64.8 偏差値 そごう・西武 小売・流通 全体 485位 金額の公開はまだ確認できていません
  34. 34 64.7 偏差値 サンドラッグ 小売・流通 全体 488位 金額の公開はまだ確認できていません
  35. 35 64.6 偏差値 青山商事 小売・流通 全体 495位 奨学金返済支援 約1万円/月
  36. 36 64 偏差値 エービーシー・マート 小売・流通 全体 523位 通勤 約5万円/月
  37. 37 63.6 偏差値 松屋 (Matsuya Co., Ltd.) 小売・流通 全体 548位 金額の公開はまだ確認できていません
  38. 38 63.6 偏差値 ヤマダホールディングス 小売・流通 全体 551位 金額の公開はまだ確認できていません
  39. 39 63.6 偏差値 ビックカメラ 小売・流通 全体 563位 金額の公開はまだ確認できていません
  40. 40 63.6 偏差値 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 小売・流通 全体 589位 金額の公開はまだ確認できていません
  41. 41 63.6 偏差値 QVCジャパン 小売・流通 全体 590位 金額の公開はまだ確認できていません
  42. 42 63.6 偏差値 ヨドバシカメラ 小売・流通 全体 600位 金額の公開はまだ確認できていません
  43. 43 63.3 偏差値 パルコ 小売・流通 全体 624位 金額の公開はまだ確認できていません
  44. 44 62.5 偏差値 オンデーズ 小売・流通 全体 643位 住宅 4.5万円/月
  45. 45 62.4 偏差値 ベルーナ 小売・流通 全体 678位 金額の公開はまだ確認できていません
  46. 46 62.4 偏差値 ベイシア 小売・流通 全体 681位 金額の公開はまだ確認できていません
  47. 47 62.4 偏差値 エイチ・アンド・エム ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン 小売・流通 全体 682位 金額の公開はまだ確認できていません
  48. 48 62.4 偏差値 TSIホールディングス 小売・流通 全体 688位 金額の公開はまだ確認できていません
  49. 49 62.4 偏差値 ライフコーポレーション 小売・流通 全体 708位 金額の公開はまだ確認できていません
  50. 50 62.4 偏差値 コクヨ 小売・流通 全体 719位 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。

この数値は統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 測っているのは「公式に公開されている福利厚生の幅と水準」で、制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。採点方法はこちら

ほかの業種で見る