外食・フードサービスの福利厚生偏差値ランキング2026年版

外食・フードサービスで収録している36社を、偏差値の高い順に並べました。 全業種をまたいだ順位は福利厚生偏差値ランキングにあります。

  1. 1 80 偏差値 プレナス 外食・フードサービス 全体 4位 結婚祝い金 10万円(一時金) 年収換算 +51.6万円/年
  2. 2 79.4 偏差値 松屋フーズホールディングス 外食・フードサービス 全体 37位 通勤 約5万円/月 年収換算 +40万円/年
  3. 3 79.3 偏差値 FOOD & LIFE COMPANIES 外食・フードサービス 全体 46位 独身寮(自己負担) 2万円/月
  4. 4 79 偏差値 ドトール・日レスホールディングス 外食・フードサービス 全体 65位 長期休暇 9日
  5. 5 78.7 偏差値 サイゼリヤ 外食・フードサービス 全体 84位 独身寮(自己負担) 2万円/月
  6. 6 78.5 偏差値 日本マクドナルド 外食・フードサービス 全体 99位 長期休暇 1日/年
  7. 7 78.1 偏差値 コロワイド 外食・フードサービス 全体 121位 金額の公開はまだ確認できていません
  8. 8 77.9 偏差値 モスフードサービス 外食・フードサービス 全体 135位 金額の公開はまだ確認できていません
  9. 9 77.4 偏差値 エターナルホスピタリティグループ(旧商号:鳥貴族ホールディングス) 外食・フードサービス 全体 167位 住宅 10万円/月 年収換算 +153万円/年
  10. 10 77.2 偏差値 王将フードサービス 外食・フードサービス 全体 183位 持株会 20% 年収換算 +27.6万円/年
  11. 11 76.8 偏差値 物語コーポレーション 外食・フードサービス 全体 203位 単身赴任 約8.2万円/月 年収換算 +110万円/年
  12. 12 76.1 偏差値 ゼンショーホールディングス 外食・フードサービス 全体 254位 住宅 1.1万円/月 年収換算 +13.2万円/年
  13. 13 74.9 偏差値 木曽路 外食・フードサービス 全体 331位 金額の公開はまだ確認できていません
  14. 14 73.6 偏差値 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 外食・フードサービス 全体 409位 通勤 約5万円/月
  15. 15 72.8 偏差値 ロック・フィールド 外食・フードサービス 全体 460位 金額の公開はまだ確認できていません
  16. 16 72.8 偏差値 くら寿司 外食・フードサービス 全体 464位 金額の公開はまだ確認できていません
  17. 17 72.7 偏差値 吉野家ホールディングス 外食・フードサービス 全体 469位 金額の公開はまだ確認できていません
  18. 18 72.3 偏差値 カネ美食品 外食・フードサービス 全体 494位 金額の公開はまだ確認できていません
  19. 19 71.3 偏差値 リンガーハット 外食・フードサービス 全体 561位 金額の公開はまだ確認できていません
  20. 20 70.3 偏差値 日本ケンタッキー・フライド・チキン 外食・フードサービス 全体 624位 金額の公開はまだ確認できていません
  21. 21 70.2 偏差値 ジョイフル 外食・フードサービス 全体 629位 金額の公開はまだ確認できていません
  22. 22 69 偏差値 サンマルクホールディングス 外食・フードサービス 全体 705位 長期休暇 5日
  23. 23 68 偏差値 ハイデイ日高 外食・フードサービス 全体 773位 持株会 10%
  24. 24 65.4 偏差値 すかいらーくホールディングス 外食・フードサービス 全体 937位 住宅 6万円/月 年収換算 +84万円/年
  25. 25 63.8 偏差値 コメダホールディングス 外食・フードサービス 全体 1040位 金額の公開はまだ確認できていません
  26. 26 63.4 偏差値 ロイヤルホールディングス 外食・フードサービス 全体 1063位 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +12万円/年
  27. 27 62 偏差値 トリドールホールディングス 外食・フードサービス 全体 1156位 食事 約1万円/月 年収換算 +12万円/年
  28. 28 61.2 偏差値 モロゾフ 外食・フードサービス 全体 1205位 金額の公開はまだ確認できていません
  29. 29 60.9 偏差値 大戸屋ホールディングス 外食・フードサービス 全体 1223位 金額の公開はまだ確認できていません
  30. 30 59.5 偏差値 ひらまつ 外食・フードサービス 全体 1314位 金額の公開はまだ確認できていません
  31. 31 58.6 偏差値 WDI 外食・フードサービス 全体 1373位 金額の公開はまだ確認できていません
  32. 32 57.4 偏差値 ブロンコビリー 外食・フードサービス 全体 1452位 金額の公開はまだ確認できていません
  33. 33 57 偏差値 あきんどスシロー 外食・フードサービス 全体 1472位 金額の公開はまだ確認できていません
  34. 34 56.7 偏差値 スターバックス コーヒー ジャパン 外食・フードサービス 全体 1497位 金額の公開はまだ確認できていません
  35. 35 55.3 偏差値 ワタミ 外食・フードサービス 全体 1585位 金額の公開はまだ確認できていません
  36. 36 55.1 偏差値 ペッパーフードサービス 外食・フードサービス 全体 1595位 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。年収換算は、金額つき制度の年額(企業ページと同じ計算)。

この数値は統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 測っているのは「公式に公開されている福利厚生の幅と水準」で、制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。採点方法はこちら

ほかの業種で見る