外食・フードサービスの福利厚生偏差値ランキング2026年版

外食・フードサービスで収録している34社を、偏差値の高い順に並べました。 全業種をまたいだ順位は福利厚生偏差値ランキングにあります。

  1. 1 78.4 偏差値 プレナス 外食・フードサービス 全体 6位 結婚祝い金 100,000円(一時金)
  2. 2 74 偏差値 FOOD & LIFE COMPANIES 外食・フードサービス 全体 25位 独身寮(自己負担) 2万円/月
  3. 3 73.9 偏差値 松屋フーズホールディングス 外食・フードサービス 全体 26位 通勤 約5万円/月
  4. 4 72.5 偏差値 ドトール・日レスホールディングス 外食・フードサービス 全体 45位 長期休暇 9日
  5. 5 69.4 偏差値 コロワイド 外食・フードサービス 全体 136位 金額の公開はまだ確認できていません
  6. 6 69.2 偏差値 エターナルホスピタリティグループ(旧商号:鳥貴族ホールディングス) 外食・フードサービス 全体 145位 住宅 10万円/月
  7. 7 68.5 偏差値 木曽路 外食・フードサービス 全体 178位 金額の公開はまだ確認できていません
  8. 8 67.7 偏差値 王将フードサービス 外食・フードサービス 全体 225位 持株会 20%
  9. 9 67.5 偏差値 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 外食・フードサービス 全体 233位 通勤 約5万円/月
  10. 10 67.4 偏差値 物語コーポレーション 外食・フードサービス 全体 237位 単身赴任 約8.2万円/月
  11. 11 66.9 偏差値 サイゼリヤ 外食・フードサービス 全体 289位 独身寮(自己負担) 2万円/月
  12. 12 66 偏差値 くら寿司 外食・フードサービス 全体 368位 金額の公開はまだ確認できていません
  13. 13 65.4 偏差値 サンマルクホールディングス 外食・フードサービス 全体 415位 長期休暇 113日/年
  14. 14 64.8 偏差値 ロック・フィールド 外食・フードサービス 全体 461位 金額の公開はまだ確認できていません
  15. 15 64.8 偏差値 吉野家ホールディングス 外食・フードサービス 全体 471位 金額の公開はまだ確認できていません
  16. 16 64.8 偏差値 ハイデイ日高 外食・フードサービス 全体 475位 持株会 10%
  17. 17 64.8 偏差値 モスフードサービス 外食・フードサービス 全体 477位 金額の公開はまだ確認できていません
  18. 18 64.8 偏差値 日本ケンタッキー・フライド・チキン 外食・フードサービス 全体 478位 金額の公開はまだ確認できていません
  19. 19 64.2 偏差値 ゼンショーホールディングス 外食・フードサービス 全体 511位 住宅 1.1万円/月
  20. 20 63.6 偏差値 コメダホールディングス 外食・フードサービス 全体 552位 金額の公開はまだ確認できていません
  21. 21 63.6 偏差値 すかいらーくホールディングス 外食・フードサービス 全体 613位 住宅 6万円/月
  22. 22 63.1 偏差値 日本マクドナルド 外食・フードサービス 全体 630位 長期休暇 1日/年
  23. 23 62.1 偏差値 トリドールホールディングス 外食・フードサービス 全体 745位 食事 約1万円/月
  24. 24 59.9 偏差値 モロゾフ 外食・フードサービス 全体 873位 金額の公開はまだ確認できていません
  25. 25 59.9 偏差値 ブロンコビリー 外食・フードサービス 全体 887位 金額の公開はまだ確認できていません
  26. 26 59.9 偏差値 大戸屋ホールディングス 外食・フードサービス 全体 891位 金額の公開はまだ確認できていません
  27. 27 59.9 偏差値 スターバックス コーヒー ジャパン 外食・フードサービス 全体 908位 金額の公開はまだ確認できていません
  28. 28 58.7 偏差値 ジョイフル 外食・フードサービス 全体 952位 金額の公開はまだ確認できていません
  29. 29 57.5 偏差値 ワタミ 外食・フードサービス 全体 979位 金額の公開はまだ確認できていません
  30. 30 57.5 偏差値 ペッパーフードサービス 外食・フードサービス 全体 988位 金額の公開はまだ確認できていません
  31. 31 56.2 偏差値 あきんどスシロー 外食・フードサービス 全体 999位 金額の公開はまだ確認できていません
  32. 32 56.2 偏差値 リンガーハット 外食・フードサービス 全体 1005位 金額の公開はまだ確認できていません
  33. 33 56.2 偏差値 WDI 外食・フードサービス 全体 1007位 金額の公開はまだ確認できていません
  34. 34 55 偏差値 ロイヤルホールディングス 外食・フードサービス 全体 1030位 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。

この数値は統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 測っているのは「公式に公開されている福利厚生の幅と水準」で、制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。採点方法はこちら

ほかの業種で見る