マスコミ・出版・広告の福利厚生偏差値ランキング2026年版

マスコミ・出版・広告で収録している36社を、偏差値の高い順に並べました。 全業種をまたいだ順位は福利厚生偏差値ランキングにあります。

  1. 1 79.8 偏差値 KADOKAWA マスコミ・出版・広告 全体 15位 通勤 約15万円/月 年収換算 +15.6万円/年
  2. 2 79.1 偏差値 アドウェイズ マスコミ・出版・広告 全体 56位 通勤 約5万円/月
  3. 3 77.5 偏差値 大日本印刷 マスコミ・出版・広告 全体 159位 女性の健康 上限 4日/月
  4. 4 75.5 偏差値 DIC マスコミ・出版・広告 全体 290位 持株会 10% 年収換算 +48万円/年
  5. 5 75.3 偏差値 博報堂DYホールディングス マスコミ・出版・広告 全体 303位 金額の公開はまだ確認できていません
  6. 6 74.8 偏差値 テレビ東京 マスコミ・出版・広告 全体 336位 金額の公開はまだ確認できていません
  7. 7 74.4 偏差値 日本経済新聞社 マスコミ・出版・広告 全体 357位 育児・家族 約2.6万円/月 年収換算 +64.8万円/年
  8. 8 74.4 偏差値 セプテーニ・ホールディングス マスコミ・出版・広告 全体 359位 資格・学習 上限 7万円 年収換算 +1.2万円/年
  9. 9 73.6 偏差値 朝日新聞社 マスコミ・出版・広告 全体 408位 金額の公開はまだ確認できていません
  10. 10 73.5 偏差値 博報堂 マスコミ・出版・広告 全体 415位 退職金・DC 3.9万円/月 年収換算 +49.8万円/年
  11. 11 71.3 偏差値 オプト(デジタルホールディングス) マスコミ・出版・広告 全体 560位 金額の公開はまだ確認できていません
  12. 12 70.9 偏差値 LINEヤフー マスコミ・出版・広告 全体 584位 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +25.2万円/年
  13. 13 70.7 偏差値 電通グループ マスコミ・出版・広告 全体 597位 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +96.6万円/年
  14. 14 70.2 偏差値 日本テレビ放送網 マスコミ・出版・広告 全体 630位 金額の公開はまだ確認できていません
  15. 15 69.7 偏差値 ゲイン マスコミ・出版・広告 全体 659位 金額の公開はまだ確認できていません
  16. 16 68.6 偏差値 電通 マスコミ・出版・広告 全体 734位 長期休暇 4日
  17. 17 67.5 偏差値 博報堂プロダクツ マスコミ・出版・広告 全体 805位 金額の公開はまだ確認できていません
  18. 18 66.4 偏差値 フジテレビジョン マスコミ・出版・広告 全体 874位 金額の公開はまだ確認できていません
  19. 19 66.2 偏差値 テレビ朝日 マスコミ・出版・広告 全体 884位 金額の公開はまだ確認できていません
  20. 20 65.1 偏差値 トレンダーズ マスコミ・出版・広告 全体 955位 長期休暇 3日
  21. 21 64.8 偏差値 フリークアウト・ホールディングス マスコミ・出版・広告 全体 976位 長期休暇 5日 年収換算 +36万円/年
  22. 22 63.6 偏差値 講談社 マスコミ・出版・広告 全体 1054位 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +458万円/年
  23. 23 63.5 偏差値 ナハト マスコミ・出版・広告 全体 1058位 金額の公開はまだ確認できていません
  24. 24 61.7 偏差値 TBSテレビ マスコミ・出版・広告 全体 1172位 金額の公開はまだ確認できていません
  25. 25 61.7 偏差値 読売新聞グループ本社 マスコミ・出版・広告 全体 1173位 金額の公開はまだ確認できていません
  26. 26 61.7 偏差値 読売新聞東京本社 マスコミ・出版・広告 全体 1174位 金額の公開はまだ確認できていません
  27. 27 61.6 偏差値 共同印刷 マスコミ・出版・広告 全体 1179位 金額の公開はまだ確認できていません
  28. 28 61.1 偏差値 小学館 マスコミ・出版・広告 全体 1214位 金額の公開はまだ確認できていません
  29. 29 60.8 偏差値 集英社 マスコミ・出版・広告 全体 1231位 金額の公開はまだ確認できていません
  30. 30 60.6 偏差値 キングレコード マスコミ・出版・広告 全体 1244位 金額の公開はまだ確認できていません
  31. 31 59.2 偏差値 TBWA HAKUHODO マスコミ・出版・広告 全体 1335位 金額の公開はまだ確認できていません
  32. 32 59 偏差値 TOPPANホールディングス マスコミ・出版・広告 全体 1348位 金額の公開はまだ確認できていません
  33. 33 58.6 偏差値 福井鉄道 マスコミ・出版・広告 全体 1374位 金額の公開はまだ確認できていません
  34. 34 57.3 偏差値 ベクトル マスコミ・出版・広告 全体 1456位 金額の公開はまだ確認できていません
  35. 35 57.1 偏差値 ADKホールディングス マスコミ・出版・広告 全体 1470位 金額の公開はまだ確認できていません
  36. 36 56.9 偏差値 毎日新聞社 マスコミ・出版・広告 全体 1483位 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。年収換算は、金額つき制度の年額(企業ページと同じ計算)。

この数値は統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 測っているのは「公式に公開されている福利厚生の幅と水準」で、制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。採点方法はこちら

ほかの業種で見る