マスコミ・出版・広告の福利厚生偏差値ランキング2026年版

マスコミ・出版・広告で収録している33社を、偏差値の高い順に並べました。 全業種をまたいだ順位は福利厚生偏差値ランキングにあります。

  1. 1 73.8 偏差値 KADOKAWA マスコミ・出版・広告 全体 28位 通勤 約15万円/月
  2. 2 70.4 偏差値 アドウェイズ マスコミ・出版・広告 全体 91位 通勤 約5万円/月
  3. 3 69.3 偏差値 大日本印刷 マスコミ・出版・広告 全体 141位 女性の健康 上限 4日/月
  4. 4 68.7 偏差値 DIC マスコミ・出版・広告 全体 157位 住宅 4万円/月
  5. 5 68.5 偏差値 博報堂DYホールディングス マスコミ・出版・広告 全体 170位 金額の公開はまだ確認できていません
  6. 6 67.7 偏差値 LINEヤフー マスコミ・出版・広告 全体 226位 女性の健康 上限 100,000円/年
  7. 7 66.9 偏差値 朝日新聞社 マスコミ・出版・広告 全体 287位 金額の公開はまだ確認できていません
  8. 8 66.7 偏差値 セプテーニ・ホールディングス マスコミ・出版・広告 全体 296位 資格・学習 上限 70,000円
  9. 9 66 偏差値 電通グループ マスコミ・出版・広告 全体 332位 金額の公開はまだ確認できていません
  10. 10 66 偏差値 ゲイン マスコミ・出版・広告 全体 361位 金額の公開はまだ確認できていません
  11. 11 65.8 偏差値 日本経済新聞社 マスコミ・出版・広告 全体 389位 育児・家族 約2.6万円/月
  12. 12 64.8 偏差値 フジテレビジョン マスコミ・出版・広告 全体 479位 金額の公開はまだ確認できていません
  13. 13 64.3 偏差値 博報堂 マスコミ・出版・広告 全体 508位 退職金・DC 39,000円/月
  14. 14 63.6 偏差値 テレビ東京 マスコミ・出版・広告 全体 607位 金額の公開はまだ確認できていません
  15. 15 62.6 偏差値 フリークアウト・ホールディングス マスコミ・出版・広告 全体 638位 長期休暇 5日
  16. 16 62.4 偏差値 共同印刷 マスコミ・出版・広告 全体 648位 金額の公開はまだ確認できていません
  17. 17 61.9 偏差値 電通 マスコミ・出版・広告 全体 755位 持株会 8%
  18. 18 61.1 偏差値 博報堂プロダクツ マスコミ・出版・広告 全体 804位 金額の公開はまだ確認できていません
  19. 19 59.9 偏差値 オプト(デジタルホールディングス) マスコミ・出版・広告 全体 892位 金額の公開はまだ確認できていません
  20. 20 59.9 偏差値 TOPPANホールディングス マスコミ・出版・広告 全体 893位 金額の公開はまだ確認できていません
  21. 21 59.9 偏差値 TBWA HAKUHODO マスコミ・出版・広告 全体 895位 金額の公開はまだ確認できていません
  22. 22 59.9 偏差値 ADKホールディングス マスコミ・出版・広告 全体 898位 金額の公開はまだ確認できていません
  23. 23 59.9 偏差値 日本テレビ放送網 マスコミ・出版・広告 全体 920位 金額の公開はまだ確認できていません
  24. 24 58.7 偏差値 ベクトル マスコミ・出版・広告 全体 946位 金額の公開はまだ確認できていません
  25. 25 58.7 偏差値 小学館 マスコミ・出版・広告 全体 957位 金額の公開はまだ確認できていません
  26. 26 58.7 偏差値 集英社 マスコミ・出版・広告 全体 961位 金額の公開はまだ確認できていません
  27. 27 57.5 偏差値 講談社 マスコミ・出版・広告 全体 987位 金額の公開はまだ確認できていません
  28. 28 56.2 偏差値 TBSテレビ マスコミ・出版・広告 全体 1006位 金額の公開はまだ確認できていません
  29. 29 55 偏差値 福井鉄道 マスコミ・出版・広告 全体 1011位 金額の公開はまだ確認できていません
  30. 30 55 偏差値 テレビ朝日 マスコミ・出版・広告 全体 1012位 金額の公開はまだ確認できていません
  31. 31 55 偏差値 毎日新聞社 マスコミ・出版・広告 全体 1022位 金額の公開はまだ確認できていません
  32. 32 55 偏差値 読売新聞グループ本社 マスコミ・出版・広告 全体 1043位 金額の公開はまだ確認できていません
  33. 33 55 偏差値 読売新聞東京本社 マスコミ・出版・広告 全体 1044位 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。

この数値は統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 測っているのは「公式に公開されている福利厚生の幅と水準」で、制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。採点方法はこちら

ほかの業種で見る