人材・教育の福利厚生偏差値ランキング2026年版

人材・教育で収録している31社を、偏差値の高い順に並べました。 全業種をまたいだ順位は福利厚生偏差値ランキングにあります。

  1. 1 76.9 偏差値 リンクアンドモチベーション 人材・教育 全体 7位 入社支度金 上限 800,000円(一時金)
  2. 2 72.9 偏差値 ジェイ エイ シー リクルートメント 人材・教育 全体 39位 育児・家族 約10万円/月
  3. 3 72.2 偏差値 テクノプロ・ホールディングス 人材・教育 全体 49位 住宅 8万円/月
  4. 4 72.1 偏差値 ウォンテッドリー 人材・教育 全体 54位 リモート 約3万円/月
  5. 5 70.8 偏差値 パソナグループ 人材・教育 全体 80位 カフェテリアプラン 約1.5万円/月
  6. 6 69.9 偏差値 UTグループ 人材・教育 全体 101位 通勤 約3万円/月
  7. 7 68.9 偏差値 早稲田アカデミー 人材・教育 全体 152位 通勤 約4万円/月
  8. 8 67.8 偏差値 ウィルグループ 人材・教育 全体 221位 出産祝い金 100,000円(一時金)
  9. 9 67.3 偏差値 コアコンセプト・テクノロジー 人材・教育 全体 248位 金額の公開はまだ確認できていません
  10. 10 66.5 偏差値 パーソルテンプスタッフ 人材・教育 全体 304位 通勤 約3万円/月
  11. 11 66.4 偏差値 メイテック 人材・教育 全体 311位 単身赴任 約8万円/月
  12. 12 66.1 偏差値 ベネッセコーポレーション 人材・教育 全体 322位 金額の公開はまだ確認できていません
  13. 13 66.1 偏差値 ベネッセホールディングス(2026年4月1日付でベネッセコーポレーションに吸収合併され消滅) 人材・教育 全体 326位 金額の公開はまだ確認できていません
  14. 14 66 偏差値 パーソルホールディングス 人材・教育 全体 347位 金額の公開はまだ確認できていません
  15. 15 66 偏差値 学研ホールディングス 人材・教育 全体 385位 出産祝い金 200,000円(一時金)
  16. 16 65.8 偏差値 リブセンス 人材・教育 全体 390位 育児・家族 約3万円/月
  17. 17 64.9 偏差値 エン・ジャパン 人材・教育 全体 436位 退職金・DC 15,000,000円(一時金)
  18. 18 64.1 偏差値 ディップ 人材・教育 全体 515位 女性の健康 400,000円(一時金)
  19. 19 62.9 偏差値 レバレジーズ 人材・教育 全体 634位 育児・家族 約10万円/月
  20. 20 62.5 偏差値 ネオキャリア 人材・教育 全体 641位 奨学金返済支援 約1.67万円/月
  21. 21 62.4 偏差値 アデコ 人材・教育 全体 685位 金額の公開はまだ確認できていません
  22. 22 62.4 偏差値 国立大学法人東京大学 人材・教育 全体 687位 金額の公開はまだ確認できていません
  23. 23 62.2 偏差値 ビジョナル(ビズリーチ) 人材・教育 全体 742位 通勤 約5万円/月
  24. 24 61.8 偏差値 リクルートスタッフィング 人材・教育 全体 757位 金額の公開はまだ確認できていません
  25. 25 61.1 偏差値 リクルートホールディングス 人材・教育 全体 795位 金額の公開はまだ確認できていません
  26. 26 61.1 偏差値 パーソルキャリア 人材・教育 全体 835位 金額の公開はまだ確認できていません
  27. 27 59.6 偏差値 ヒューマンリソシア 人材・教育 全体 924位 通勤 約3万円/月
  28. 28 58.7 偏差値 学校法人早稲田大学 人材・教育 全体 936位 金額の公開はまだ確認できていません
  29. 29 58.7 偏差値 学校法人慶應義塾 人材・教育 全体 937位 金額の公開はまだ確認できていません
  30. 30 58.7 偏差値 マイナビ 人材・教育 全体 944位 金額の公開はまだ確認できていません
  31. 31 55 偏差値 アウトソーシング 人材・教育 全体 1027位 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。

この数値は統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 測っているのは「公式に公開されている福利厚生の幅と水準」で、制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。採点方法はこちら

ほかの業種で見る