自動車・輸送機器の福利厚生偏差値ランキング2026年版

自動車・輸送機器で収録している33社を、偏差値の高い順に並べました。 全業種をまたいだ順位は福利厚生偏差値ランキングにあります。

  1. 1 72.8 偏差値 住友ゴム工業 自動車・輸送機器 全体 41位 長期休暇 5日
  2. 2 71.6 偏差値 日野自動車 自動車・輸送機器 全体 64位 女性の健康 2日/月
  3. 3 71 偏差値 本田技研工業 自動車・輸送機器 全体 72位 育児・家族 約2万円/月
  4. 4 69.7 偏差値 トヨタ自動車 自動車・輸送機器 全体 115位 金額の公開はまだ確認できていません
  5. 5 69.4 偏差値 日産自動車 自動車・輸送機器 全体 132位 金額の公開はまだ確認できていません
  6. 6 69.4 偏差値 三菱自動車工業 自動車・輸送機器 全体 133位 金額の公開はまだ確認できていません
  7. 7 69.3 偏差値 ヤマハ発動機 自動車・輸送機器 全体 140位 独身寮(自己負担) 1.5万円/月
  8. 8 68.5 偏差値 横浜ゴム 自動車・輸送機器 全体 162位 独身寮(自己負担) 1.35万円/月
  9. 9 68.5 偏差値 豊田合成 自動車・輸送機器 全体 166位 育児・家族 約10万円/月
  10. 10 68.5 偏差値 小糸製作所 自動車・輸送機器 全体 174位 金額の公開はまだ確認できていません
  11. 11 68.5 偏差値 いすゞ自動車 自動車・輸送機器 全体 175位 金額の公開はまだ確認できていません
  12. 12 68.5 偏差値 シマノ 自動車・輸送機器 全体 183位 金額の公開はまだ確認できていません
  13. 13 66.6 偏差値 スズキ 自動車・輸送機器 全体 300位 持株会 100%
  14. 14 66.5 偏差値 スタンレー電気 自動車・輸送機器 全体 305位 金額の公開はまだ確認できていません
  15. 15 66.4 偏差値 豊田自動織機 自動車・輸送機器 全体 310位 独身寮(自己負担) 3万円/月
  16. 16 66 偏差値 NOK 自動車・輸送機器 全体 336位 金額の公開はまだ確認できていません
  17. 17 66 偏差値 カヤバ(旧:KYB) 自動車・輸送機器 全体 337位 金額の公開はまだ確認できていません
  18. 18 66 偏差値 スズキ 自動車・輸送機器 全体 354位 金額の公開はまだ確認できていません
  19. 19 65.9 偏差値 マツダ 自動車・輸送機器 全体 387位 独身寮(自己負担) 1.59万円/月
  20. 20 65.7 偏差値 アイシン 自動車・輸送機器 全体 398位 育児・家族 約2万円/月
  21. 21 65.4 偏差値 三菱重工業 自動車・輸送機器 全体 414位 住宅 26万円/月
  22. 22 64.8 偏差値 ジェイテクト 自動車・輸送機器 全体 457位 金額の公開はまだ確認できていません
  23. 23 64.8 偏差値 江ノ島電鉄 自動車・輸送機器 全体 462位 金額の公開はまだ確認できていません
  24. 24 64.8 偏差値 丸全昭和運輸 自動車・輸送機器 全体 465位 金額の公開はまだ確認できていません
  25. 25 64.8 偏差値 川崎重工業 自動車・輸送機器 全体 486位 カフェテリアプラン 約8,333円/月
  26. 26 64.5 偏差値 SUBARU 自動車・輸送機器 全体 500位 金額の公開はまだ確認できていません
  27. 27 62.4 偏差値 ミツバ 自動車・輸送機器 全体 652位 金額の公開はまだ確認できていません
  28. 28 62 偏差値 デンソー 自動車・輸送機器 全体 748位 金額の公開はまだ確認できていません
  29. 29 61.3 偏差値 ダイハツ工業 自動車・輸送機器 全体 771位 住宅 4.5万円/月
  30. 30 59.9 偏差値 遠州鉄道 自動車・輸送機器 全体 866位 金額の公開はまだ確認できていません
  31. 31 58.7 偏差値 トヨタ紡織 自動車・輸送機器 全体 943位 金額の公開はまだ確認できていません
  32. 32 57.5 偏差値 エクセディ 自動車・輸送機器 全体 981位 金額の公開はまだ確認できていません
  33. 33 55 偏差値 東海理化電機製作所 自動車・輸送機器 全体 1039位 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。

この数値は統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 測っているのは「公式に公開されている福利厚生の幅と水準」で、制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。採点方法はこちら

ほかの業種で見る