自動車・輸送機器の福利厚生偏差値ランキング2026年版

自動車・輸送機器で収録している74社を、偏差値の高い順に並べました。 全業種をまたいだ順位は福利厚生偏差値ランキングにあります。

  1. 1 79.4 偏差値 ヤマハ発動機 自動車・輸送機器 全体 39位 独身寮(自己負担) 1.5万円/月
  2. 2 79.1 偏差値 住友ゴム工業 自動車・輸送機器 全体 58位 長期休暇 5日
  3. 3 79.1 偏差値 日野自動車 自動車・輸送機器 全体 61位 女性の健康 2日/月
  4. 4 79 偏差値 本田技研工業 自動車・輸送機器 全体 63位 育児・家族 約2万円/月 年収換算 +24万円/年
  5. 5 79 偏差値 三菱自動車工業 自動車・輸送機器 全体 66位 金額の公開はまだ確認できていません
  6. 6 79 偏差値 トヨタ自動車 自動車・輸送機器 全体 68位 金額の公開はまだ確認できていません
  7. 7 78 偏差値 豊田合成 自動車・輸送機器 全体 127位 育児・家族 約10万円/月 年収換算 +3.5万円/年
  8. 8 77.3 偏差値 スズキ 自動車・輸送機器 全体 175位 持株会 100%
  9. 9 76.8 偏差値 アイシン 自動車・輸送機器 全体 208位 育児・家族 約2万円/月 年収換算 +24万円/年
  10. 10 76.5 偏差値 フタバ産業 自動車・輸送機器 全体 226位 金額の公開はまだ確認できていません
  11. 11 76.4 偏差値 川崎重工業 自動車・輸送機器 全体 231位 カフェテリアプラン 約8,333円/月 年収換算 +10万円/年
  12. 12 75.8 偏差値 日産自動車 自動車・輸送機器 全体 273位 金額の公開はまだ確認できていません
  13. 13 75.3 偏差値 横浜ゴム 自動車・輸送機器 全体 300位 独身寮(自己負担) 1.35万円/月
  14. 14 75.2 偏差値 カヤバ(旧:KYB) 自動車・輸送機器 全体 307位 金額の公開はまだ確認できていません
  15. 15 75.2 偏差値 小糸製作所 自動車・輸送機器 全体 309位 金額の公開はまだ確認できていません
  16. 16 75.1 偏差値 いすゞ自動車 自動車・輸送機器 全体 316位 金額の公開はまだ確認できていません
  17. 17 74.9 偏差値 ジェイテクト 自動車・輸送機器 全体 325位 金額の公開はまだ確認できていません
  18. 18 74.8 偏差値 シマノ 自動車・輸送機器 全体 337位 金額の公開はまだ確認できていません
  19. 19 74.6 偏差値 市光工業 自動車・輸送機器 全体 344位 金額の公開はまだ確認できていません
  20. 20 74.6 偏差値 ジーテクト 自動車・輸送機器 全体 345位 金額の公開はまだ確認できていません
  21. 21 74.6 偏差値 極東開発工業 自動車・輸送機器 全体 346位 金額の公開はまだ確認できていません
  22. 22 74.6 偏差値 日本精機 自動車・輸送機器 全体 347位 金額の公開はまだ確認できていません
  23. 23 73.9 偏差値 スタンレー電気 自動車・輸送機器 全体 392位 金額の公開はまだ確認できていません
  24. 24 72.3 偏差値 エイチワン 自動車・輸送機器 全体 495位 金額の公開はまだ確認できていません
  25. 25 72.2 偏差値 タチエス 自動車・輸送機器 全体 502位 金額の公開はまだ確認できていません
  26. 26 72.1 偏差値 ニフコ 自動車・輸送機器 全体 506位 金額の公開はまだ確認できていません
  27. 27 72 偏差値 マツダ 自動車・輸送機器 全体 514位 独身寮(自己負担) 1.59万円/月
  28. 28 71.9 偏差値 豊田自動織機 自動車・輸送機器 全体 519位 独身寮(自己負担) 3万円/月
  29. 29 71.1 偏差値 東海理化電機製作所 自動車・輸送機器 全体 574位 長期休暇 5日
  30. 30 70.9 偏差値 ミツバ 自動車・輸送機器 全体 581位 金額の公開はまだ確認できていません
  31. 31 70.8 偏差値 NOK 自動車・輸送機器 全体 589位 金額の公開はまだ確認できていません
  32. 32 70.6 偏差値 丸全昭和運輸 自動車・輸送機器 全体 604位 金額の公開はまだ確認できていません
  33. 33 69.8 偏差値 テイ・エス テック 自動車・輸送機器 全体 655位 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +3.6万円/年
  34. 34 69.6 偏差値 日本車輌製造 自動車・輸送機器 全体 667位 金額の公開はまだ確認できていません
  35. 35 69.5 偏差値 プレス工業 自動車・輸送機器 全体 672位 金額の公開はまだ確認できていません
  36. 36 69.5 偏差値 西川ゴム工業 自動車・輸送機器 全体 675位 金額の公開はまだ確認できていません
  37. 37 69.3 偏差値 今仙電機製作所 自動車・輸送機器 全体 688位 金額の公開はまだ確認できていません
  38. 38 68.4 偏差値 遠州鉄道 自動車・輸送機器 全体 744位 金額の公開はまだ確認できていません
  39. 39 68.3 偏差値 デンソー 自動車・輸送機器 全体 749位 金額の公開はまだ確認できていません
  40. 40 68.2 偏差値 ユニプレス 自動車・輸送機器 全体 756位 金額の公開はまだ確認できていません
  41. 41 68.1 偏差値 ダイハツ工業 自動車・輸送機器 全体 766位 住宅 4.5万円/月 年収換算 +54万円/年
  42. 42 67.1 偏差値 江ノ島電鉄 自動車・輸送機器 全体 825位 金額の公開はまだ確認できていません
  43. 43 66.9 偏差値 住友理工 自動車・輸送機器 全体 843位 金額の公開はまだ確認できていません
  44. 44 66.5 偏差値 フコク 自動車・輸送機器 全体 867位 金額の公開はまだ確認できていません
  45. 45 66.3 偏差値 太平洋工業 自動車・輸送機器 全体 880位 金額の公開はまだ確認できていません
  46. 46 66.3 偏差値 日産車体 自動車・輸送機器 全体 882位 金額の公開はまだ確認できていません
  47. 47 66.1 偏差値 ティラド 自動車・輸送機器 全体 893位 金額の公開はまだ確認できていません
  48. 48 65 偏差値 三菱重工業 自動車・輸送機器 全体 965位 住宅 9万円/月 年収換算 +78万円/年
  49. 49 64.9 偏差値 SUBARU 自動車・輸送機器 全体 970位 金額の公開はまだ確認できていません 年収換算 +48万円/年
  50. 50 64.1 偏差値 TOYO TIRE 自動車・輸送機器 全体 1020位 金額の公開はまだ確認できていません

バーの長さは、偏差値55〜80の中での位置です。0からの長さではありません。年収換算は、金額つき制度の年額(企業ページと同じ計算)。

この数値は統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 測っているのは「公式に公開されている福利厚生の幅と水準」で、制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。採点方法はこちら

ほかの業種で見る