初任給が高い会社ランキング 187社(大学卒・月額)と、入社後に伸びる会社
この記事の金額は、すべて各社の公式採用ページに書かれている初任給です。求人サイトや口コミサイトの数字は使っていません。平均年収は有価証券報告書の「平均年間給与」(提出会社・単体)です。確認日は2026年9月12日です。
初任給は、会社選びでいちばん最初に目に入る数字です。ただしそのまま比べられる数字ではありません。同じ「初任給」でも、基本給だけを書く会社と、住宅手当や固定残業代を含めて書く会社が混ざっているからです。
そこでこのページでは、条件をそろえました。大学卒(学部卒)・月額だけを対象にし、院卒・博士卒の金額と、年俸制で提示している会社は表から外しています。対象は187社です。
初任給の分布(187社)
| 金額 | |
|---|---|
| いちばん高い | 409,800円 |
| 中央値(まん中) | 275,800円 |
| 平均 | 278,132円 |
| いちばん低い | 175,600円 |
30万円以上は44社、25万円以上は160社でした。「初任給25万円」は、いまは平均より少し下ということになります。
初任給ランキング 上位40社(大学卒・月額)
| 順位 | 会社 | 初任給(月額) | 公式の書き方 |
|---|---|---|---|
| 1 | INPEX | 409,800円 | 初任給(2025年4月入社者実績) |
| 2 | オープンハウスグループ | 400,000円 | 初任給(総合職Sales) |
| 3 | 阪急阪神ホールディングス | 379,167円 | 初任給(学部卒) |
| 4 | 有限責任 あずさ監査法人 | 365,000円 | 初任給(定期採用) |
| 5 | 東日本旅客鉄道 | 360,000円 | 初任給(ジョブ型採用) |
| 6 | SOMPOホールディングス株式会社 | 354,740円 | 初任給(総合系・全国コース) |
| 7 | 大和ハウス工業 | 350,000円 | 初任給(大学卒) |
| 8 | 野村不動産ホールディングス | 350,000円 | 初任給 |
| 9 | 伊藤忠商事株式会社 | 340,000円 | 初任給 |
| 10 | 三井物産 | 340,000円 | 初任給(学部卒・グローバル型) |
| 11 | サンスター株式会社 | 340,000円 | 初任給(研究・技術職/大学卒・学士4年制) |
| 12 | 株式会社LIFULL | 330,000円 | 初任給(新卒) |
| 13 | 三井不動産株式会社 | 330,000円 | 初任給(総合職・大卒) |
| 14 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 326,530円 | 初任給 |
| 15 | アース環境サービス株式会社 | 325,100円 | 初任給(技術営業/総合職・大卒) |
| 16 | 中国塗料株式会社(CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.) | 323,300円 | 初任給 |
| 17 | アズビル株式会社 | 321,600円 | 初任給(学部卒) |
| 18 | 株式会社トクヤマ | 320,100円 | 初任給(大学学士) |
| 19 | 株式会社長谷工コーポレーション | 320,000円 | 初任給 |
| 20 | 兼松株式会社 | 320,000円 | 初任給(プロフェッショナル職) |
| 21 | NTT株式会社 | 320,000円 | 新卒採用給(専門人材) |
| 22 | 株式会社不二越 | 318,000円 | 初任給 |
| 23 | 富士通株式会社 | 315,000円 | 初任給 |
| 24 | KDDI株式会社 | 313,000円 | 初任給 |
| 25 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 313,000円 | 初任給(学部卒) |
| 26 | カルビー株式会社 | 312,500円 | 初任給(基本給) |
| 27 | 中外製薬 | 310,000円 | 初任給(4年制大学卒) |
| 28 | 株式会社ブリヂストン | 310,000円 | 初任給(学部卒) |
| 29 | 東洋建設株式会社 | 310,000円 | 初任給(大学専攻科(1年制)卒) |
| 30 | 三菱地所レジデンス株式会社 | 310,000円 | 初任給(大学卒・高等専門学校卒) |
| 31 | 東急不動産ホールディングス | 309,700円 | 初任給(学部卒) |
| 32 | アストラゼネカ株式会社 | 308,800円 | 初任給(4年制大学卒) |
| 33 | ニトリホールディングス | 305,000円 | 初任給(大学卒) |
| 34 | 住友不動産 | 305,000円 | 初任給(大卒) |
| 35 | サントリーホールディングス | 301,000円 | 初任給(大学卒) |
| 36 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 301,000円 | 初任給(学部卒) |
| 37 | 野村ホールディングス株式会社 | 300,000円 | 初任給 |
| 38 | 日本電気株式会社 | 300,000円 | 初任給 |
| 39 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 300,000円 | 初任給 |
| 40 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 300,000円 | 初任給(大卒) |
ここからが本題:初任給が高い会社は、その後も高いのか
初任給だけを見て会社を決めると、判断を誤ることがあります。初任給は入社した月の1回だけの数字で、その後どれだけ伸びるかは会社によってまったく違うからです。
そこで、初任給に12か月を掛けた額(=1年目の月給ベースの年収)と、有価証券報告書に載っている平均年収を比べました。何倍になっているかを見れば、その会社が入社後にどれだけ上がっているかの目安になります。両方の数字がそろっている99社が対象です。
倍率が大きい15社
| 順位 | 会社 | 初任給(月額) | 平均年収 | 倍率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井物産 | 340,000円 | 2,058.9万円 | 5.05倍 | 42歳 |
| 2 | 三井不動産株式会社 | 330,000円 | 1,855.5万円 | 4.69倍 | 42.1歳 |
| 3 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 290,000円 | 1,487.1万円 | 4.27倍 | 42.4歳 |
| 4 | 東京エレクトロン株式会社 | 275,800円 | 1,380.4万円 | 4.17倍 | 43.1歳 |
| 5 | 野村ホールディングス株式会社 | 300,000円 | 1,420.9万円 | 3.95倍 | 45.1歳 |
| 6 | 三機工業株式会社 | 280,000円 | 1,228.1万円 | 3.66倍 | 42.5歳 |
| 7 | 中外製薬 | 310,000円 | 1,350.8万円 | 3.63倍 | 42歳 |
| 8 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 280,000円 | 1,181.2万円 | 3.52倍 | 47.3歳 |
| 9 | 株式会社大気社 | 275,000円 | 1,160万円 | 3.52倍 | 42歳 |
| 10 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 300,000円 | 1,170.2万円 | 3.25倍 | 40.3歳 |
| 11 | ユニ・チャーム株式会社 | 235,000円 | 875.4万円 | 3.10倍 | 40.7歳 |
| 12 | オリンパス株式会社 | 283,200円 | 1,046万円 | 3.08倍 | 43.31歳 |
| 13 | 関西電力 | 255,300円 | 939万円 | 3.06倍 | 42.4歳 |
| 14 | 明治ホールディングス株式会社 | 258,000円 | 938万円 | 3.03倍 | 43歳 |
| 15 | トヨタ自動車株式会社 | 275,000円 | 982.6万円 | 2.98倍 | 40.7歳 |
1位の三井物産は、初任給34万円に対して平均年収が2,059万円で5.05倍です。三井不動産、東京海上ホールディングス、東京エレクトロンが続きます。上位には総合商社・不動産・金融・半導体が並びました。
倍率が小さい10社
| 会社 | 初任給(月額) | 平均年収 | 倍率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アダストリア | 260,000円 | 453.4万円 | 1.45倍 | 33.3歳 |
| 株式会社共立メンテナンス | 250,000円 | 488.2万円 | 1.63倍 | 38.8歳 |
| トランコム株式会社 | 243,000円 | 483万円 | 1.66倍 | 35.2歳 |
| 株式会社オリエンタルランド | 292,000円 | 605.1万円 | 1.73倍 | 39.8歳 |
| 株式会社北海道銀行 | 270,000円 | 563.8万円 | 1.74倍 | 38.9歳 |
| 株式会社不二越 | 318,000円 | 682.9万円 | 1.79倍 | 40.3歳 |
| カルビー株式会社 | 312,500円 | 685.6万円 | 1.83倍 | 42.2歳 |
| ヤマダホールディングス | 255,000円 | 560.2万円 | 1.83倍 | 46.9歳 |
| 株式会社三陽商会 | 248,000円 | 548.1万円 | 1.84倍 | 43.4歳 |
| 株式会社肥後銀行 | 285,000円 | 636.4万円 | 1.86倍 | 40.6歳 |
こちらは初任給の水準が悪いわけではありません。初任給の時点で高めに設定していて、平均年収との差が小さい会社です。たとえば入社1年目からある程度の額が出る代わりに、その後の伸び方はゆるやかになる、という形です。
どちらが良いという話ではなく、「最初に高い会社」と「あとで伸びる会社」は別だということです。20代のうちに手元のお金が必要なのか、30代以降の伸びを重視するのかで、見る数字が変わります。
数字を見るときの注意
- 手当を含むかどうかが会社ごとに違います。たとえばENEOSの37万1,000円は「基本給32万3,000円+住宅手当4万8,000円」と公式に書かれています。金額だけを横に並べると、手当を含む会社が上に来ます
- 平均年収は全社員の平均です。40代・50代を含んだ平均なので、20代がその額をもらえるという意味ではありません
- 平均年齢が若い会社は倍率が小さく出ます。倍率を見るときは、右端の平均年齢もあわせて見てください
- 院卒・博士卒は学部卒より2万円ほど高いのが一般的で、この表からは外しています
関連ページ
調べ方と出典(公式採用ページ・公式サイト・公式プレスリリースのみ)
この記事を読んだ人が次に読む記事
よく読まれている記事
- 1持株会の奨励金率が高い企業ランキング 2026年最新
- 2年間休日が多い会社・企業ランキング 1位は130日(五洋建設・日本電子) 2026年最新
- 3奨学金返済支援がある企業一覧 2026年最新
- 4引越・入社支度金の企業ランキング 2026年最新
- 5リフレッシュ休暇がある企業ランキング 2026年最新
直近28日の検索からの閲覧数の実測です(2026-09-03 時点)。