銀行・証券・保険|最終確認日: 2026-10-02
出典はすべて公式(採用ページ・公式サイト・有価証券報告書)。口コミの数字は使っていません。
住宅・休暇・育児・出産など7分野に制度がある会社でした。ここまで出ていると、入社後の生活が想像しやすくなります。
有価証券報告書の「平均年間給与」(2026年3月期)。提出会社(単体)の数字で、連結ではありません。 賞与・基準外賃金を含みます。手取りは社会保険料と税を差し引いた概算で、扶養や自治体により変わります。
年収JPで三井住友トラスト・ホールディングスの年収を見る銀行・証券・保険のうち従業員数が近い5社を自動で選んでいます。金額は各社が公式に公開しているものだけ。「○」は制度はあるが金額非公開、「—」は公式ページで確認できず。色付きは6社の中でいちばん手厚い(数字がある会社の中で)。
| 項目 | 三井住友トラスト・ホールディングスこの会社 | 野村證券 | 損害保険ジャパン | 野村ホールディングス | 三井住友銀行 | かんぽ生命保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生偏差値 | 59.9 | 77.6 | 75.3 | 79.3 | 73.2 | 75 |
| 平均年収年収JP・有価証券報告書 | 1,393万円 | — | 742万円 | 1,421万円 | 934万円 | 735万円 |
| 年収換算公開制度の年額 | — | +28.2万円 | +120万円 | +24万円 | — | — |
| 住宅手当・家賃補助 | ○ | — | — | — | ○ | — |
| 独身寮・社宅本人負担 | ○ | 5,000円/月 | ○ | 5,000円/月 | ○ | ○ |
| 入社・引越支援 | — | — | — | — | ○ | — |
| 子ども・家族手当 | — | — | — | — | ○ | ○ |
| カフェテリアプラン | — | 42,000pt/年 | — | 42,000円 | — | — |
| 持株会 奨励金 | ○ | 10% | ○ | 10% | — | ○ |
| 年間休日 | — | — | — | — | — | 120日 |
| 男性育休取得率有報・単体 | — | — | — | — | 104.4% | 100% |
各社の数字は公式ページ・有価証券報告書の取得日時点。月額は年額に直して比べています。独身寮・社宅は社員が払う本人負担なので、安い方を色付きにしています。
会社が金額を公表していない制度です。推測では埋めず、制度名と公式の説明だけを載せています。
ウェルネス休暇がある。
勤続15年・20年・25年の節目に、続けて休める特別休暇がある。
金額まで公開されている制度がまだ確認できていないため、項目ごとの順位は出していません。公式ページに金額が載れば、この欄にも順位が出ます。
銀行・証券・保険で、三井住友トラスト・ホールディングスと順位が近い会社
三井住友トラスト・ホールディングスが公式ページで公開している制度は16件です。 偏差値は21軸ぶんの平均なので、記載のない軸は0点として効きます。 個別の項目で上位に入っていても、公開している軸が少なければ全体の数字は伸びません。
この数値が測っているのは「公式に公開されている福利厚生情報の、幅と水準」です。統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 したがって順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。 採点方法と上位100社を見る
タブを押すと下の3社が入れ替わります。数字はすべて公式情報。
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友トラスト・ホールディングスいま見ている銀行・証券・保険 | 59.9上位81% | — | 公開制度 16件 | — | |
| 京セラ電機・精密機器 | 79.4上位3% | — | 独身寮(自己負担) 3,000円/月 | +20万円/年 | くらべる → |
| サッポロホールディングス食品・飲料 | 60.4上位78% | — | 公開制度 24件 | — | くらべる → |
| 京都フィナンシャルグループ銀行・証券・保険 | 66.9上位53% | — | 公開制度 28件 | — | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | 他に無い制度 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友トラスト・ホールディングスいま見ている銀行・証券・保険 | 59.9上位81% | — | 公開制度 16件 | — | |
| SCSKIT・インターネット | 79.7上位1% | — | 「健康わくわくマイレージ」 | +515万円/年 | くらべる → |
| ソニーフィナンシャルグループ銀行・証券・保険 | 56.2上位95% | — | 「パフォーマンスボーナス 年1回」 | — | くらべる → |
| ブロンコビリー外食・フードサービス | 56.8上位93% | — | 「バースデー食事券」 | — | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友トラスト・ホールディングスいま見ている銀行・証券・保険 | 59.9上位81% | — | 公開制度 16件 | — | |
| 吉野家ホールディングス外食・フードサービス | 72.4上位31% | — | 公開制度 25件 | — | くらべる → |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス小売・流通 | 75.2上位19% | — | 入社支度金 5万円(一時金) | — | くらべる → |
| サンドラッグ小売・流通 | 74.2上位23% | — | 公開制度 28件 | +24万円/年 | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友トラスト・ホールディングスいま見ている銀行・証券・保険 | 59.9上位81% | — | 公開制度 16件 | — | |
| 70.8上位37% | — | 通勤 約5万円/月 | — | 動画を見る → | |
| 66.9上位52% | — | 公開制度 28件 | — | 動画を見る → | |
| 61.4上位74% | — | 長期休暇 2日 | — | 動画を見る → |
三井住友トラスト・ホールディングス のご担当者様へ。公開されている情報だけで作っているので、公式ページに無い制度は載っていません。
公式ページで確認できなかった制度(18件):入社支度金食事出産祝い金女性の健康奨学金返済支援カフェテリアプラン通勤リモート介護支援資格・学習退職金・DC週休3日副業OK社内保育園社員紹介健康・医療結婚祝い金単身赴任
すでに廃止された制度を掲載していた場合は、削除ではなく「廃止」と明記したうえで残す方針です。同じ制度をお探しの求職者の方が、他のサイトに残っている古い情報を見て誤解されることを防ぐためです。過去の記載ごと消してほしい場合もご遠慮なくお知らせください。ご事情をうかがったうえで対応いたします。