銀行・証券・保険|最終確認日: 2026-09-29
出典はすべて公式(採用ページ・公式サイト・有価証券報告書)。口コミの数字は使っていません。
初任給が36.68万円/月で収録354社中3位に入っているのは、公開する手間を惜しんでいない証拠だと思います。
順位は、その項目を公式に公開している企業だけで集計(2026-09-29時点・収録1520社)
有価証券報告書の「平均年間給与」(2026年3月期)。提出会社(単体)の数字で、連結ではありません。 賞与・基準外賃金を含みます。手取りは社会保険料と税を差し引いた概算で、扶養や自治体により変わります。
年収JPで第一ライフグループ(旧・第一生命ホールディングス)の年収を見る銀行・証券・保険のうち従業員数が近い5社を自動で選んでいます。金額は各社が公式に公開しているものだけ。「○」は制度はあるが金額非公開、「—」は公式ページで確認できず。色付きは6社の中でいちばん手厚い(数字がある会社の中で)。
| 項目 | 第一ライフグループ(旧・第一生命ホールディングス)この会社 | SOMPOホールディングス | 東京海上ホールディングス | 日本生命保険 | 明治安田生命保険 | 第一生命保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生偏差値 | 69 | 64 | 61.5 | 76 | 75.9 | 64.2 |
| 平均年収年収JP・有価証券報告書 | 1,143万円 | 1,260万円 | 1,487万円 | — | — | — |
| 年収換算公開制度の年額 | — | — | +24万円 | +42万円 | +63.6万円 | — |
| 住宅手当・家賃補助 | — | — | — | 35,000円/月 | ○ | — |
| 独身寮・社宅本人負担 | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| 入社・引越支援 | — | — | — | 500,000円(一時金) | — | — |
| 子ども・家族手当 | — | — | — | — | — | — |
| カフェテリアプラン | — | — | — | — | — | — |
| 持株会 奨励金 | 91% | ○ | ○ | — | — | ○ |
| 年間休日 | — | — | — | — | — | — |
| 男性育休取得率有報・単体 | 100% | 84.3% | 86.1% | — | — | 100% |
各社の数字は公式ページ・有価証券報告書の取得日時点。月額は年額に直して比べています。独身寮・社宅は社員が払う本人負担なので、安い方を色付きにしています。
社宅がある。
有給休暇は年20日(初年度は18日)。
会社が金額を公表していない制度です。推測では埋めず、制度名と公式の説明だけを載せています。
勤続5年・10年・15年…40年の節目にリフレッシュ休暇がある。
金額まで公開されている制度がまだ確認できていないため、項目ごとの順位は出していません。公式ページに金額が載れば、この欄にも順位が出ます。
銀行・証券・保険で、第一ライフグループと順位が近い会社
第一ライフグループが公式ページで公開している制度は16件です。 偏差値は21軸ぶんの平均なので、記載のない軸は0点として効きます。 個別の項目で上位に入っていても、公開している軸が少なければ全体の数字は伸びません。
この数値が測っているのは「公式に公開されている福利厚生情報の、幅と水準」です。統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 したがって順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。 採点方法と上位100社を見る
タブを押すと下の3社が入れ替わります。数字はすべて公式情報。
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一ライフグループ(旧・第一生命ホールディングス)いま見ている銀行・証券・保険 | 69上位44% | — | 公開制度 16件 | — | |
| 野村不動産ホールディングス不動産 | 72.3上位31% | — | 公開制度 24件 | — | くらべる → |
| T&Dホールディングス銀行・証券・保険 | 60.2上位79% | — | 公開制度 20件 | — | くらべる → |
| 三谷産業商社 | 69上位44% | — | 公開制度 17件 | — | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | 他に無い制度 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一ライフグループ(旧・第一生命ホールディングス)いま見ている銀行・証券・保険 | 69上位44% | — | 公開制度 16件 | — | |
| ソニーフィナンシャルグループ銀行・証券・保険 | 56.2上位95% | — | 「パフォーマンスボーナス 年1回」 | — | くらべる → |
| ブロンコビリー外食・フードサービス | 56.8上位93% | — | 「バースデー食事券」 | — | くらべる → |
| NECネッツエスアイIT・インターネット | 66.7上位53% | — | 「ペアレント・ファンド奨励金」 | — | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一ライフグループ(旧・第一生命ホールディングス)いま見ている銀行・証券・保険 | 69上位44% | — | 公開制度 16件 | — | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス小売・流通 | 75.2上位19% | — | 入社支度金 5万円(一時金) | — | くらべる → |
| サンドラッグ小売・流通 | 74.2上位23% | — | 公開制度 28件 | +24万円/年 | くらべる → |
| 野村総合研究所コンサル・シンクタンク | 78.7上位5% | — | 退職金・DC 5.5万円/月 | +66万円/年 | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一ライフグループ(旧・第一生命ホールディングス)いま見ている銀行・証券・保険 | 69上位44% | — | 公開制度 16件 | — | |
| 58.2上位87% | — | 公開制度 22件 | — | 動画を見る → | |
| 67.6上位50% | — | 長期休暇 5日 | — | 動画を見る → | |
| 64.2上位63% | — | 公開制度 31件 | — | 動画を見る → |
株式会社第一ライフグループ(旧・第一生命ホールディングス株式会社) のご担当者様へ。公開されている情報だけで作っているので、公式ページに無い制度は載っていません。
公式ページで確認できなかった制度(15件):入社支度金食事奨学金返済支援カフェテリアプラン通勤独身寮介護支援資格・学習退職金・DC週休3日副業OK社内保育園社員紹介結婚祝い金単身赴任
すでに廃止された制度を掲載していた場合は、削除ではなく「廃止」と明記したうえで残す方針です。同じ制度をお探しの求職者の方が、他のサイトに残っている古い情報を見て誤解されることを防ぐためです。過去の記載ごと消してほしい場合もご遠慮なくお知らせください。ご事情をうかがったうえで対応いたします。