IT・インターネット|最終確認日: 2026-09-08
出典はすべて公式(採用ページ・公式サイト・有価証券報告書)。口コミの数字は使っていません。
住宅補助手当を3万円と金額まで公開しているという点に、社員に向けた姿勢が出ていると思いました。
IT・インターネットのうち従業員数が近い5社を自動で選んでいます。金額は各社が公式に公開しているものだけ。「○」は制度はあるが金額非公開、「—」は公式ページで確認できず。色付きは6社の中でいちばん手厚い(数字がある会社の中で)。
| 項目 | ゼブラ (Zebra Co., Ltd.)この会社 | 東京エレクトロン デバイス | KSK | JBCCホールディングス | NSW | TDCソフト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生偏差値 | 63.9 | 74.5 | 57 | 56.7 | 59.7 | 71.9 |
| 平均年収年収JP・有価証券報告書 | — | 945万円 | 545万円 | — | 631万円 | 620万円 |
| 年収換算公開制度の年額 | — | — | — | — | — | — |
| 住宅手当・家賃補助 | — | — | — | — | — | — |
| 独身寮・社宅本人負担 | — | ○ | — | — | — | — |
| 入社・引越支援 | — | ○ | — | — | — | — |
| 子ども・家族手当 | — | — | — | — | — | ○ |
| カフェテリアプラン | — | — | — | — | — | — |
| 持株会 奨励金 | — | ○ | — | — | — | ○ |
| 年間休日 | 125日 | — | 124日 | 120日 | 130日 | 124日 |
| 男性育休取得率有報・単体 | — | 81% | — | 87% | — | — |
各社の数字は公式ページ・有価証券報告書の取得日時点。月額は年額に直して比べています。独身寮・社宅は社員が払う本人負担なので、安い方を色付きにしています。
本社・野木工場勤務で満32歳未満の総合職を対象に、月30,000円を支給する。
転勤時に会社が法人契約した物件を利用できる制度。補助額は家族状況や等級により異なる。
| 小学校6年生までの子を養育する社員(対象の子1人の場合) | 5日 |
| 小学校6年生までの子を2人以上養育する社員 | 10日 |
| 要介護状態の家族を1人持つ社員 | 5日 |
| 要介護状態の家族を2人以上持つ社員 | 10日 |
小学6年生までの子を対象に、子1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得できる。
2025年度の年間休日は125日で、週休2日制(土・日・祝祭日)、夏季休暇、年末年始休暇を含む。
会社が金額を公表していない制度です。推測では埋めず、制度名と公式の説明だけを載せています。
結婚や忌引などの際に取得できる特別休暇。
正社員を対象とした、60歳以降の資金を準備するための確定拠出年金制度。
病気やけがで働けなくなった場合に収入を補償する保険制度。
通勤手当を全額支給する。
金額まで公開されている制度がまだ確認できていないため、項目ごとの順位は出していません。公式ページに金額が載れば、この欄にも順位が出ます。
IT・インターネットで、ゼブラと順位が近い会社
IT・インターネット223社のランキングをすべて見る →ゼブラが公式ページで公開している制度は32件です。 偏差値は21軸ぶんの平均なので、記載のない軸は0点として効きます。 個別の項目で上位に入っていても、公開している軸が少なければ全体の数字は伸びません。
この数値が測っているのは「公式に公開されている福利厚生情報の、幅と水準」です。統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 したがって順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。 採点方法と上位100社を見る
タブを押すと下の3社が入れ替わります。数字はすべて公式情報。
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼブラ (Zebra Co., Ltd.)いま見ているIT・インターネット | 63.9上位65% | — | 公開制度 32件 | — | |
| スター精密 (STAR MICRONICS CO., LTD.)電機・精密機器 | 68上位48% | — | 公開制度 37件 | — | くらべる → |
| 広島ガス電力・ガス・通信 | 61上位76% | — | 公開制度 34件 | — | くらべる → |
| クリナップ建設・住宅 | 67.2上位51% | — | 公開制度 33件 | — | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | 他に無い制度 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼブラ (Zebra Co., Ltd.)いま見ているIT・インターネット | 63.9上位65% | — | 公開制度 32件 | — | |
| SkyIT・インターネット | 78.1上位8% | 2.5万円/月 | 「チケットレストラン」 | +44.1万円/年 | くらべる → |
| 富士通IT・インターネット | 79.3上位3% | — | 「福利厚生ポイント」 | +22.4万円/年 | くらべる → |
| 日本ペイントホールディングス素材・化学・鉄鋼 | 66.1上位56% | — | 「ワンウィークホリデー」 | — | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼブラ (Zebra Co., Ltd.)いま見ているIT・インターネット | 63.9上位65% | — | 公開制度 32件 | — | |
| メディパルホールディングス製薬・医療機器 | 70.1上位40% | — | 公開制度 28件 | — | くらべる → |
| NTTデータIT・インターネット | 72.6上位30% | — | 公開制度 30件 | +138万円/年 | くらべる → |
| エイチ・アイ・エスホテル・旅行・ブライダル | 70.7上位37% | — | 通勤 約5万円/月 | +18万円/年 | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼブラ (Zebra Co., Ltd.)いま見ているIT・インターネット | 63.9上位65% | — | 公開制度 32件 | — | |
| 69.3上位43% | — | 公開制度 22件 | +6万円/年 | 動画を見る → | |
| 76.5上位14% | — | 公開制度 35件 | — | 動画を見る → | |
| 78.6上位6% | 3万円/月 | 長期休暇 10日 | +36万円/年 | 動画を見る → |
ゼブラ株式会社 (Zebra Co., Ltd.) のご担当者様へ。公開されている情報だけで作っているので、公式ページに無い制度は載っていません。
公式ページで確認できなかった制度(17件):入社支度金出産祝い金女性の健康奨学金返済支援カフェテリアプラン通勤リモート持株会独身寮資格・学習長期休暇週休3日副業OK社内保育園社員紹介健康・医療単身赴任
すでに廃止された制度を掲載していた場合は、削除ではなく「廃止」と明記したうえで残す方針です。同じ制度をお探しの求職者の方が、他のサイトに残っている古い情報を見て誤解されることを防ぐためです。過去の記載ごと消してほしい場合もご遠慮なくお知らせください。ご事情をうかがったうえで対応いたします。