IT・インターネット|最終確認日: 2026-08-17
出典はすべて公式(採用ページ・公式サイト・有価証券報告書)。口コミの数字は使っていません。
「最優秀賞プログラム」という、収録範囲では他に1社も無い制度があるのは、公開する手間を惜しんでいない証拠だと思います。
有価証券報告書の「平均年間給与」(2025年12月期)。提出会社(単体)の数字で、連結ではありません。 賞与・基準外賃金を含みます。手取りは社会保険料と税を差し引いた概算で、扶養や自治体により変わります。
年収JPでトレンドマイクロの年収を見るIT・インターネットのうち従業員数が近い5社を自動で選んでいます。金額は各社が公式に公開しているものだけ。「○」は制度はあるが金額非公開、「—」は公式ページで確認できず。色付きは6社の中でいちばん手厚い(数字がある会社の中で)。
| 項目 | トレンドマイクロこの会社 | DTS | GMOインターネットグループ | NECネッツエスアイ | システナ | サイバーエージェント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生偏差値 | 62.6 | 77.2 | 73.6 | 66.7 | 74.3 | 73.7 |
| 平均年収年収JP・有価証券報告書 | 989万円 | 644万円 | 841万円 | — | 519万円 | 914万円 |
| 年収換算公開制度の年額 | — | +12万円 | — | — | — | +96万円 |
| 住宅手当・家賃補助 | — | — | — | — | — | 30,000円/月 |
| 独身寮・社宅本人負担 | — | ○ | — | — | — | — |
| 入社・引越支援 | — | — | — | — | — | — |
| 子ども・家族手当 | — | — | — | 50,000円 | — | — |
| カフェテリアプラン | — | — | — | ○ | — | — |
| 持株会 奨励金 | — | ○ | 10% | ○ | ○ | ○ |
| 年間休日 | — | 123日 | — | 126日 | — | — |
| 男性育休取得率有報・単体 | — | 57.8% | 60% | — | 50% | — |
各社の数字は公式ページ・有価証券報告書の取得日時点。月額は年額に直して比べています。独身寮・社宅は社員が払う本人負担なので、安い方を色付きにしています。
会社が金額を公表していない制度です。推測では埋めず、制度名と公式の説明だけを載せています。
金額まで公開されている制度がまだ確認できていないため、項目ごとの順位は出していません。公式ページに金額が載れば、この欄にも順位が出ます。
IT・インターネットで、トレンドマイクロと順位が近い会社
IT・インターネット223社のランキングをすべて見る →トレンドマイクロが公式ページで公開している制度は15件です。 偏差値は21軸ぶんの平均なので、記載のない軸は0点として効きます。 個別の項目で上位に入っていても、公開している軸が少なければ全体の数字は伸びません。
この数値が測っているのは「公式に公開されている福利厚生情報の、幅と水準」です。統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 したがって順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。 採点方法と上位100社を見る
タブを押すと下の3社が入れ替わります。数字はすべて公式情報。
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トレンドマイクロいま見ているIT・インターネット | 62.6上位70% | — | 公開制度 15件 | — | |
| 野村不動産ホールディングス不動産 | 72.3上位31% | — | 公開制度 24件 | — | くらべる → |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行・証券・保険 | 60.2上位79% | — | 公開制度 20件 | — | くらべる → |
| 第一ライフグループ(旧・第一生命ホールディングス)銀行・証券・保険 | 69上位44% | — | 公開制度 16件 | — | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | 他に無い制度 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トレンドマイクロいま見ているIT・インターネット | 62.6上位70% | — | 公開制度 15件 | — | |
| 山田コンサルティンググループコンサル・シンクタンク | 69.5上位42% | — | 「バージョンアッププログラム」 | — | くらべる → |
| ウイングアーク1stIT・インターネット | 79.6上位2% | — | 「バースデーホリデー」 | +17万円/年 | くらべる → |
| 東邦瓦斯電力・ガス・通信 | 79.1上位4% | — | 「フレッシュアップ年休」 | +48万円/年 | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トレンドマイクロいま見ているIT・インターネット | 62.6上位70% | — | 公開制度 15件 | — | |
| 大和証券グループ本社銀行・証券・保険 | 68.2上位47% | — | 出産祝い金 200万円(一時金) | — | くらべる → |
| 日本航空鉄道・航空・運輸 | 73.6上位26% | — | 女性の健康 365日 | — | くらべる → |
| シチズン時計電機・精密機器 | 76.8上位13% | — | 女性の健康 73.7% | +4.8万円/年 | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トレンドマイクロいま見ているIT・インターネット | 62.6上位70% | — | 公開制度 15件 | — | |
| 61.4上位75% | — | 育児・家族 約20万円/月 | +5万円/年 | 動画を見る → | |
| 60.5上位78% | — | 公開制度 23件 | — | 動画を見る → | |
| 79.7上位1% | — | 結婚祝い金 上限 500万円/年 | +515万円/年 | 動画を見る → |
トレンドマイクロ のご担当者様へ。公開されている情報だけで作っているので、公式ページに無い制度は載っていません。
公式ページで確認できなかった制度(17件):住宅入社支度金食事出産祝い金奨学金返済支援カフェテリアプラン通勤持株会独身寮介護支援長期休暇週休3日副業OK社内保育園健康・医療結婚祝い金単身赴任
すでに廃止された制度を掲載していた場合は、削除ではなく「廃止」と明記したうえで残す方針です。同じ制度をお探しの求職者の方が、他のサイトに残っている古い情報を見て誤解されることを防ぐためです。過去の記載ごと消してほしい場合もご遠慮なくお知らせください。ご事情をうかがったうえで対応いたします。