小売・流通|最終確認日: 2026-08-16
出典はすべて公式(採用ページ・公式サイト・有価証券報告書)。口コミの数字は使っていません。
男性の育児休業取得率が100%で収録300社の上位に入っているのが目に留まりました。ここまで書いている会社は、そう多くありません。
順位は、その項目を公式に公開している企業だけで集計(2026-08-16時点・収録1232社)
小売・流通のうち従業員数が近い5社を自動で選んでいます。金額は各社が公式に公開しているものだけ。「○」は制度はあるが金額非公開、「—」は公式ページで確認できず。色付きは6社の中でいちばん手厚い(数字がある会社の中で)。
| 項目 | オンワードホールディングスこの会社 | ネクステージ | 髙島屋 | フジ | ワールド | コスモス薬品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生偏差値 | 57.4 | 66.3 | 67.1 | 64.4 | 59.7 | 71.3 |
| 平均年収年収JP・有価証券報告書 | — | 526万円 | 792万円 | 515万円 | 558万円 | 510万円 |
| 年収換算公開制度の年額 | — | +96万円 | — | — | — | +59.8万円 |
| 住宅手当・家賃補助 | — | — | — | — | — | 30,000円/月 |
| 独身寮・社宅本人負担 | — | — | ○ | — | — | ○ |
| 入社・引越支援 | — | — | — | — | — | ○ |
| 子ども・家族手当 | — | 10,000円/月 | — | — | — | — |
| カフェテリアプラン | — | — | — | — | — | — |
| 持株会 奨励金 | — | ○ | ○ | ○ | — | 10% |
| 年間休日 | 107日 | 125日 | 122日 | 116日 | 124日 | 110日 |
| 男性育休取得率有報・単体 | 100% | 67.4% | 100% | — | — | — |
各社の数字は公式ページ・有価証券報告書の取得日時点。月額は年額に直して比べています。独身寮・社宅は社員が払う本人負担なので、安い方を色付きにしています。
| 株式会社オンワード樫山 従業員(ファッションスタイリスト職を除く) | 107日 |
| 株式会社オンワード樫山 ファッションスタイリスト職 | 105日 |
| オンワードグループ従業員(男性) | 44.4% |
| 株式会社オンワード樫山 男性従業員 | 100% |
会社が金額を公表していない制度です。推測では埋めず、制度名と公式の説明だけを載せています。
金額まで公開されている制度がまだ確認できていないため、項目ごとの順位は出していません。公式ページに金額が載れば、この欄にも順位が出ます。
小売・流通で、オンワードホールディングスと順位が近い会社
オンワードホールディングスが公式ページで公開している制度は14件です。 偏差値は21軸ぶんの平均なので、記載のない軸は0点として効きます。 個別の項目で上位に入っていても、公開している軸が少なければ全体の数字は伸びません。
この数値が測っているのは「公式に公開されている福利厚生情報の、幅と水準」です。統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 したがって順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。 採点方法と上位100社を見る
タブを押すと下の3社が入れ替わります。数字はすべて公式情報。
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オンワードホールディングスいま見ている小売・流通 | 57.4上位99% | — | 公開制度 14件 | — | |
| 阿波銀行銀行・証券・保険 | 60.4上位92% | — | 持株会 8% | — | くらべる → |
| 日本発条(ニッパツ)自動車・輸送機器 | 62.1上位82% | — | 公開制度 25件 | — | くらべる → |
| ディー・エヌ・エーIT・インターネット | 64上位67% | — | 育児・家族 約2万円/月 | +24万円/年 | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | 他に無い制度 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オンワードホールディングスいま見ている小売・流通 | 57.4上位99% | — | 公開制度 14件 | — | |
| LINEヤフーマスコミ・出版・広告 | 65.6上位44% | — | 「プレグナンシーサポート」 | +205万円/年 | くらべる → |
| 三井住友銀行銀行・証券・保険 | 66.9上位33% | — | 「ストレスチェック受検率」 | — | くらべる → |
| 山崎製パン食品・飲料 | 69.5上位15% | — | 「モデル年収」 | — | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オンワードホールディングスいま見ている小売・流通 | 57.4上位99% | — | 公開制度 14件 | — | |
| SHIFTIT・インターネット | 66.8上位37% | — | 公開制度 22件 | — | くらべる → |
| セントケア・ホールディング医療・介護・福祉 | 71.2上位8% | — | 結婚祝い金 5万円(一時金) | +12.2万円/年 | くらべる → |
| NTTデータグループIT・インターネット | 65.6上位46% | — | 公開制度 30件 | — | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オンワードホールディングスいま見ている小売・流通 | 57.4上位99% | — | 公開制度 14件 | — | |
| 60.9上位90% | — | 公開制度 22件 | — | 動画を見る → | |
| 68上位25% | — | 公開制度 40件 | — | 動画を見る → | |
| 56.2上位100% | — | 公開制度 2件 | — | 動画を見る → |
株式会社オンワードホールディングス のご担当者様へ。公開されている情報だけで作っているので、公式ページに無い制度は載っていません。
公式ページで確認できなかった制度(22件):住宅入社支度金食事出産祝い金女性の健康奨学金返済支援カフェテリアプラン通勤リモート持株会独身寮介護支援資格・学習退職金・DC長期休暇週休3日副業OK社内保育園社員紹介健康・医療結婚祝い金単身赴任
すでに廃止された制度を掲載していた場合は、削除ではなく「廃止」と明記したうえで残す方針です。同じ制度をお探しの求職者の方が、他のサイトに残っている古い情報を見て誤解されることを防ぐためです。過去の記載ごと消してほしい場合もご遠慮なくお知らせください。ご事情をうかがったうえで対応いたします。