IT・インターネット|最終確認日: 2026-09-24
出典はすべて公式(採用ページ・公式サイト・有価証券報告書)。口コミの数字は使っていません。
「パーソナルジム法人契約」という、収録範囲では他に1社も無い制度があるのは、探している側からすると助かります。
IT・インターネットのうち従業員数が近い5社を自動で選んでいます。金額は各社が公式に公開しているものだけ。「○」は制度はあるが金額非公開、「—」は公式ページで確認できず。色付きは6社の中でいちばん手厚い(数字がある会社の中で)。
| 項目 | STRACTこの会社 | TISI(旧 TIS) | サイバーエージェント | GMOインターネットグループ | NTTデータグループ | 富士通 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生偏差値 | 58.5 | 64.4 | 67.2 | 67.1 | 65.6 | 72.9 |
| 平均年収年収JP・有価証券報告書 | — | 807万円 | 914万円 | — | 923万円 | 929万円 |
| 年収換算公開制度の年額 | — | — | +96万円 | — | — | +22.4万円 |
| 住宅手当・家賃補助 | — | ○ | 30,000円/月 | — | ○ | ○ |
| 独身寮・社宅本人負担 | — | — | — | — | — | ○ |
| 入社・引越支援 | — | — | — | — | — | — |
| 子ども・家族手当 | — | — | — | — | — | 12,000円/月 |
| カフェテリアプラン | — | — | — | — | ○ | — |
| 持株会 奨励金 | — | ○ | ○ | 10% | ○ | 15% |
| 年間休日 | — | — | — | — | — | 126日 |
| 男性育休取得率有報・単体 | — | 60.5% | — | 60% | 105% | 86.2% |
各社の数字は公式ページ・有価証券報告書の取得日時点。月額は年額に直して比べています。独身寮・社宅は社員が払う本人負担なので、安い方を色付きにしています。
エンジニアとデザイナーは、週1日以上出社すれば残りはリモートで働ける。
金額まで公開されている制度がまだ確認できていないため、項目ごとの順位は出していません。公式ページに金額が載れば、この欄にも順位が出ます。
IT・インターネットで、STRACTと順位が近い会社
STRACTが公式ページで公開している制度は3件です。 偏差値は21軸ぶんの平均なので、記載のない軸は0点として効きます。 個別の項目で上位に入っていても、公開している軸が少なければ全体の数字は伸びません。
この数値が測っているのは「公式に公開されている福利厚生情報の、幅と水準」です。統計でいう偏差値ではなく、掲載企業の中での位置を55〜80に置き直した当サイト独自の目盛りです。 制度が実在していても公式ページに記載がなければ点は入りません。 したがって順位が低いことは、福利厚生が薄いことを意味しません。 採点方法と上位100社を見る
タブを押すと下の3社が入れ替わります。数字はすべて公式情報。
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STRACTいま見ているIT・インターネット | 58.5上位99% | — | 公開制度 3件 | — | |
| GENDAゲーム・エンタメ | 62.6上位78% | — | 持株会 30% | — | くらべる → |
| ミラティブゲーム・エンタメ | 59.7上位96% | — | 公開制度 13件 | — | くらべる → |
| テックファームホールディングスIT・インターネット | 62.1上位86% | — | 公開制度 10件 | — | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | 他に無い制度 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STRACTいま見ているIT・インターネット | 58.5上位99% | — | 公開制度 3件 | — | |
| フューチャーコンサル・シンクタンク | 68.3上位22% | — | 「Future's Holiday」 | — | くらべる → |
| 中部電力電力・ガス・通信 | 69.9上位13% | — | 「オンライン学習サービス」 | — | くらべる → |
| エーザイ製薬・医療機器 | 74.8上位2% | 5万円/月 | 「ライフプラン選択金」 | +96万円/年 | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STRACTいま見ているIT・インターネット | 58.5上位99% | — | 公開制度 3件 | — | |
| LINEヤフーマスコミ・出版・広告 | 65.6上位44% | — | 公開制度 42件 | +205万円/年 | くらべる → |
| 山九鉄道・航空・運輸 | 75.8上位1% | — | 独身寮(自己負担) 6,000円/月 | +19.8万円/年 | くらべる → |
| 三菱自動車工業自動車・輸送機器 | 71.8上位5% | — | 公開制度 38件 | — | くらべる → |
| 会社 | 偏差値 | 住宅 | いちばんの目玉 | 年収換算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STRACTいま見ているIT・インターネット | 58.5上位99% | — | 公開制度 3件 | — | |
| 68.2上位23% | 3万円/月 | カフェテリアプラン 約2万円/月 | +65万円/年 | 動画を見る → | |
| 61.6上位87% | — | 長期休暇 1日 | — | 動画を見る → | |
| 63.3上位72% | — | 公開制度 24件 | — | 動画を見る → |
株式会社STRACT のご担当者様へ。公開されている情報だけで作っているので、公式ページに無い制度は載っていません。
公式ページで確認できなかった制度(21件):住宅入社支度金食事育児・家族出産祝い金女性の健康奨学金返済支援カフェテリアプラン通勤持株会独身寮介護支援資格・学習退職金・DC長期休暇週休3日副業OK社内保育園社員紹介結婚祝い金単身赴任
すでに廃止された制度を掲載していた場合は、削除ではなく「廃止」と明記したうえで残す方針です。同じ制度をお探しの求職者の方が、他のサイトに残っている古い情報を見て誤解されることを防ぐためです。過去の記載ごと消してほしい場合もご遠慮なくお知らせください。ご事情をうかがったうえで対応いたします。